高校野球とは

平成10年(1998年)度加盟校部員数・軟式

1998年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 83 149 187 419 24 17.5
青森 96 117 96 309 16 19.3
岩手 71 74 77 222 10 22.2
秋田 73 45 72 190 7 27.1
山形 16 17 23 56 3 18.7
宮城 97 152 124 373 16 23.3
福島 72 39 42 153 8 19.1
茨城 87 117 111 315 18 17.5
栃木 32 32 41 105 6 17.5
群馬 117 89 120 326 17 19.2
埼玉 84 138 107 329 18 18.3
山梨 - - - - - -
千葉 89 119 91 299 15 19.9
東京 655 603 468 1,726 81 22.4
神奈川 218 249 258 725 21 34.5
長野 43 67 70 180 10 18.0
新潟 13 33 27 73 5 14.6
富山 18 10 17 45 2 22.5
石川 - - - - - -
福井 6 4 6 16 1 16.0
静岡 34 45 38 117 4 29.3
愛知 209 178 119 506 22 23.0
岐阜 142 138 95 375 14 26.8
三重 100 101 115 316 13 26.3
滋賀 25 37 22 84 4 21.0
京都 55 53 59 167 9 18.6
奈良 32 53 20 105 5 21.0
和歌山 79 77 104 260 12 21.7
大阪 311 317 344 972 45 21.6
兵庫 168 167 100 435 20 21.8
岡山 222 241 173 636 28 22.7
鳥取 76 85 98 259 16 16.2
広島 150 147 120 417 21 20.1
島根 42 64 48 154 8 22.0
山口 87 104 110 301 16 18.8
香川 - - - - - -
愛媛 31 22 29 82 5 16.4
徳島 54 44 69 167 8 20.9
高知 - - - - - -
福岡 93 109 110 312 14 22.3
佐賀 - - - - - -
長崎 36 36 47 119 7 17.0
熊本 62 47 51 160 8 20.0
大分 86 80 69 235 12 19.6
宮崎 23 14 15 52 3 17.3
鹿児島 55 45 36 136 5 27.2
沖縄 - - - - - -
総合計 4,042 4,258 3,928 12,228 577 21.2

高校野球とは