高校野球とは

平成21年(2009年)度加盟校部員数・硬式

2009年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 2,567 2,458 2,463 7,488 258 29.0
青森 872 751 744 2,367 75 31.6
岩手 912 901 960 2,773 75 37.0
秋田 779 711 698 2,188 53 41.3
山形 755 666 734 2,155 56 38.5
宮城 1,160 987 964 3,111 81 38.4
福島 1,306 1,130 1,110 3,546 90 39.4
茨城 1,458 1,278 1,297 4,033 116 34.8
栃木 839 802 733 2,374 66 36.0
群馬 1,071 951 940 2,962 68 43.6
埼玉 2,669 2,394 2,223 7,286 166 43.9
山梨 567 513 517 1,597 39 40.9
千葉 2,778 2,577 2,569 7,924 177 44.8
東京 4,043 3,653 3,326 11,022 266 41.4
神奈川 2,923 2,540 2,504 7,967 192 41.5
長野 1,176 1,125 1,037 3,338 94 35.5
新潟 1,316 1,130 1,111 3,557 97 36.7
富山 550 583 545 1,678 52 32.3
石川 815 748 780 2,343 57 41.1
福井 459 407 365 1,231 29 42.4
静岡 1,752 1,577 1,594 4,923 119 41.4
愛知 3,080 2,674 2,499 8,253 187 44.1
岐阜 1,095 969 975 3,039 66 46.0
三重 992 903 885 2,780 67 41.5
滋賀 854 844 698 2,396 54 44.4
京都 1,344 1,165 1,204 3,713 78 47.6
奈良 806 691 652 2,149 43 50.0
和歌山 544 533 495 1,572 43 36.6
大阪 3,357 2,835 2,659 8,851 193 45.9
兵庫 2,740 2,450 2,467 7,657 166 46.1
岡山 1,012 882 877 2,771 57 48.6
鳥取 322 332 286 940 25 37.6
広島 1,545 1,322 1,220 4,087 99 41.3
島根 527 457 496 1,480 39 37.9
山口 809 719 759 2,287 60 38.1
香川 596 520 503 1,619 39 41.5
愛媛 836 749 653 2,238 64 35.0
徳島 419 371 344 1,134 33 34.4
高知 435 348 344 1,127 32 35.2
福岡 2,431 2,192 2,159 6,782 134 50.6
佐賀 630 590 569 1,789 40 44.7
長崎 897 793 818 2,508 62 40.5
熊本 1,194 1,064 1,050 3,308 68 48.6
大分 751 716 702 2,169 50 43.4
宮崎 821 796 697 2,314 55 42.1
鹿児島 1,169 1,105 1,080 3,354 89 37.7
沖縄 1,229 1,082 958 3,269 63 51.9
総合計 61,202 54,984 53,263 169,449 4,132 41.0

高校野球とは