2018年5月末現在集計
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | 加盟校数 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 52 | 89 | 72 | 213 | 14 | 15.2 | 
| 青森 | 52 | 67 | 44 | 163 | 9 | 18.1 | 
| 岩手 | 20 | 37 | 37 | 94 | 6 | 15.7 | 
| 秋田 | 48 | 51 | 49 | 148 | 6 | 24.7 | 
| 山形 | 11 | 5 | 11 | 27 | 1 | 27.0 | 
| 宮城 | 94 | 88 | 93 | 275 | 13 | 21.2 | 
| 福島 | 6 | 13 | 7 | 26 | 3 | 8.7 | 
| 茨城 | 85 | 89 | 85 | 259 | 14 | 18.5 | 
| 栃木 | 21 | 30 | 33 | 84 | 5 | 16.8 | 
| 群馬 | 72 | 100 | 109 | 281 | 14 | 20.1 | 
| 埼玉 | 67 | 66 | 55 | 188 | 12 | 15.7 | 
| 山梨 | - | - | - | - | - | - | 
| 千葉 | 36 | 67 | 43 | 146 | 9 | 16.2 | 
| 東京 | 486 | 558 | 454 | 1,498 | 73 | 20.5 | 
| 神奈川 | 239 | 217 | 213 | 669 | 26 | 25.7 | 
| 長野 | 61 | 60 | 50 | 171 | 9 | 19.0 | 
| 新潟 | 12 | 29 | 15 | 56 | 4 | 14.0 | 
| 富山 | 6 | 16 | 9 | 31 | 2 | 15.5 | 
| 石川 | - | - | - | - | - | - | 
| 福井 | 19 | 8 | 13 | 40 | 2 | 20.0 | 
| 静岡 | 18 | 24 | 19 | 61 | 3 | 20.3 | 
| 愛知 | 142 | 161 | 138 | 441 | 17 | 25.9 | 
| 岐阜 | 89 | 108 | 102 | 299 | 11 | 27.2 | 
| 三重 | 77 | 83 | 93 | 253 | 9 | 28.1 | 
| 滋賀 | 13 | 19 | 30 | 62 | 3 | 20.7 | 
| 京都 | 51 | 48 | 68 | 167 | 7 | 23.9 | 
| 奈良 | 39 | 49 | 39 | 127 | 7 | 18.1 | 
| 和歌山 | 29 | 24 | 31 | 84 | 6 | 14.0 | 
| 大阪 | 286 | 320 | 260 | 866 | 36 | 24.1 | 
| 兵庫 | 106 | 101 | 104 | 311 | 15 | 20.7 | 
| 岡山 | 121 | 109 | 109 | 339 | 20 | 17.0 | 
| 鳥取 | 47 | 63 | 57 | 167 | 9 | 18.6 | 
| 広島 | 107 | 119 | 115 | 341 | 14 | 24.4 | 
| 島根 | 15 | 22 | 23 | 60 | 4 | 15.0 | 
| 山口 | 24 | 40 | 34 | 98 | 5 | 19.6 | 
| 香川 | 2 | 4 | 11 | 17 | 2 | 8.5 | 
| 愛媛 | 14 | 30 | 25 | 69 | 3 | 23.0 | 
| 徳島 | 18 | 19 | 11 | 48 | 3 | 16.0 | 
| 高知 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 
| 福岡 | 60 | 65 | 71 | 196 | 11 | 17.8 | 
| 佐賀 | - | - | - | - | - | - | 
| 長崎 | 24 | 25 | 15 | 64 | 5 | 12.8 | 
| 熊本 | 36 | 34 | 38 | 108 | 4 | 27.0 | 
| 大分 | 30 | 34 | 36 | 100 | 6 | 16.7 | 
| 宮崎 | - | - | - | - | - | - | 
| 鹿児島 | 30 | 28 | 48 | 106 | 5 | 21.2 | 
| 沖縄 | - | - | - | - | - | - | 
| 総合計 | 2,765 | 3,119 | 2,871 | 8,755 | 428 | 20.5 | 
