2010年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2010年10月14日午後5時 受付終了
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 白老東 | 平田晃基 | 9月1日 |
北海道 | 北照 | 西田明央 | 8月27日 |
北海道 | 北照 | 又野知弥 | 8月27日 |
北海道 | 函館工 | 藤本剛大 | 8月30日 |
北海道 | 武修館 | 上田昌人 | 9月8日 |
北海道 | 帯広農 | 福島慎也 | 9月17日 |
北海道 | 旭川実 | 成瀬功亮 | 10月4日 |
北海道 | 北海道栄 | 大坂優斗 | 10月10日 |
青森 | 光星学院 | 大浴 勝 | 9月11日 |
青森 | 野辺地西 | 髙橋元気 | 10月12日 |
山形 | 山形中央 | 羽柴充輝 | 9月22日 |
山形 | 鶴岡東 | 渡辺貴洋 | 10月4日 |
宮城 | 仙台育英 | 木村謙吾 | 10月5日 |
宮城 | 仙台育英 | 佐藤貴規 | 10月5日 |
福島 | 東日大昌平 | 笹川拓美 | 9月9日 |
福島 | 田村 | 雨谷和真 | 9月15日 |
茨城 | つくば秀英 | 塚原頌平 | 9月8日 |
埼玉 | 浦和学院 | 南 貴樹 | 10月8日 |
山梨 | 谷村工 | 遠山雄大 | 9月17日 |
群馬 | 前橋商 | 後藤駿太 | 9月15日 |
群馬 | 富岡 | 奥田勇人 | 9月28日 |
千葉 | 習志野 | 山下斐紹 | 9月10日 |
千葉 | 松戸国際 | 菊地 譲 | 9月10日 |
千葉 | 成田 | 中川 諒 | 9月14日 |
千葉 | 千葉学芸 | 小川雄介 | 9月15日 |
千葉 | 中央学院 | 佐藤寛紀 | 10月5日 |
東京 | 帝京 | 山﨑康晃 | 9月6日 |
東京 | 修徳 | 三ツ俣大樹 | 9月10日 |
東京 | 京北白山 | 小川 洸 | 9月10日 |
東京 | 東村山西 | 田崎雄太 | 10月13日 |
神奈川 | 川崎北 | 濵田俊之 | 9月8日 |
神奈川 | 向上 | 中野ジャスティン | 9月8日 |
神奈川 | 立花学園 | 山口祥吾 | 9月13日 |
神奈川 | 日大藤沢 | 島仲貴寛 | 9月21日 |
神奈川 | 東海大相模 | 一二三慎太 | 10月12日 |
長野 | 松本工 | 柿田裕太 | 8月27日 |
長野 | 地球環境 | 大川修也 | 8月30日 |
長野 | 東海大三 | 宮澤和希 | 9月30日 |
石川 | 日本航空石川 | 栗本斗基 | 8月30日 |
石川 | 尾山台 | 道下裕也 | 9月16日 |
石川 | 金沢市工 | 中川貢輔 | 10月5日 |
福井 | 武生商 | 岡本伊織 | 8月24日 |
福井 | 福井工大福井 | 菅谷翔太 | 9月14日 |
福井 | 福井工大福井 | 森本将太 | 9月14日 |
愛知 | 愛工大名電 | 谷口雄也 | 9月7日 |
愛知 | 誉 | 伊藤大智郎 | 9月13日 |
愛知 | 中京大中京 | 磯村嘉孝 | 10月5日 |
愛知 | 蒲郡 | 千賀滉大 | 10月6日 |
三重 | 菰野 | 関 啓扶 | 9月7日 |
三重 | 高田 | 瀧 雄斗 | 9月16日 |
三重 | 松坂 | 真鍋燿汰 | 10月10日 |
京都 | 須知 | 奥村優太 | 9月6日 |
京都 | 福知山成美 | 島本浩也 | 9月13日 |
和歌山 | 市和歌山 | 阪口哲也 | 9月1日 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 西川遥輝 | 9月14日 |
大阪 | 布施工科 | 上田優斗 | 9月14日 |
大阪 | 履正社 | 山田哲人 | 9月16日 |
大阪 | 箕面東 | 穴田真規 | 9月24日 |
大阪 | PL学園 | 勧野甲輝 | 9月28日 |
大阪 | PL学園 | 吉川大幾 | 9月28日 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 江村直也 | 9月30日 |
大阪 | 阪南大 | 前川恭兵 | 10月6日 |
岡山 | 岡山東商 | 星野大地 | 9月6日 |
岡山 | 倉敷 | 秋元幸助 | 9月3日 |
岡山 | 倉敷 | 安部健太 | 9月3日 |
岡山 | 作陽 | 花岡竜也 | 9月13日 |
鳥取 | 日野 | 川上春樹 | 9月8日 |
鳥取 | 倉吉総合産 | 御舩直哉 | 9月17日 |
広島 | 広島工 | 和田凌太 | 9月17日 |
島根 | 石見智翠館 | 戸根千明 | 9月27日 |
山口 | 南陽工 | 岩本 輝 | 9月18日 |
山口 | 青嶺 | 山下和則 | 10月13日 |
愛媛 | 松山聖陵 | 河野忠義 | 9月8日 |
高知 | 高知工 | 鶴田識二 | 9月7日 |
高知 | 明徳義塾 | シング アンドリュー | 10月4日 |
福岡 | 九州国際大付 | 榎本 葵 | 9月6日 |
福岡 | 福岡工大城東 | 中谷将大 | 9月10日 |
福岡 | 飯塚 | 金子聖史 | 9月16日 |
福岡 | 祐誠 | 坂田将人 | 10月13日 |
熊本 | 文徳 | 高野一哉 | 9月13日 |
熊本 | 城北 | 牧原大成 | 9月30日 |
大分 | 大分 | 麻生健斗 | 9月7日 |
大分 | 大分 | 三好銀次 | 9月7日 |
大分 | 大分工 | 田中太一 | 9月7日 |
大分 | 明豊 | 山野恭介 | 8月23日 |
大分 | 国東 | 栗林秀都 | 9月21日 |
大分 | 楊志館 | 甲斐拓也 | 10月7日 |
宮崎 | 日南学園 | 中﨑翔太 | 8月23日 |
宮崎 | 宮崎工 | 浜田智博 | 9月10日 |
鹿児島 | 開陽 | 宮下 海 | 9月2日 |
鹿児島 | 樟南 | 大谷昇吾 | 9月3日 |
鹿児島 | 鹿児島東 | 川﨑弘崇 | 9月12日 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 中原大樹 | 9月16日 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 東郷拓也 | 9月16日 |
沖縄 | 糸満 | 宮國椋丞 | 9月13日 |
合計:95名
NPBドラフト対象外
2010年12月6日午後5時 更新
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
埼玉 | 秩父 | 黒澤 翔 | 10月20日 |
埼玉 | 草加西 | 木野本 剛貴 | 11月16日 |
埼玉 | 富士見 | 清水一樹 | 11月19日 |
神奈川 | 大磯 | 髙橋竜一 | 11月9日 |
長野 | 下諏訪向陽 | 鈴木洋平 | 11月12日 |
新潟 | 新潟青陵 | 堀井翔太 | 10月14日 |
愛知 | 成章 | 西崎 光 | 10月15日 |
奈良 | 添上 | 中井 樹 | 11月9日 |
兵庫 | 滝川 | 平松信太 | 11月4日 |
香川 | 津田 | 安部光晋 | 12月3日 |
愛媛 | 今治北 | 鱸 翔平 | 11月4日 |
福岡 | 沖学園 | 仙田慶仁 | 11月26日 |
福岡 | 沖学園 | 吉富啓二 | 11月26日 |
福岡 | 西日本短大付 | 大下龍雅 | 11月29日 |
合計:14名