2011年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2011年10月13日午後5時 受付終了
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 金澤一希 | 8月25日 |
北海道 | 白樺学園 | 小林 航 | 9月14日 |
北海道 | 札幌第一 | 西島隆成 | 9月15日 |
北海道 | 北海学園札幌 | 尾山将悟 | 9月16日 |
青 森 | 光星学院 | 川上竜平 | 9月9日 |
山 形 | 山形中央 | 横山雄哉 | 9月29日 |
福 島 | 聖光学院 | 歳内宏明 | 9月9日 |
茨 城 | 鉾田一 | 安達大貴 | 9月20日 |
埼 玉 | 志 木 | 松山雄大 | 8月26日 |
埼 玉 | 南 稜 | 菅原健人 | 9月16日 |
埼 玉 | 深谷商 | 四ツ谷良輔 | 9月30日 |
山 梨 | 東海大甲府 | 高橋周平 | 9月12日 |
千 葉 | 天 羽 | 小菅良也 | 9月9日 |
千 葉 | 専大松戸 | 上沢直之 | 9月14日 |
千 葉 | 市 柏 | 森 和樹 | 9月16日 |
千 葉 | 東邦大付 | 中村圭太 | 9月26日 |
東 京 | 田無工 | 竹尾栄次朗 | 9月1日 |
東 京 | 帝 京 | 伊藤拓郎 | 9月8日 |
東 京 | 帝 京 | 松本 剛 | 9月8日 |
東 京 | 足立学園 | 吉本祥二 | 9月13日 |
神奈川 | 愛 川 | 河野友也 | 9月13日 |
神奈川 | 川崎工科 | 青柳晃洋 | 9月13日 |
神奈川 | 横 浜 | 近藤健介 | 9月15日 |
神奈川 | 茅ヶ崎西浜 | 古村 徹 | 9月22日 |
神奈川 | 横 浜 | 乙坂 智 | 10月4日 |
長 野 | 松商学園 | 草間 怜 | 9月17日 |
長 野 | 上田西 | 野中健人 | 10月3日 |
新 潟 | 日本文理 | 髙橋 洸 | 10月7日 |
石 川 | 金 沢 | 釜田佳直 | 9月27日 |
石 川 | 星 稜 | 西川健太郎 | 10月3日 |
福 井 | 福井工大福井 | 竹本大夢 | 8月30日 |
福 井 | 福井工大福井 | 寺川奈月 | 8月30日 |
福 井 | 丹 生 | 田中優貴 | 9月12日 |
岐 阜 | 大垣日大 | 葛西侑也 | 9月16日 |
三 重 | 津 東 | 川崎貴弘 | 9月2日 |
三 重 | 近大高専 | 山﨑正衛 | 9月18日 |
三 重 | 稲 生 | 城戸建二郎 | 9月22日 |
三 重 | 菰 野 | 方田健斗 | 9月28日 |
滋 賀 | 彦根総合 | 中野文太 | 8月25日 |
滋 賀 | 近江兄弟社 | 押谷鷹英 | 9月5日 |
京 都 | 塔 南 | 駒月仁人 | 8月23日 |
京 都 | 福知山成美 | 桑原将志 | 8月31日 |
京 都 | 洛 北 | 芳川 庸 | 9月6日 |
和歌山 | 市和歌山 | 安陵智哉 | 9月1日 |
和歌山 | 市和歌山 | 三家和真 | 9月1日 |
和歌山 | 新 翔 | 要 智樹 | 9月5日 |
和歌山 | 和歌山西 | 福田安伸 | 9月22日 |
大 阪 | 天王寺 | 中野 耐 | 9月1日 |
大 阪 | 東大阪大柏原 | 石川慎吾 | 9月1日 |
大 阪 | 箕面東 | 濵田一輝 | 9月8日 |
大 阪 | 太成学院大 | 今村信貴 | 9月13日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 西田直斗 | 9月14日 |
兵 庫 | 須磨翔風 | 中 稔真 | 9月29日 |
岡 山 | 関 西 | 水原浩登 | 9月14日 |
岡 山 | 関 西 | 渡邊雄貴 | 9月15日 |
岡 山 | 岡山作陽 | 村瀬佑太 | 10月4日 |
岡 山 | 岡山県共生 | 呉 念庭 | 10月6日 |
鳥 取 | 米子松蔭 | 白川淳一 | 9月5日 |
広 島 | 加計芸北 | 沖 誠 | 9月2日 |
広 島 | 呉 港 | 夏山翔太 | 9月28日 |
島 根 | 開 星 | 白根尚貴 | 9月1日 |
香 川 | 英 明 | 松本竜也 | 9月12日 |
香 川 | 琴 平 | 太田慎二 | 9月18日 |
愛 媛 | 宇和島東 | 山下太一 | 10月12日 |
高 知 | 中 村 | 小島慶士 | 9月3日 |
高 知 | 明徳義塾 | 北川倫太郎 | 9月17日 |
高 知 | 室 戸 | 谷口幸司 | 10月2日 |
福 岡 | 福岡第一 | 森永 翔 | 9月20日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 髙城俊人 | 9月21日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 三好 匠 | 9月28日 |
佐 賀 | 龍 谷 | 堤 裕貴 | 9月6日 |
佐 賀 | 唐津商 | 北方悠誠 | 9月13日 |
長 崎 | 波佐見 | 松田遼馬 | 9月6日 |
長 崎 | 西 陵 | 釜元 豪 | 9月26日 |
長 崎 | 海 星 | 永江恭平 | 9月27日 |
熊 本 | 国 府 | 稲倉大輝 | 9月5日 |
熊 本 | 鎮 西 | 柿原翔樹 | 9月12日 |
大 分 | 日本文理大附 | 榮 光貴 | 9月7日 |
大 分 | 大分西 | 萩原康太朗 | 9月14日 |
宮 崎 | 日章学園 | 柚子﨑 翼 | 9月14日 |
宮 崎 | 宮崎日大 | 武田翔太 | 9月14日 |
鹿児島 | 樟 南 | 戸田隆矢 | 9月20日 |
鹿児島 | 神村学園 | 坂口湧希 | 9月24日 |
鹿児島 | 鹿児島南 | 笛田怜平 | 10月5日 |
沖 縄 | 浦添商 | 佐村・トラヴィス・幹久 | 9月21日 |
沖 縄 | 浦添商 | 玉城大夢 | 9月21日 |
沖 縄 | 中部商 | 多和田 真三郎 | 9月28日 |
合計:87名
NPBドラフト対象外
2012年1月6日午後5時 更新
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
群 馬 | 前橋工 | 内山哲次郎 | 11月7日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 弟子和貴 | 11月4日 |
神奈川 | 旭 丘 | 山岸幸矢 | 11月15日 |
新 潟 | 三条東 | 鳥部智士 | 10月24日 |
新 潟 | 北 越 | 石川達哉 | 12月5日 |
新 潟 | 北 越 | 猪俣卓也 | 1月4日 |
富 山 | 富山工 | 羽根明毅 | 10月17日 |
富 山 | 片山学園 | 下川達哉 | 11月9日 |
石 川 | 星 稜 | 若林澪生 | 12月7日 |
大 阪 | 港 | 木村直樹 | 11月10日 |
広 島 | 安芸府中 | 黒木勇薫 | 11月11日 |
山 口 | 柳井学園 | 杉尾健太 | 11月15日 |
愛 媛 | 今治明徳 | 渡邉亮太 | 11月1日 |
愛 媛 | 大洲農 | 坂東 亮 | 11月15日 |
徳 島 | 小松島 | 沼江 亨 | 12月6日 |
鹿児島 | 鹿児島商 | 江﨑拓哉 | 10月18日 |
合計:16名