2015年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2015年10月8日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道留萌千望 | 髙田郁美斗 | 9月12日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 呉屋開斗 | 9月9日 |
青 森 | 弘前工 | 藤田航生 | 10月5日 |
岩 手 | 花巻東 | 高橋樹也 | 10月6日 |
秋 田 | 秋田商 | 成田 翔 | 9月30日 |
山 形 | 山形中央 | 青木 陸 | 9月25日 |
山 形 | 山形中央 | 佐藤僚亮 | 9月25日 |
宮 城 | 仙台育英 | 佐藤世那 | 10月1日 |
宮 城 | 仙台育英 | 平沢大河 | 10月1日 |
福 島 | 聖光学院 | 佐藤都志也 | 9月19日 |
茨 城 | 土浦湖北 | 大関友久 | 9月4日 |
茨 城 | 茨城キリスト | 古内 匠 | 9月16日 |
茨 城 | 霞ヶ浦 | 綾部 翔 | 9月15日 |
茨 城 | つくば秀英 | 野澤佑斗 | 9月15日 |
群 馬 | 健大高崎 | 柘植世那 | 9月15日 |
群 馬 | 桐生第一 | 速水隆成 | 10月6日 |
埼 玉 | 志 木 | 上野龍一 | 8月31日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 大瀧愛斗 | 9月14日 |
埼 玉 | 飯能南 | 清水 陸 | 9月30日 |
山 梨 | 帝京三 | 茶谷健太 | 9月19日 |
山 梨 | 山梨学院大付 | 石橋和也 | 9月29日 |
千 葉 | 専大松戸 | 原 嵩 | 9月1日 |
千 葉 | 専大松戸 | 渡邉大樹 | 9月1日 |
千 葉 | 千葉英和 | 網谷圭将 | 9月17日 |
千 葉 | 我孫子東 | 宮城正規 | 9月28日 |
東 京 | 関東一 | オコエ瑠偉 | 9月15日 |
東 京 | 東海大菅生 | 勝俣翔貴 | 9月16日 |
東 京 | 岩 倉 | 巽 大介 | 9月17日 |
東 京 | 八王子実践 | 深瀬大輔 | 9月24日 |
東 京 | 篠 崎 | 山本紘平 | 9月28日 |
東 京 | 総合工科 | 水口南海 | 9月29日 |
神奈川 | 伊勢原 | 増田直也 | 9月1日 |
神奈川 | 平塚工科 | 十二真緒 | 9月1日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 望月惇志 | 9月14日 |
神奈川 | 日大藤沢 | 下地滉太 | 9月16日 |
神奈川 | 東海大相模 | 小笠原慎之介 | 10月7日 |
神奈川 | 東海大相模 | 吉田 凌 | 10月7日 |
長 野 | 蘇 南 | 川井梨瑚 | 9月15日 |
長 野 | 松商学園 | 船﨑星矢 | 10月6日 |
石 川 | 遊学館 | 小孫竜二 | 9月8日 |
福 井 | 啓 新 | 高平廉都 | 9月12日 |
福 井 | 敦賀気比 | 平沼翔太 | 10月1日 |
福 井 | 福井商 | 木内 陸 | 10月1日 |
静 岡 | 静 岡 | 堀内謙伍 | 9月16日 |
静 岡 | 日大三島 | 小澤怜史 | 10月1日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 谷川原健太 | 9月5日 |
愛 知 | 岡崎城西 | 加納達基 | 9月11日 |
愛 知 | 誉 | 内田大貴 | 9月16日 |
岐 阜 | 帝京大可児 | 米田虎太郎 | 9月4日 |
岐 阜 | 県岐阜商 | 髙橋純平 | 9月8日 |
三 重 | 津田学園 | 出口 匠 | 9月15日 |
三 重 | 菰 野 | 山田大樹 | 9月16日 |
三 重 | 菰 野 | 永田将也 | 9月17日 |
京 都 | 龍谷大平安 | 高橋奎二 | 9月14日 |
奈 良 | 智辯学園 | 廣岡大志 | 9月8日 |
奈 良 | 桜 井 | 横山友亮 | 9月8日 |
和歌山 | 初芝橋本 | 黒瀬健太 | 9月11日 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 春野航輝 | 10月2日 |
大 阪 | 大阪偕星 | 姫野優也 | 9月3日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 青柳昴樹 | 9月25日 |
大 阪 | 大 塚 | 村林一輝 | 9月28日 |
大 阪 | 大 冠 | 吉田大喜 | 9月30日 |
大 阪 | 大 塚 | 七野 隼 | 10月5日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 古川大珠 | 8月21日 |
香 川 | 坂 出 | 西梶友理 | 9月28日 |
徳 島 | 那 賀 | 髙田真誠 | 10月8日 |
高 知 | 高知商 | 橋本 隆 | 9月16日 |
高 知 | 高知中央 | 日隈ジュリアス | 9月19日 |
福 岡 | 大牟田 | 龍頭大夏 | 9月1日 |
福 岡 | 飯 塚 | 渡辺健史 | 9月30日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 岩﨑魁人 | 9月30日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 富山凌雅 | 9月30日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 山本武白志 | 9月30日 |
熊 本 | 八代東 | 野住翔龍 | 9月20日 |
熊 本 | 鎮 西 | 山下篤郎 | 9月25日 |
熊 本 | ルーテル学院 | 中村 晨 | 9月26日 |
大 分 | 大分商 | 川瀬 晃 | 9月30日 |
沖 縄 | 普天間 | 與那原大剛 | 8月27日 |
合計:78名
NPBドラフト対象外
2016年2月5日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
福 島 | 学法石川 | 大須賀慎平 | 10月21日 |
千 葉 | 文理開成 | 黒川英充 | 1月22日 |
千 葉 | 船橋古和釜 | 山口信之 | 2月2日 |
東 京 | 東京学園 | 篠原葵人 | 10月13日 |
東 京 | 久留米西 | 二荒捺己 | 10月22日 |
長 野 | 地球環境 | 多賀谷和希 | 10月19日 |
長 野 | 地球環境 | 日暮大貴 | 10月19日 |
新 潟 | 村 松 | 藤田 涼 | 10月29日 |
新 潟 | 上 越 | 古澤敦也 | 10月30日 |
新 潟 | 村 松 | 小林 稜 | 2月4日 |
富 山 | 新 湊 | 吉田凌太 | 10月24日 |
富 山 | 氷 見 | 針山由比呂 | 10月27日 |
石 川 | 松 任 | 西村和貴 | 10月14日 |
和歌山 | 新 宮 | 伊永洋平 | 10月27日 |
大 阪 | 浪 速 | 飯野元汰 | 10月22日 |
大 阪 | 東大阪大柏原 | 菖蒲 海 | 10月29日 |
大 阪 | 箕面東 | 安里純平 | 11月30日 |
岡 山 | 創志学園 | 田畑開人 | 10月23日 |
香 川 | 英 明 | 湊 亮将 | 10月9日 |
香 川 | 香川西 | 森川大輔 | 1月21日 |
合計:20名