2016年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2016年10月6日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 室蘭工 | 田邊正尊 | 8月24日 |
北海道 | クラーク国際 | 安田世幸 | 9月28日 |
北海道 | 江 陵 | 古谷優人 | 9月28日 |
北海道 | 双 葉 | 角田京介 | 10月6日 |
青 森 | 青森山田 | 堀岡隼人 | 8月23日 |
青 森 | 青森山田 | 三森大貴 | 8月23日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 田城飛翔 | 9月7日 |
青 森 | 八戸工大一 | 種市篤暉 | 9月8日 |
岩 手 | 花巻東 | 千葉耕太 | 9月17日 |
山 形 | 酒田南 | 石垣雅海 | 9月21日 |
福 島 | 光 南 | 溝井琴博 | 9月9日 |
福 島 | 福島工 | 久岐斗亜 | 9月15日 |
茨 城 | 明秀日立 | 糸野雄星 | 8月31日 |
茨 城 | 明秀日立 | 細川成也 | 8月31日 |
茨 城 | つくば秀英 | 長井良太 | 9月8日 |
茨 城 | 霞ケ浦 | 根本 薫 | 9月16日 |
栃 木 | 足利清風 | 深澤美穂 | 8月31日 |
栃 木 | 作新学院 | 今井達也 | 9月16日 |
群 馬 | 前橋育英 | 森田健斗 | 9月13日 |
群 馬 | 桐生西 | 荻野恭大 | 9月15日 |
埼 玉 | 浦和商 | 山口萌那 | 9月1日 |
埼 玉 | 浦和学院 | 榊(木へんに神)原 翼 | 9月5日 |
埼 玉 | 川越東 | 星野裕帆 | 9月12日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 高橋昂也 | 9月12日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 岡﨑大輔 | 9月12日 |
埼 玉 | 越 生 | 中島春幸 | 9月25日 |
埼 玉 | 越 生 | 早野貴之 | 9月25日 |
山 梨 | 帝京三 | 水上由伸 | 9月12日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 伊藤 翔 | 8月29日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 高上幸大 | 8月29日 |
千 葉 | 東海大市原望洋 | 島 孝明 | 9月16日 |
千 葉 | 東総工 | 小沼健太 | 9月20日 |
東 京 | 帝 京 | 郡 拓也 | 9月16日 |
東 京 | 二松学舍大付 | 大江竜聖 | 9月16日 |
東 京 | 日大三 | 坂倉将吾 | 9月16日 |
東 京 | 日本ウェルネス | 渡部健人 | 9月26日 |
東 京 | 聖徳学園 | 長谷川宙輝 | 10月4日 |
神奈川 | 平塚学園 | 芦川 豪 | 8月29日 |
神奈川 | 藤沢翔陵 | 森山孔介 | 9月26日 |
神奈川 | 横 浜 | 藤平尚真 | 10月4日 |
長 野 | 松本第一 | 樋口 豪 | 9月2日 |
長 野 | 地球環境 | 芝﨑優斗 | 10月5日 |
長 野 | 池田工 | 島田隼也 | 10月6日 |
石 川 | 日本航空石川 | 打田雷樹 | 9月10日 |
福 井 | 敦賀気比 | 山﨑颯一郎 | 9月9日 |
静 岡 | 静 岡 | 鈴木将平 | 9月10日 |
静 岡 | 磐田東 | 加藤脩平 | 9月13日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 髙橋優斗 | 9月12日 |
愛 知 | 東 邦 | 藤嶋健人 | 9月16日 |
愛 知 | 豊田大谷 | 荒川智哉 | 10月3日 |
岐 阜 | 中 京 | 今井順之助 | 8月29日 |
岐 阜 | 中 京 | 加藤壮太 | 9月21日 |
岐 阜 | 岐阜第一 | 向川原 魁 | 9月21日 |
三 重 | 津田学園 | 北川和真 | 9月24日 |
滋 賀 | 近 江 | 京山将弥 | 9月12日 |
京 都 | 京都翔英 | 石原 彪 | 9月14日 |
京 都 | 京都国際 | 清水陸哉 | 9月15日 |
京 都 | 京都明徳 | 宮脇正志 | 9月21日 |
和歌山 | 市和歌山 | 赤羽 陸 | 9月16日 |
大 阪 | 大阪偕星 | 新子雄大 | 8月25日 |
大 阪 | 大体大浪商 | 西田光汰 | 9月6日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 南部優介 | 9月9日 |
大 阪 | 履正社 | 寺島成輝 | 9月16日 |
大 阪 | 履正社 | 山口裕次郎 | 9月16日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 高山優希 | 9月20日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 岩本悠生 | 9月20日 |
兵 庫 | 神戸国際大付 | 平内龍太 | 8月31日 |
兵 庫 | 尼崎西 | 川村耕太 | 8月31日 |
兵 庫 | 伊川谷北 | 河井賢太郎 | 9月7日 |
兵 庫 | 須磨翔風 | 才木浩人 | 9月13日 |
兵 庫 | 神戸第一 | 藤原龍海 | 9月16日 |
兵 庫 | 上 郡 | 高岡彪雅 | 9月21日 |
兵 庫 | 相生学院 | 楠本 陣 | 10月3日 |
兵 庫 | 育 英 | 石川 浩 | 10月3日 |
兵 庫 | 市神港 | 善入 悠 | 10月5日 |
兵 庫 | 神戸第一 | 佐藤明斗 | 10月6日 |
岡 山 | 創志学園 | 高田萌生 | 9月9日 |
鳥 取 | 鳥取城北 | 平野稀成 | 9月27日 |
広 島 | 広島商 | 松村翔磨 | 8月23日 |
広 島 | 崇 徳 | 松本龍憲 | 9月15日 |
広 島 | 広島新庄 | 堀 瑞輝 | 9月28日 |
島 根 | 立正大淞南 | 島 心 | 9月22日 |
島 根 | 島根中央 | 向井和弘 | 9月23日 |
島 根 | 立正大淞南 | 山崎響平 | 10月5日 |
山 口 | 山口鴻城 | 東 哲寛 | 9月23日 |
愛 媛 | 帝京五 | 大本将吾 | 9月5日 |
愛 媛 | 松山聖陵 | アドゥワ誠 | 9月6日 |
愛 媛 | 川之江 | 直野和弘 | 9月26日 |
高 知 | 明徳義塾 | 古賀優大 | 9月14日 |
福 岡 | 九産大九産 | 梅野雄吾 | 9月12日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 中山竜秀 | 9月14日 |
福 岡 | 福岡第一 | 浅川朝陽 | 9月21日 |
福 岡 | 福岡大大濠 | 濵地真澄 | 9月30日 |
福 岡 | 自由ケ丘 | 岩田諒大 | 10月4日 |
長 崎 | 佐世保工 | 野元浩輝 | 9月29日 |
熊 本 | 八代工 | 東家大雅 | 9月5日 |
熊 本 | 秀岳館 | 九鬼隆平 | 9月9日 |
熊 本 | 秀岳館 | 松尾大河 | 9月9日 |
熊 本 | 秀岳館 | 天本昂佑 | 9月9日 |
熊 本 | 矢 部 | 本田菜々 | 9月12日 |
熊 本 | 有 明 | 内村 僚 | 9月14日 |
大 分 | 明 豊 | 大庭樹也 | 9月22日 |
宮 崎 | 日南学園 | 山崎将来 | 9月25日 |
宮 崎 | 都 城 | 山本由伸 | 9月28日 |
鹿児島 | 樟 南 | 今田塊都 | 10月4日 |
合計:105名
NPBドラフト対象外
2016年11月15日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
埼玉 | 桶川西 | 田熊健太 | 10月14日 |
東京 | 大森学園 | 守屋 楓 | 10月24日 |
東京 | 立志舎 | 伊藤銀二 | 10月30日 |
神奈川 | 白 山 | 森田球斗 | 10月26日 |
新潟 | 上 越 | 前川 恒 | 10月25日 |
富山 | 不二越工 | 谷口佳祐 | 10月21日 |
石川 | 尾山台 | 島野勇汰 | 9月23日 |
石川 | 石川県工 | 石川文哉 | 10月7日 |
奈良 | 関西中央 | 美並一真 | 10月27日 |
奈良 | 大和広陵 | 堅木勇吾 | 11月2日 |
大阪 | 大阪学芸 | 森 颯馬 | 10月6日 |
大阪 | 浪 速 | 杉本光希 | 11月4日 |
鳥取 | 日 野 | 山本大瑚 | 10月31日 |
山口 | 周防大島 | 山本大智 | 11月14日 |
愛媛 | 内 子 | 水口侑弥 | 10月11日 |
愛媛 | 今治南 | 長島知輝 | 10月11日 |
愛媛 | 松山商 | 堀尾晃生 | 10月27日 |
沖縄 | 西 原 | 早川一輝 | 11月7日 |
合計:18名