2018年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2018年10月11日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭 川 大 | 沼田 翔平 | 9月25日 |
北海道 | 北 海 | 大窪 士夢 | 10月3日 |
岩 手 | 盛 岡 三 | 西舘 洸希 | 10月5日 |
秋 田 | 明 桜 | 山口 航輝 | 9月26日 |
秋 田 | 金 足 農 | 吉田 輝星 | 10月10日 |
山 形 | 山形中央 | 佐藤 智輝 | 10月3日 |
茨 城 | 土浦日大 | 中村 泰成 | 9月19日 |
茨 城 | 明秀日立 | 細川 拓哉 | 9月21日 |
茨 城 | 明秀日立 | 増田 陸 | 9月21日 |
茨 城 | 水戸葵陵 | 川崎 皇翔 | 10月5日 |
栃 木 | 青藍泰斗 | 益子 京右 | 9月4日 |
群 馬 | 新 田 暁 | 金子 知生 | 9月7日 |
群 馬 | 尾 瀬 | 髙橋 優太 | 9月12日 |
群 馬 | 健大高崎 | 山下 航汰 | 9月14日 |
群 馬 | 前 橋 西 | 高瀬 蒼汰 | 10月4日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 野村 佑希 | 9月13日 |
埼 玉 | 埼 玉 栄 | 米倉 貫太 | 9月13日 |
埼 玉 | 桶 川 西 | 松岡 洸希 | 10月2日 |
埼 玉 | 浦和学院 | 渡邉 勇太朗 | 10月4日 |
山 梨 | 駿台甲府 | 荘司 宏太 | 8月31日 |
山 梨 | 山梨学院 | 垣越 建伸 | 9月10日 |
山 梨 | 山梨学院 | 星野 健太 | 9月10日 |
山 梨 | 東海大甲府 | 濱 将乃介 | 10月4日 |
千 葉 | 市立船橋 | 坂内 誠治 | 9月7日 |
千 葉 | 習 志 野 | 古谷 拓郎 | 9月13日 |
千 葉 | 八千代松陰 | 清宮 虎多朗 | 9月14日 |
千 葉 | 成 田 | 田宮 裕涼 | 9月29日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 行木 俊 | 10月10日 |
千 葉 | 館山総合 | 相川 亮太 | 10月11日 |
東 京 | 関東第一 | 石橋 康太 | 9月10日 |
東 京 | 早稲田実 | 野村 大樹 | 9月10日 |
東 京 | 郁 文 館 | 大比良 知哉 | 9月11日 |
東 京 | 日大鶴ヶ丘 | 勝又 温史 | 9月14日 |
東 京 | 堀 越 | 宮野 結希 | 10月4日 |
東 京 | 四 商 | 松山 真之 | 10月5日 |
神奈川 | 茅ヶ崎西浜 | 辻 翔也 | 8月22日 |
神奈川 | 相模田名 | 渡部 悠介 | 8月27日 |
神奈川 | 武 相 | カレオン ジョニル マラリ | 9月18日 |
神奈川 | 藤嶺藤沢 | 矢澤 宏太 | 9月19日 |
神奈川 | 横 浜 | 万波 中正 | 10月9日 |
長 野 | 松商学園 | 直江 大輔 | 9月13日 |
長 野 | ウェルネス筑北 | 赤羽 由紘 | 10月9日 |
長 野 | 地球環境 | 髙井 ジュリウス | 10月10日 |
長 野 | 松本国際 | 小林 翔太 | 10月10日 |
新 潟 | 北 越 | 阿部 裕二朗 | 9月3日 |
新 潟 | 日本文理 | 鈴木 裕太 | 9月4日 |
新 潟 | 中 越 | 坂井 翔太 | 9月14日 |
新 潟 | 開志学園 | 岩渕 夏夢 | 10月6日 |
新 潟 | 加茂暁星 | 竹林 楓也 | 10月10日 |
富 山 | 高 朋 | 佐々木 愛輝 | 9月7日 |
富 山 | 魚 津 工 | 酒井 啓佑 | 9月18日 |
石 川 | 遊 学 館 | 牧野 翔矢 | 9月4日 |
福 井 | 鯖 江 | 坂本 竜三郎 | 9月14日 |
福 井 | 敦賀気比 | 黒田 響生 | 10月6日 |
静 岡 | 湖 西 | 水野 喬日 | 9月12日 |
静 岡 | オイスカ | 蘇 珀漢 | 10月1日 |
静 岡 | 浜松開誠館 | 宮下 凌 | 10月4日 |
愛 知 | 誉 | 白石 祐人 | 9月13日 |
愛 知 | 栄 徳 | 野口 泰司 | 9月13日 |
愛 知 | 豊 田 工 | 横田 龍也 | 9月21日 |
岐 阜 | 市岐阜商 | 中神 拓都 | 9月11日 |
岐 阜 | 岐阜第一 | 伊加利 夏生 | 9月13日 |
岐 阜 | 岐阜第一 | 平井 快青 | 9月13日 |
岐 阜 | 岐阜各務野 | 三浦 賢斗 | 9月21日 |
岐 阜 | 麗澤瑞浪 | 井野 海翔 | 10月3日 |
三 重 | 津田学園 | 上下 大地 | 9月8日 |
三 重 | 紀 南 | 横辻 海 | 9月21日 |
三 重 | 菰 野 | 田中 法彦 | 9月21日 |
滋 賀 | 滋賀学園 | 宮城 滝太 | 9月3日 |
滋 賀 | 近 江 | 山田 竜明 | 9月14日 |
滋 賀 | 近 江 | 金城 登耶 | 10月9日 |
京 都 | 福知山成美 | 藤田 希和 | 8月23日 |
京 都 | 京都国際 | 池田 将也 | 10月3日 |
奈 良 | 天 理 | 太田 椋 | 9月23日 |
奈 良 | 奈良情報商 | 新谷 恵右 | 10月3日 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 林 晃汰 | 9月10日 |
和歌山 | 箕 島 | 田川 涼太 | 9月20日 |
大 阪 | 大阪偕星 | 宇佐美 真太 | 8月23日 |
大 阪 | 汎 愛 | 羽田野 温生 | 9月20日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 柿木 蓮 | 10月4日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 根尾 昂 | 10月4日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 藤原 恭大 | 10月4日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 横川 凱 | 10月4日 |
兵 庫 | 相生学院 | 村上 泰士 | 9月20日 |
兵 庫 | 神戸国際大付 | 石川 翔 | 9月26日 |
兵 庫 | 報徳学園 | 小園 海斗 | 10月3日 |
岡 山 | 創志学園 | 中山 瞬 | 9月7日 |
岡 山 | 倉 敷 商 | 引地 秀一郎 | 9月12日 |
岡 山 | 関 西 | 糸賀 海翔 | 9月27日 |
広 島 | 瀬 戸 内 | 新保 利於 | 10月9日 |
島 根 | 石見智翠館 | 靏 仁 | 9月5日 |
島 根 | 石見智翠館 | 水谷 瞬 | 9月5日 |
山 口 | 下関国際 | 鶴田 克樹 | 9月14日 |
愛 媛 | 宇和島東 | ※ 上甲 凌大 | 8月28日 |
愛 媛 | 松山聖陵 | 土居 豪人 | 9月7日 |
徳 島 | 阿 南 工 | 田神 翔 | 8月22日 |
徳 島 | 新 野 | 髙岡 玄地 | 8月22日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 服部 虎 | 9月11日 |
徳 島 | 板 野 | 安藝 龍馬 | 10月9日 |
高 知 | 明徳義塾 | 市川 悠太 | 9月13日 |
高 知 | 高知中央 | 岡本 布武希 | 10月9日 |
福 岡 | 筑陽学園 | 大畑 功士郎 | 8月23日 |
福 岡 | 朝 倉 | 小江 光樹 | 9月4日 |
福 岡 | 折尾愛真 | 松井 義弥 | 9月8日 |
福 岡 | 福岡工大城東 | 上村 晟翔 | 9月28日 |
福 岡 | 西日本短大付 | 中村 宜聖 | 10月4日 |
長 崎 | 佐世保工 | 野元 由翼 | 9月12日 |
長 崎 | 創 成 館 | 川原 陸 | 9月19日 |
熊 本 | 秀 岳 館 | 上原 敦己 | 9月21日 |
大 分 | 柳 ヶ 浦 | 上間 永遠 | 9月18日 |
大 分 | 柳 ヶ 浦 | 中園 大樹 | 9月18日 |
大 分 | 柳 ヶ 浦 | 松田 政大 | 9月18日 |
大 分 | 明 豊 | 濱田 太貴 | 9月21日 |
宮 崎 | 日章学園 | 林田 昂也 | 9月13日 |
宮 崎 | 聖心ウルスラ | 戸郷 翔征 | 9月14日 |
宮 崎 | 延岡学園 | 小幡 竜平 | 9月19日 |
鹿児島 | 神村学園 | 角 颯真 | 9月22日 |
鹿児島 | 神村学園 | 羽月 隆太郎 | 9月22日 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 宮脇 廉 | 9月25日 |
鹿児島 | 神村学園 | 渡邉 陸 | 10月6日 |
鹿児島 | れいめい | 松江 優作 | 10月9日 |
沖 縄 | 未来沖縄 | 宜保 翔 | 8月29日 |
沖 縄 | 宜 野 湾 | 國仲 祐太 | 9月14日 |
沖 縄 | 中 部 商 | 知念 侑輝 | 9月20日 |
合計:123名
NPBドラフト対象外
2019年2月25日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
福 島 | あさか開成 | 柴田 澪士 | 2月25日 |
茨 城 | 小 瀬 | 片岡 南樹 | 10月30日 |
神奈川 | 新 栄 | 國吉 港 | 11月15日 |
神奈川 | 慶 応 | 根岸 辰昇 | 2月1日 |
静 岡 | 飛 龍 | 岡田 周人 | 10月22日 |
静 岡 | 飛 龍 | 深谷 力 | 10月22日 |
滋 賀 | 八 幡 商 | 髙辻 真也 | 11月7日 |
大 阪 | 太成学院大 | 倉橋 基 | 11月2日 |
大 阪 | 吹 田 | 川口 陽太郎 | 11月27日 |
兵 庫 | 兵 庫 工 | 元山 巧一 | 11月19日 |
徳 島 | 那 賀 | 吉田 大翔 | 12月20日 |
合計:11名