2021年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2021年9月27日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭 川 実 | 田中 楓基 | 9月1日 |
北海道 | 旭 川 大 | 山口 航汰 | 9月10日 |
北海道 | 北 海 | 木村 大成 | 9月10日 |
北海道 | 北 海 | 大津 綾也 | 9月10日 |
北海道 | 札幌創成 | 浦本 晃聖 | 9月10日 |
北海道 | 札幌日大 | 前川 佳央 | 9月16日 |
北海道 | クラーク国際 | 小濱 優人 | 9月24日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 横山 永遠 | 9月10日 |
青 森 | 八 戸 西 | 福島 蓮 | 9月8日 |
青 森 | 八戸工大一 | 黒田 将矢 | 9月9日 |
岩 手 | 黒沢尻工 | 藤澤 主樹 | 9月8日 |
秋 田 | 大 曲 工 | 佐々木 海允 | 8月30日 |
秋 田 | 明 桜 | 風間 球打 | 9月15日 |
山 形 | 山本学園 | 菅井 信也 | 9月8日 |
山 形 | 日大山形 | 滝口 琉偉 | 9月9日 |
山 形 | 東海大山形 | 大河原 翔 | 9月13日 |
山 形 | 東海大山形 | 田端 真陽ダッタ | 9月13日 |
山 形 | 山形城北 | 鎌田 渚 | 9月15日 |
宮 城 | 仙台育英 | 秋山 俊 | 9月20日 |
福 島 | 田 村 | 佐久間 拓斗 | 9月18日 |
栃 木 | 白鴎大足利 | 中沢 匠磨 | 9月6日 |
栃 木 | 青藍泰斗 | 伊藤 翔哉 | 9月10日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 篠原 正紀 | 9月10日 |
群 馬 | 伊勢崎清明 | 大澤 駿斗 | 9月13日 |
埼 玉 | 昌 平 | 吉野 創士 | 9月7日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 堀越 啓太 | 9月10日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 味谷 大誠 | 9月10日 |
埼 玉 | 所沢中央 | 鈴木 元太 | 9月16日 |
埼 玉 | 川 口 工 | 山崎 晋太郎 | 9月21日 |
埼 玉 | 武蔵越生 | 石上 大輔 | 9月25日 |
山 梨 | 日本航空 | 藤 希 | 9月7日 |
山 梨 | 日本航空 | エドポロ ケイン | 9月13日 |
千 葉 | 幕張総合 | 村山 亮介 | 8月30日 |
千 葉 | 東京学館 | 粟飯原 龍之介 | 9月7日 |
千 葉 | 千葉学芸 | 有薗 直輝 | 9月16日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 仲條 温人 | 9月17日 |
千 葉 | 専大松戸 | 深沢 鳳介 | 9月19日 |
千 葉 | 市 松 戸 | 瀧本 将生 | 9月22日 |
東 京 | 関東第一 | 市川 祐 | 8月31日 |
東 京 | 東 京 実 | 十鳥 真乙 | 9月6日 |
東 京 | 国 士 舘 | 清水 武蔵 | 9月7日 |
東 京 | 足 立 西 | 有馬 拓 | 9月8日 |
東 京 | 紅 葉 川 | 山崎 正義 | 9月8日 |
東 京 | 二松学舍大付 | 秋山 正雲 | 9月8日 |
東 京 | 八 王 子 | 羽田 慎之介 | 9月10日 |
東 京 | 東 京 実 | 神谷 翔吾 | 9月16日 |
東 京 | 堀 越 | 田倉 正翔 | 9月27日 |
神奈川 | 寒 川 | 髙橋 零 | 9月2日 |
神奈川 | 光明学園 | 町田 隼乙 | 9月6日 |
神奈川 | 光明学園 | 金子 功児 | 9月6日 |
神奈川 | 川崎総合科学 | 加藤 隆斗 | 9月9日 |
神奈川 | 立花学園 | 永島田 輝斗 | 9月9日 |
神奈川 | 日大藤沢 | 柳澤 大空 | 9月10日 |
神奈川 | 平塚学園 | 阿部 和広 | 9月13日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 山岸 翠 | 9月14日 |
神奈川 | 東海大相模 | 石田 隼都 | 9月22日 |
神奈川 | 横 浜 | 金井 慎之介 | 9月22日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 稲田 翔太朗 | 9月24日 |
神奈川 | 武 相 | 加賀美 祐太 | 9月27日 |
長 野 | 佐久平総合技術 | 中島 凜斗 | 9月14日 |
長 野 | 上 田 西 | 笹原 操希 | 9月14日 |
長 野 | 東京都市大塩尻 | 松田 盛健 | 9月14日 |
新 潟 | 関根学園 | 滝澤 夏央 | 9月1日 |
新 潟 | 新 井 | 岡本 寛太 | 9月7日 |
新 潟 | 高 田 商 | 上野 飛鳥 | 9月7日 |
富 山 | 高岡第一 | 中村 来生 | 9月16日 |
石 川 | 小松大谷 | 東出 直也 | 9月1日 |
石 川 | 津 幡 | 森林 秀匡 | 9月17日 |
福 井 | 敦賀気比 | 前川 誠太 | 9月13日 |
静 岡 | 三 島 南 | 前田 銀治 | 8月31日 |
静 岡 | 磐 田 東 | 水野 琉唯 | 9月24日 |
愛 知 | 中京大中京 | 畔柳 亨丞 | 9月7日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 田村 俊介 | 9月10日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 寺嶋 大希 | 9月10日 |
愛 知 | 誉 | 川嵜 陽仁 | 9月10日 |
愛 知 | 享 栄 | 竹山 日向 | 9月10日 |
愛 知 | 享 栄 | 菊田 翔友 | 9月16日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 星野 真生 | 9月16日 |
岐 阜 | 大垣日大 | 清田 蒼陽 | 8月30日 |
岐 阜 | 岐阜第一 | 阪口 樂 | 9月9日 |
岐 阜 | 県岐阜商 | 髙木 翔斗 | 9月10日 |
三 重 | 白 山 | 町 健大 | 9月9日 |
三 重 | 菰 野 | 池田 翔紀 | 9月20日 |
三 重 | 菰 野 | 中村 愛斗 | 9月20日 |
滋 賀 | 滋賀学園 | 阿字 悠真 | 9月3日 |
滋 賀 | 北 大 津 | 岸田 力斗 | 9月14日 |
滋 賀 | 北 大 津 | 上坂 真人 | 9月14日 |
京 都 | 京都国際 | 中川 勇斗 | 9月7日 |
京 都 | 東 山 | 中 裕史朗 | 9月10日 |
京 都 | 京都精華 | 奥村 元基 | 9月15日 |
京 都 | 龍谷大平安 | 松岡 夢貴 | 9月22日 |
奈 良 | 天 理 | 達 孝太 | 9月10日 |
奈 良 | 智辯学園 | 前川 右京 | 9月10日 |
和歌山 | 市和歌山 | 小園 健太 | 8月30日 |
和歌山 | 市和歌山 | 松川 虎生 | 8月30日 |
和歌山 | 高 野 山 | 渡邉 大和 | 8月31日 |
和歌山 | 田 辺 | 新家 颯 | 9月8日 |
和歌山 | 慶 風 | 雪野 大斗 | 9月24日 |
大 阪 | 大産大付 | 小林 一真 | 9月2日 |
大 阪 | 信 太 | 河内 佑太朗 | 9月6日 |
大 阪 | 東大阪大柏原 | 野村 和輝 | 9月6日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 池田 陵真 | 9月10日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 松浦 慶斗 | 9月10日 |
大 阪 | 履 正 社 | 草場 悠 | 9月15日 |
大 阪 | 大阪偕星 | ダビット バティスタ モレノ | 9月21日 |
大 阪 | 大阪偕星 | ワーネル マニュエル リンコン デ ラ クルーズ | 9月21日 |
大 阪 | 西野田工科 | 南 颯太 | 9月24日 |
兵 庫 | 飾 磨 工 | 毛利 隆人 | 9月3日 |
兵 庫 | 市 尼 崎 | 米山 航平 | 9月8日 |
兵 庫 | 滝 川 二 | 加藤 洸稀 | 9月14日 |
兵 庫 | 御 影 | 山下 陣平 | 9月17日 |
兵 庫 | 兵 庫 工 | ブイ ティエン ダット | 9月21日 |
岡 山 | 高梁日新 | 川口 真宙 | 8月30日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 大槇 優斗 | 9月6日 |
岡 山 | 倉 敷 | 井上 海輝 | 9月22日 |
広 島 | 広島新庄 | 花田 侑樹 | 9月1日 |
島 根 | 石見智翠館 | 山崎 琢磨 | 9月3日 |
島 根 | 大 社 | 北野 文也 | 9月22日 |
山 口 | 宇 部 工 | 小森 航大郎 | 9月2日 |
山 口 | 周防大島 | 上岡 奨 | 9月17日 |
香 川 | 坂 出 商 | 新居 龍輝 | 9月1日 |
香 川 | 大手前高松 | 塩田 佳輝 | 9月1日 |
香 川 | 藤 井 | 西梶 嘉駿 | 9月7日 |
香 川 | 琴 平 | 大西 一輝 | 9月9日 |
香 川 | 多 度 津 | 合田 青空 | 9月18日 |
愛 媛 | 聖カタリナ | 川口 翔大 | 9月7日 |
愛 媛 | 川 之 石 | 二宮 翔星 | 9月7日 |
愛 媛 | 帝 京 五 | 田中 怜利 ハモンド | 9月22日 |
高 知 | 高 知 | 森木 大智 | 9月6日 |
高 知 | 明徳義塾 | 代木 大和 | 9月16日 |
高 知 | 高知中央 | 小松 京祐 | 9月25日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 山本 大揮 | 8月31日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 柳川 大晟 | 9月1日 |
福 岡 | 折尾愛真 | 稲川 竜汰 | 9月6日 |
福 岡 | 戸 畑 | 藤野 恵音 | 9月21日 |
福 岡 | 福 岡 | 井﨑 燦志郎 | 9月24日 |
福 岡 | 西日本短大付 | 林 直樹 | 9月24日 |
佐 賀 | 敬 徳 | 太田 透天 | 9月2日 |
佐 賀 | 東 明 館 | 加藤 晴空 | 9月9日 |
長 崎 | 創 成 館 | 西原 豪 | 9月2日 |
長 崎 | 創 成 館 | 鴨打 瑛二 | 9月2日 |
長 崎 | 九州文化学園 | 黒木 優 | 9月6日 |
長 崎 | 九州文化学園 | 柏木 信輝 | 9月21日 |
熊 本 | 球 磨 工 | 木下 蓮音 | 9月2日 |
熊 本 | 城 北 | 永谷 魁人 | 9月2日 |
熊 本 | 熊本国府 | 田中 天望 | 9月3日 |
熊 本 | 東海大熊本星翔 | 植田 麗 | 9月13日 |
熊 本 | 有 明 | 北村 辰輝 | 9月22日 |
熊 本 | 城 北 | 江田 海人 | 9月23日 |
大 分 | 明 豊 | 京本 眞 | 9月10日 |
大 分 | 大 分 商 | 三代 祥貴 | 9月22日 |
宮 崎 | 宮 崎 商 | 西原 太一 | 9月9日 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 乗田 元気 | 8月30日 |
鹿児島 | 出水中央 | 石元 雄太 | 9月2日 |
鹿児島 | 神村学園 | 泰 勝利 | 9月10日 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 菅野 聖也 | 9月27日 |
沖 縄 | 未来沖縄 | 松竹 嬉竜 | 8月30日 |
沖 縄 | 豊 見 城 | 垣花 琉陽 | 9月17日 |
沖 縄 | 八重山農林 | 菅原 正悟 | 9月27日 |
合計:159名
NPBドラフト対象外
2021年10月29日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 函館大谷 | 蔭浦 大輝 | 10月8日 |
北海道 | 留 萌 | 佐藤 唯斗 | 10月14日 |
栃 木 | 矢板中央 | 和気 悠飛 | 10月1日 |
埼 玉 | ふじみ野 | 阿部 飛雄馬 | 9月30日 |
埼 玉 | 志 木 | 平原 裕士 | 10月19日 |
神奈川 | 大 和 東 | 田中 慶斗 | 10月29日 |
神奈川 | 大 和 東 | 広野 凛 | 10月29日 |
長 野 | 松 川 | 大島 梓恩 | 9月30日 |
長 野 | 松 川 | 平川 茂青 | 9月30日 |
長 野 | 地球環境 | 金田 拳士郎 | 10月27日 |
新 潟 | 東京学館新潟 | 池 光希 | 9月29日 |
新 潟 | 東京学館新潟 | 清野 結都 | 9月29日 |
石 川 | 鵬 学 園 | 北橋 歩 | 10月1日 |
石 川 | 羽 咋 | 松元 風樹 | 10月12日 |
石 川 | 飯 田 | 埒 優介 | 10月21日 |
愛 知 | 福 江 | 尾﨑 洸太 | 10月26日 |
京 都 | 京都外大西 | 谷口 翔大 | 10月5日 |
奈 良 | 法隆寺国際 | 堅木 大輔 | 10月13日 |
大 阪 | 吹 田 | 川崎 優斗 | 10月1日 |
兵 庫 | 飾 磨 工 | 森本 貫太 | 10月12日 |
島 根 | 石見智翠館 | 宮本 祐気 | 10月8日 |
島 根 | 立正大淞南 | 糸賀 優琉 | 10月14日 |
山 口 | 高川学園 | 井上 心太郎 | 10月27日 |
福 岡 | 嘉 穂 | 白石 直太郎 | 10月5日 |
合計:24名