組み合わせ表
第96回全国高等学校野球選手権大会 組み合わせ表
準決勝・決勝戦 の組み合わせ(上が1塁側)
三重 (三重) | 5 | |||||||||
第13日 第1試合 | 3 | |||||||||
日本文理 (新潟) | 0 | |||||||||
第14日 決勝戦 | 大阪桐蔭 (大阪) | |||||||||
大阪桐蔭 (大阪) | 15 | |||||||||
第13日 第2試合 | 4 | |||||||||
敦賀気比(福井) | 9 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
三重 (三重) | 9 | |||||||||
第12日 第1試合 | 三重 (三重) | |||||||||
沖縄尚学(沖縄) | 3 |
敦賀気比(福井) | 7 | |||||||||
第12日 第2試合 | 敦賀気比(福井) | |||||||||
八戸学院光星(青森) | 2 |
健大高崎 (群馬) | 2 | |||||||||
第12日 第3試合 | 大阪桐蔭 (大阪) | |||||||||
大阪桐蔭 (大阪) | 5 |
聖光学院 (福島) | 1 | |||||||||
第12日 第4試合 | 日本文理 (新潟) | |||||||||
日本文理 (新潟) | 5 |
3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
八戸学院光星(青森) | 5 | |||||||||
第10日 第1試合 | 八戸学院光星(青森) | |||||||||
星稜 (石川) | 1 |
沖縄尚学(沖縄) | 6 | |||||||||
第10日 第2試合 | 沖縄尚学(沖縄) | |||||||||
二松学舎大付 (東東京) | 5 |
三重 (三重) | 7 | |||||||||
第10日 第3試合 | 三重 (三重) | |||||||||
城北(熊本) | 5 |
盛岡大付(岩手) | 1 | |||||||||
第10日 第4試合 | 敦賀気比(福井) | |||||||||
敦賀気比(福井) | 16 |
富山商(富山) | 5 | |||||||||
第11日 第1試合 | 日本文理 (新潟) | |||||||||
日本文理 (新潟) | 6 |
八頭(鳥取) | 0 | |||||||||
第11日 第2試合 | 大阪桐蔭 (大阪) | |||||||||
大阪桐蔭 (大阪) | 10 |
聖光学院 (福島) | 2 | |||||||||
第11日 第3試合 | 聖光学院 (福島) | |||||||||
近江(滋賀) | 1 |
健大高崎 (群馬) | 8 | |||||||||
第11日 第4試合 | 健大高崎 (群馬) | |||||||||
山形中央 (山形) | 3 |
2回戦の組み合わせ(上が1塁側)
二松学舎大付(東東京) | 7 | |||||||||
第5日 第3試合 | 二松学舎大付(東東京) | |||||||||
海星(長崎) | 5 |
鳴門(徳島) | 0 | |||||||||
第6日 第1試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
近江(滋賀) | 8 |
城北(熊本) | 5 | |||||||||
第6日 第2試合 | 城北(熊本) | |||||||||
東海大望洋(千葉) | 3 |
東海大相模(神奈川) | 3 | |||||||||
第6日 第3試合 | 盛岡大付(岩手) | |||||||||
盛岡大付(岩手) | 4 |
角館(秋田) | 1 | |||||||||
第6日 第4試合 | 八頭(鳥取) | |||||||||
八頭(鳥取) | 6 |
沖縄尚学(沖縄) | 3 | |||||||||
第7日 第1試合 | 沖縄尚学(沖縄) | |||||||||
作新学院(栃木) | 1 |
八戸学院光星(青森) | 4 | |||||||||
第7日 第2試合 | 八戸学院光星(青森) | |||||||||
武修館(北北海道) | 2 |
関西(岡山) | 1 | |||||||||
第7日 第3試合 | 富山商(富山) | |||||||||
富山商(富山) | 3 |
春日部共栄(埼玉) | 1 | |||||||||
第7日 第4試合 | 敦賀気比(福井) | |||||||||
敦賀気比(福井) | 10 |
三重 (三重) | 4 | |||||||||
第8日 第1試合 | 三重 (三重) | |||||||||
大垣日大 (岐阜) | 2 |
日本文理(新潟) | 3 | |||||||||
第8日 第2試合 | 日本文理(新潟) | |||||||||
東邦(愛知) | 2 |
鹿屋中央(鹿児島) | 1 | |||||||||
第8日 第3試合 | 星稜 (石川) | |||||||||
星稜 (石川) | 4 |
健大高崎(群馬) | 10 | |||||||||
第8日 第4試合 | 健大高崎(群馬) | |||||||||
利府(宮城) | 0 |
山形中央(山形) | 2 | |||||||||
第9日 第1試合 | 山形中央(山形) | |||||||||
東海大四(南北海道) | 0 |
佐久長聖(長野) | 2 | |||||||||
第9日 第2試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
聖光学院(福島) | 4 |
明徳義塾 (高知) | 3 | |||||||||
第9日 第3試合 | 大阪桐蔭 (大阪) | |||||||||
大阪桐蔭 (大阪) | 5 |
1回戦の組み合わせ(上が1塁側)
龍谷大平安(京都) | 1 | |||||||||
第1日 第1試合 | 春日部共栄(埼玉) | |||||||||
春日部共栄(埼玉) | 5 |
坂出商(香川) | 0 | |||||||||
第1日 第2試合 | 敦賀気比(福井) | |||||||||
敦賀気比(福井) | 16 |
日大鶴ヶ丘(西東京) | 0 | |||||||||
第1日 第3試合 | 富山商(富山) | |||||||||
富山商(富山) | 2 |
日南学園(宮崎) | 3 | |||||||||
第2日 第1試合 | 東邦(愛知) | |||||||||
東邦(愛知) | 11 |
静岡(静岡) | 4 | |||||||||
第2日 第2試合 | 星稜(石川) | |||||||||
星稜(石川) | 5 |
日本文理(新潟) | 5 | |||||||||
第2日 第3試合 | 日本文理(新潟) | |||||||||
大分(大分) | 2 |
大垣日大(岐阜) | 12 | |||||||||
第2日 第4試合 | 大垣日大(岐阜) | |||||||||
藤代(茨城) | 10 |
健大高崎(群馬) | 5 | |||||||||
第3日 第1試合 | 健大高崎(群馬) | |||||||||
岩国(山口) | 3 |
鹿屋中央(鹿児島) | 2 | |||||||||
第3日 第2試合 | 鹿屋中央(鹿児島) | |||||||||
市和歌山(和歌山) | 1 |
佐賀北(佐賀) | 2 | |||||||||
第3日 第3試合 | 利府(宮城) | |||||||||
利府(宮城) | 4 |
三重(三重) | 5 | |||||||||
第3日 第4試合 | 三重(三重) | |||||||||
広陵(広島) | 4 |
東海大甲府(山梨) | 1 | |||||||||
第4日 第1試合 | 佐久長聖(長野) | |||||||||
佐久長聖(長野) | 3 |
九州国際大付(福岡) | 1 | |||||||||
第4日 第2試合 | 東海大四(南北海道) | |||||||||
東海大四(南北海道) | 6 |
聖光学院(福島) | 2 | |||||||||
第4日 第3試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
神戸国際大付(兵庫) | 1 |
小松(愛媛) | 8 | |||||||||
第4日 第4試合 | 山形中央(山形) | |||||||||
山形中央(山形) | 9 |
明徳義塾(高知) | 10 | |||||||||
第5日 第1試合 | 明徳義塾(高知) | |||||||||
智弁学園(奈良) | 4 |
開星(島根) | 6 | |||||||||
第5日 第2試合 | 大阪桐蔭(大阪) | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 7 |