都道府県 | 氏名 | 年齢 | 責任教師/監督最終歴任校 |
---|---|---|---|
○北海道 | 貝森 好文 | 64 | 稚内大谷 |
田中 俊一郎 | 61 | 札幌稲雲 | |
青 森 | 山本 滋樹 | 70 | 三沢 |
岩 手 | 川村 祥平 | 70 | 盛岡一 |
秋 田 | 小野 平 | 69 | 秋田商 |
山 形 | 佐藤 陽一 | 57 | 山形東 |
○宮 城 | 佐藤 照男 | 72 | 仙台南 |
福 島 | 櫻井 隆雄 | 66 | 安達 |
茨 城 | 田中 正気 | 76 | 水戸桜ノ牧 |
栃 木 | 日向野 久男 | 56 | 栃木工 |
群 馬 | 角田 泰己 | 60 | 前橋商 |
埼 玉 | 熊澤 光 | 59 | 川越工 |
山 梨 | 小林 幸彦 | 56 | 甲府東 |
○千 葉 | 五島 卓道 | 63 | 木更津総合 |
東京 | 杉野 光永 | 69 | 順天 |
宮本 秀樹 | 60 | 片倉 | |
神奈川 | 渡辺 元智 | 73 | 横浜 |
長 野 | 丸井 多賀彦 | 58 | 須坂創成 |
新 潟 | 相川 仁 | 63 | 新発田中央 |
富 山 | 南部 政樹 | 56 | 高岡西 |
石 川 | 米岡 利剛 | 59 | 小松工 |
福 井 | 竹内 正人 | 57 | 敦賀工 |
静 岡 | 久保田 達也 | 56 | 富士 |
愛 知 | 森 淳二 | 64 | 愛知商 |
○岐 阜 | 高瀬 昭範 | 59 | 大垣東 |
三 重 | 中田 和男 | 67 | 三重 |
滋 賀 | 日根野 克史 | 58 | 能登川 |
京 都 | 原田 英彦 | 58 | 龍谷大平安 |
奈 良 | 畑井 謙治 | 57 | 香芝 |
和歌山 | 溝端 浩一 | 56 | 橋本 |
大 阪 | 池永 徹 | 68 | 茨木 |
○兵 庫 | 沖永 聖彦 | 70 | 市川 |
岡 山 | 新谷 和義 | 68 | 玉島商 |
鳥 取 | 坂口 健一 | 47 | 境 |
広 島 | 嶽 光男 | 62 | 吉田 |
島 根 | 末光 章朗 | 48 | 石見智翠館 |
山 口 | 長尾 孝信 | 66 | 厚狭 |
香 川 | 黒坂 季央 | 58 | 石田 |
愛 媛 | 田邉 行雄 | 55 | 新居浜南 |
○徳 島 | 森影 浩章 | 55 | 徳島商 |
高 知 | 川野 元己 | 59 | 高知農 |
福 岡 | 中河原 勝弘 | 62 | 常磐 |
佐 賀 | 巨瀬 博 | 69 | 佐賀学園 |
長 崎 | 嶋田 佳行 | 60 | 西陵 |
○熊 本 | 大里 尚純 | 50 | 八代東 |
大 分 | 山本 一孝 | 58 | 大分工 |
○宮 崎 | 黒岩 充秀 | 68 | 日向学院 |
鹿児島 | 児玉 勇 | 65 | 加世田 |
沖 縄 | 新垣 清貴 | 66 | 美里 |
年齢欄の※は故人。
年齢は平成30年6月9日現在の満年齢。
最終歴任校の太字は現役の指導者
○は、8月15日に阪神甲子園球場で表彰する8道県9名。