都道府県 | 氏名 | 年齢 | 責任教師/監督最終歴任校 |
---|---|---|---|
北海道 | 小池 啓之 | 67 | 旭川南 |
松田 輝明 | 68 | 函館大有斗(軟) | |
青 森 | 石岡 和広 | ※ | 弘前 |
岩 手 | 高野 尚介 | 73 | 岩谷堂 |
○秋 田 | 加藤 秀夫 | 64 | 男鹿工 |
山 形 | 坂本 浩二 | 58 | 谷地 |
宮 城 | 一條 博之 | 63 | 仙台商(軟) |
福 島 | 作山 博邦 | 71 | 富岡川内 |
○茨 城 | 塚原 勇 | 61 | 竜ヶ崎一 |
栃 木 | 服部 榮 | 56 | 佐野 |
群 馬 | 小泉 雄一 | 61 | 渋川 |
埼 玉 | 新井 浩 | 60 | 伊奈学園 |
山 梨 | 菅谷 円博 | 57 | 山梨 |
千 葉 | 米澤 庄市 | 64 | 大網 |
東京 | 山本 憲明 | 53 | 海城 |
平岩 和弘 | 65 | 法政 | |
神奈川 | 上田 誠 | 61 | 慶応 |
長 野 | 柳沢 博美 | 59 | 松代 |
新 潟 | 髙橋 守 | 61 | 日本文理 |
富 山 | 杉本 等 | 57 | 富山工 |
石 川 | 西東 直人 | 56 | 金沢市工 |
○福 井 | 上原 光久 | 57 | 敦賀工 |
静 岡 | 影山 貴司 | 57 | 吉原 |
愛 知 | 杉浦 譲 | 66 | 半田農 |
岐 阜 | 三輪 一弘 | 58 | 長良 |
三 重 | 山下 保巳 | 68 | 四日市中央工 |
滋 賀 | 曽我石 茂 | 62 | 比叡山(軟) |
京 都 | 義村 浩昭 | 58 | 網野 |
○奈 良 | 北野 定雄 | 60 | 生駒 |
和歌山 | 濵口 弘人 | 55 | 貴志川 |
大 阪 | 河野 仁 | 61 | 貝塚 |
兵 庫 | 広岡 正信 | 65 | 関西学院 |
岡 山 | 和泉 利典 | 59 | 水島工 |
鳥 取 | 渡辺 達郎 | 47 | 鳥取商 |
広 島 | 中井 哲之 | 56 | 広陵 |
○島 根 | 大島 淳 | 66 | 松江北 |
山 口 | 御神本 実 | 61 | 柳井 |
香 川 | 三好 清人 | 60 | 高松工芸 |
○愛 媛 | 千葉 啓司 | 60 | 八幡浜工 |
徳 島 | 前田 智生 | 59 | 穴吹 |
高 知 | 柴原 享一 | 56 | 室戸 |
○福 岡 | 牧村 浩二 | 62 | 小倉 |
佐 賀 | 宮島 光年 | 76 | 厳木 |
長 崎 | 公文 健一 | 65 | 松浦 |
熊 本 | 鬼塚 博光 | 52 | 熊本西 |
大 分 | 桃田 龍也 | 58 | 日出総合 |
宮 崎 | 甲斐 修一 | 68 | 日向 |
○鹿児島 | 神村 泰幸 | 56 | 薩摩中央 |
沖 縄 | 大城 英健 | 71 | 沖縄尚学 |
年齢欄の※は故人。
年齢は2019年6月11日現在の満年齢。
最終歴任校の太字は現役の指導者
○は、8月15日に阪神甲子園球場で表彰する8県8名。