組み合わせ表
第103回全国高等学校野球選手権大会 組み合わせ表
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
弘前学院聖愛(青森) | 3 | |||||||||
第8日 第1試合 | 5 | |||||||||
石見智翠館(島根) | 4 | |||||||||
第11日 第4試合 | 石見智翠館(島根) | |||||||||
浦和学院(埼玉) | 3 | |||||||||
第8日 第2試合 | 4 | |||||||||
日大山形(山形) | 4 | |||||||||
第1日 第1試合 | 4 | |||||||||
米子東(鳥取) | 1 |
新田(愛媛) | 4 | |||||||||
第1日 第2試合 | 3 | |||||||||
静岡(静岡) | 2 | |||||||||
第8日 第3試合 | 1 | |||||||||
東明館(佐賀) | 0 | |||||||||
第1日 第3試合 | 5 | |||||||||
日本航空(山梨) | 4 | |||||||||
第12日 第1試合 | 智辯学園(奈良) | |||||||||
智辯学園(奈良) | 10 | |||||||||
第2日 第1試合 | 5 | |||||||||
倉敷商(岡山) | 3 | |||||||||
第8日 第4試合 | 7 | |||||||||
広島新庄(広島) | 2 | |||||||||
第2日 第2試合 | 0 | |||||||||
横浜(神奈川) | 3 |
高岡商(富山) | 4 | |||||||||
第2日 第3試合 | ||||||||||
松商学園(長野) | 17 | |||||||||
0 | ||||||||||
東北学院(宮城) | 5 | |||||||||
第2日 第4試合 | ||||||||||
愛工大名電(愛知) | 3 | |||||||||
第12日 第2試合 | 明徳義塾(高知) | |||||||||
明桜(秋田) | 4 | |||||||||
第3日 第1試合 | 2 | |||||||||
帯広農(北北海道) | 2 | |||||||||
第9日 第1試合 | 2 | |||||||||
県岐阜商(岐阜) | 2 | |||||||||
第3日 第2試合 | 8 | |||||||||
明徳義塾(高知) | 3 |
神戸国際大付(兵庫) | 2 | |||||||||
第3日 第3試合 | 4 | |||||||||
北海(南北海道) | 1 | |||||||||
第9日 第2試合 | 6 | |||||||||
小松大谷(石川) | 6 | |||||||||
第3日 第4試合 | 3 | |||||||||
高川学園(山口) | 7 | |||||||||
第12日 第3試合 | 神戸国際大付(兵庫) | |||||||||
長崎商(長崎) | 8 | |||||||||
第4日 第1試合 | 6 | |||||||||
熊本工(熊本) | 4 | |||||||||
第9日 第3試合 | 5 | |||||||||
専大松戸(千葉) | 6 | |||||||||
第4日 第2試合 | 2 | |||||||||
明豊(大分) | 0 |
阿南光(徳島) | 0 | |||||||||
第4日 第3試合 | 0 | |||||||||
沖縄尚学(沖縄) | 8 | |||||||||
第9日 第4試合 | 4 | |||||||||
鹿島学園(茨城) | 0 | |||||||||
第4日 第4試合 | 4 | |||||||||
盛岡大付(岩手) | 7 | |||||||||
第12日 第4試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 7 | |||||||||
第5日 第1試合 | 4 | |||||||||
東海大菅生(西東京) | 4 | |||||||||
第10日 第1試合 | 7 | |||||||||
近江(滋賀) | 8 | |||||||||
第7日 第1試合 | 6 | |||||||||
日大東北(福島) | 2 |
西日本短大付(福岡) | 0 | |||||||||
第7日 第2試合 | 4 | |||||||||
二松学舎大付(東東京) | 2 | |||||||||
第11日 第1試合 | 京都国際(京都) | |||||||||
京都国際(京都) | 1 | |||||||||
第6日 第3試合 | 6 | |||||||||
前橋育英(群馬) | 0 |
智辯和歌山(和歌山) | ||||||||||
5 | ||||||||||
宮崎商(宮崎) | ||||||||||
第11日 第2試合 | 智辯和歌山(和歌山) | |||||||||
作新学院(栃木) | 7 | |||||||||
第6日 第4試合 | 3 | |||||||||
高松商(香川) | 10 |
樟南(鹿児島) | 0 | |||||||||
第7日 第3試合 | 3 | |||||||||
三重(三重) | 2 | |||||||||
第11日 第3試合 | 敦賀気比(福井) | |||||||||
日本文理(新潟) | 6 | |||||||||
第7日 第4試合 | 6 | |||||||||
敦賀気比(福井) | 8 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
京都国際(京都) | 3 | |||||||||
第13日 第1試合 | 京都国際(京都) | |||||||||
敦賀気比(福井) | 2 |
石見智翠館(島根) | 1 | |||||||||
第13日 第2試合 | 智辯和歌山(和歌山) | |||||||||
智辯和歌山(和歌山) | 9 |
明徳義塾(高知) | 2 | |||||||||
第13日 第3試合 | 智辯学園(奈良) | |||||||||
智辯学園(奈良) | 3 |
神戸国際大付(兵庫) | 6 | |||||||||
第13日 第4試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
近江(滋賀) | 7 |
準決勝以降の組み合わせ(上が1塁側)
近江(滋賀) | 1 | |||||||||
第14日 第1試合 | 9 | |||||||||
智辯和歌山(和歌山) | 5 | |||||||||
決勝戦 | 智辯和歌山(和歌山) | |||||||||
智辯学園(奈良) | 3 | |||||||||
第14日 第2試合 | 2 | |||||||||
京都国際(京都) | 1 |