日本代表メンバー
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
監督 | 永田 裕治 | (公財)日本高等学校野球連盟 | 技術・振興委員会委員
ヘッド | コーチ仲井 宗基 | 八戸学院光星高等学校 | 野球部監督
コーチ | 平川 敦 | 北海高等学校 | 野球部監督
コーチ | 小針 崇宏 | 作新学院高等学校 | 野球部監督
アシスタント | コーチ星原 貴浩 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高校 | 野球部監督
アシスタント | コーチ原 史彦 | 知徳高等学校 | 野球部副部長
位置 | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 (8名) |
16 | 吉田 輝星 | 金足農 | 3年 | 176 | 81 | 右 | 右 |
14 | 渡邉 勇太朗 | 浦和学院 | 3年 | 190 | 90 | 右 | 右 | |
15 | 野尻 幸輝 | 木更津総合 | 3年 | 178 | 78 | 右 | 左 | |
13 | 板川 佳矢 | 横浜 | 3年 | 173 | 70 | 左 | 左 | |
19 | 山田 龍聖 | 高岡商 | 3年 | 182 | 80 | 左 | 左 | |
17 | 奥川 恭伸 | 星稜 | 2年 | 183 | 82 | 右 | 右 | |
11 | 柿木 蓮 | 大阪桐蔭 | 3年 | 181 | 85 | 右 | 右 | |
18 | 市川 悠太 | 明徳義塾 | 3年 | 185 | 75 | 右 | 右 | |
捕手 (2名) |
22 | 根来 龍真 | 常葉大菊川 | 3年 | 171 | 65 | 右 | 左 |
10 | 小泉 航平 | 大阪桐蔭 | 3年 | 178 | 74 | 右 | 右 | |
内野手 (5名) |
2 | 日置 航 | 日大三 | 3年 | 176 | 77 | 右 | 右 |
8 | 奈良間 大己 | 常葉大菊川 | 3年 | 172 | 66 | 右 | 右 | |
1 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 | 3年 | 175 | 78 | 右 | 左 | |
5 | 根尾 昂 | 大阪桐蔭 | 3年 | 177 | 78 | 右 | 左 | |
7 | 小園 海斗 | 報徳学園 | 3年 | 178 | 79 | 右 | 左 | |
外野手 (3名) |
21 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 | 3年 | 174 | 81 | 左 | 左 |
28 | 藤原 恭大 | 大阪桐蔭 | 3年 | 181 | 78 | 左 | 左 | |
24 | 峯 圭汰 | 創成館 | 3年 | 171 | 70 | 右 | 右 |