過去の参加国・地域一覧
第1回~第5回大会
回数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|
開催年月 | 1994年12月 | 1996年4月 | 1998年9月 | 2001年9月 | 2003年9月 |
開催国 | オーストラリア | フィリピン | 日本 | 台湾 | タイ |
開催都市 | リズモア | マニラ | 大阪 | 台北 | バンコク |
日本 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
オーストラリア | 準優勝 | 5位 | 参加 | ||
チャイニーズタイペイ | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
中国 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
韓国 | 優勝 | 3位 | 参加 | 優勝 | |
インドネシア | 7位 | 6位 | 参加 | ||
モンゴル | 8位 | 8位 | |||
パキスタン | 6位 | ||||
フィリピン | 5位 | 7位 | 参加 | 5位 | |
タイ | 参加 | 6位 | |||
インド | 参加 | ||||
スリランカ | 7位 | ||||
香港 |
※第4回大会は、雨の影響で3位以下の順位は確定せず。
第6回~第9回大会
回数 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 |
---|---|---|---|---|
開催年月 | 2005年9月 | 2007年8月 | 2009年9月 | 2011年9月 |
開催国 | 韓国 | 台湾 | 韓国 | 日本 |
開催都市 | 仁川 | 台中 | ソウル | 神奈川 |
日本 | 優勝 | 3位 ※1 | 3位 ※2 | 優勝 |
オーストラリア | ||||
チャイニーズタイペイ | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
中国 | 4位 | 4位 | ||
韓国 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
インドネシア | ||||
モンゴル | 7位 | |||
パキスタン | 8位 | |||
フィリピン | 5位 | 4位 | ||
タイ | 4位 | 6位 | 6位 | |
インド | ||||
スリランカ | 6位 | 5位 | 5位 | 5位 |
香港 | 6位 | 7位 |
※1 第7回大会は社会人選抜での参加。
※2 第8回大会は関東地区高校選抜での参加。