出場チーム
グループA | 韓国、タイ、フィリピン、スリランカ |
---|---|
グループB | チャイニーズタイペイ、日本、 | パキスタン、香港
予選ラウンド
日 | 時間 | 対戦カード | 場所 | |
---|---|---|---|---|
第1日 8月28日(日) |
1B | 10:30 | パキスタン - チャイニーズタイペイ | 横須賀スタジアム |
2A | 10:30 | スリランカ - 韓国 | 保土ヶ谷・神奈川新聞 スタジアム |
|
3B | 14:00 | 香港 - 日本 | 保土ヶ谷・神奈川新聞 スタジアム |
|
4A | 14:00 | タイ - フィリピン | 横須賀スタジアム | |
第2日 8月29日(月) |
5A | 10:30 | スリランカ - タイ | 横浜スタジアム |
6B | 10:30 | 香港 - チャイニーズタイペイ | 保土ヶ谷・神奈川新聞 スタジアム |
|
7B | 14:00 | 日本 - パキスタン | 横浜スタジアム | |
8A | 14:00 | フィリピン - 韓国 | 保土ヶ谷・神奈川新聞 スタジアム |
|
第3日 8月30日(火) |
9B | 10:30 | パキスタン - 香港 | 横浜スタジアム |
10A | 10:30 | フィリピン - スリランカ | 保土ヶ谷・神奈川新聞 スタジアム |
|
11B | 14:00 | チャイニーズタイペイ - 日本 | 横浜スタジアム | |
12A | 14:00 | 韓国 - タイ | 保土ヶ谷・神奈川新聞 スタジアム |
決勝ラウンド
日 | 時間 | 対戦カード | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第4日 8月31日(水) |
13 | 10:30 | 香港 - タイ (5-8位決定戦) |
横須賀スタジアム | ||
14 | 10:30 | 日本 - フィリピン (準決勝) |
横浜スタジアム | |||
15 | 14:00 | スリランカ - パキスタン (5-8位決定戦) |
横須賀スタジアム | |||
16 | 14:00 | 韓国 - チャイニーズタイペイ (準決勝) |
横浜スタジアム | |||
第5日 9月1日(木) |
9:00 | 韓国 - 日本 (優勝決定戦) |
横浜スタジアム | |||
9:00 | チャイニーズタイペイ - フィリピン (3位決定戦) |
横須賀スタジアム | ||||
12:30 | タイ - スリランカ (5-6位決定戦) |
横浜スタジアム | ||||
11:30 | パキスタン - 香港 (7-8位決定戦) |
横須賀スタジアム | ||||
閉会式 | 横浜スタジアム | |||||
第6日 9月2日(金) |
予備日 |
- ※チーム名は左側がホームチーム(3塁側)となります。
- ※雨天順延の場合、会場が変更となることがあります。