2006年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2006年9月15日午後5時 受付終了
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 弟子屈 | 小本 将太 | 8月22日 |
北海道 | 札幌日大 | 黒滝 将人 | 8月29日 |
北海道 | 北照 | 植村 祐介 | 8月29日 |
北海道 | 札幌藻岩 | 宮越 良平 | 9月4日 |
北海道 | 駒大苫小牧 | 田中 将大 | 9月13日 |
北海道 | 武修館 | 千田 直人 | 9月14日 |
青森 | 青森山田 | 野田 雄大 | 8月31日 |
青森 | 六戸 | 小比類巻 貴広 | 8月31日 |
青森 | 青森中央 | 中畑 輝 | 9月4日 |
青森 | 光星学院 | 坂本 勇人 | 9月5日 |
山形 | 羽黒 | 中島 ユン | 9月5日 |
福島 | 清陵情報 | 佐竹 由匡 | 9月5日 |
茨城 | つくば秀英 | 山田 大樹 | 8月29日 |
茨城 | 水戸桜ノ牧 | 金井 幸太 | 9月5日 |
茨城 | 水戸短大付 | 會澤 翼 | 9月5日 |
茨城 | 水戸短大付 | 豊田 竜宏 | 9月5日 |
茨城 | つくば国際大土浦 | 河井 龍浩 | 9月13日 |
栃木 | 小山西 | 山野井 忠義 | 9月14日 |
群馬 | 桐生第一 | 川岸 佑多 | 9月13日 |
埼玉 | 富士見 | 樋口 裕史 | 9月4日 |
埼玉 | 武蔵越生 | 川筋 圭介 | 9月5日 |
埼玉 | 鷲宮 | 増渕 竜義 | 9月9日 |
埼玉 | 所沢商 | 武野谷 恭弘 | 9月13日 |
埼玉 | 埼玉栄 | 木村 文和 | 9月12日 |
山梨 | 東海大甲府 | 大野 裕太 | 8月31日 |
千葉 | 千葉日大一 | 吉澤 貴博 | 9月11日 |
千葉 | 習志野 | 安達 竜三 | 9月14日 |
東京 | 修徳 | 磯部 泰 | 9月5日 |
東京 | 城東 | 小崎澤 浩史 | 9月6日 |
東京 | 駒場学園 | 遠藤 一星 | 9月7日 |
東京 | 佼成学園 | 北畠 俊也 | 9月11日 |
東京 | 多摩大付聖ヶ丘 | 福田 秀平 | 9月11日 |
東京 | 町田 | 小澤 祐樹 | 9月15日 |
東京 | 第三商 | 桜井 元 | 9月15日 |
神奈川 | 東海大相模 | 田中 大二郎 | 8月31日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 秋山 翔吾 | 9月1日 |
神奈川 | 横浜 | 福田 永将 | 9月6日 |
神奈川 | 横浜 | 佐藤 賢治 | 9月6日 |
神奈川 | 上矢部 | 大嶋 弘樹 | 9月8日 |
長野 | 創造学園大付 | 藤原 航真 | 9月12日 |
新潟 | 日本文理 | 長谷川 徹 | 9月5日 |
新潟 | 日本文理 | 横山 龍之介 | 9月5日 |
富山 | 氷見 | 石出 浩之 | 8月31日 |
富山 | 魚津 | 瀧本 忠司 | 9月14日 |
石川 | 尾山台 | 山本 大明 | 8月21日 |
石川 | 小松工 | 北 篤 | 9月4日 |
静岡 | 島田商 | 仁藤 拓馬 | 9月14日 |
愛知 | 中部大第一 | 朱 大ヱ | 9月1日 |
愛知 | 愛工大名電 | 堂上 直倫 | 9月4日 |
岐阜 | 中京 | 高森 勇気 | 9月4日 |
岐阜 | 中京 | 大抜 亮祐 | 9月7日 |
三重 | 津商 | 小柴 烈士 | 9月12日 |
三重 | 三重 | 梅村 学人 | 9月13日 |
三重 | 菰野 | 寺谷 直紀 | 9月13日 |
滋賀 | 近江 | 伊奈 龍哉 | 9月4日 |
滋賀 | 八幡商 | 岩口 二郎 | 9月8日 |
奈良 | 大淀 | 上西 祐作 | 9月6日 |
和歌山 | 県和歌山商 | 南 昌輝 | 9月6日 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 橋本 良平 | 9月13日 |
大阪 | 城東工 | 山田 弘喜 | 9月1日 |
大阪 | 履正社 | 土井 健大 | 9月6日 |
大阪 | 大産大付 | 内田 雄大 | 9月8日 |
大阪 | PL学園 | 前田 健太 | 9月8日 |
大阪 | 汎愛 | 池田 長州 | 9月13日 |
大阪 | 上宮 | 松浦 孝至 | 9月15日 |
兵庫 | 育英 | 本多 公康 | 8月21日 |
兵庫 | 神戸弘陵 | 稲川 大三 | 9月4日 |
兵庫 | 神戸弘陵 | 寺田 健吾 | 9月4日 |
兵庫 | 神戸国際大付 | 横井 政二 | 9月12日 |
兵庫 | 東洋大姫路 | 林﨑 遼 | 9月12日 |
岡山 | 岡山共生 | 長谷目 淳 | 8月21日 |
岡山 | 関西 | ダース・ローマシュ匡 | 9月7日 |
岡山 | 関西 | 上田 剛史 | 9月7日 |
岡山 | 岡山共生 | 李 秉 | 9月11日 |
鳥取 | 境港総合技術 | 今石 浩幸 | 9月6日 |
広島 | 瀬戸内 | 延江 大輔 | 8月21日 |
広島 | 広陵 | 吉川 光夫 | 9月1日 |
広島 | 山陽 | 柏原 誠 | 9月7日 |
広島 | 加計 | 佐々木 裕 | 9月13日 |
島根 | 開星 | 梶谷 隆幸 | 8月30日 |
島根 | 情報科学 | 松本 悠 | 9月7日 |
山口 | 光丘 | 磯村 佳徳 | 9月15日 |
香川 | 三本松 | 稲沢 航平 | 8月24日 |
香川 | 丸亀城西 | 髙宮 健 | 9月5日 |
香川 | 丸亀城西 | 山中 達也 | 9月5日 |
香川 | 尽誠学園 | 白川 大輔 | 9月7日 |
愛媛 | 吉田 | 濱田 光希 | 9月14日 |
愛媛 | 吉田 | 岩下 定軌 | 9月14日 |
愛媛 | 吉田 | 水谷 亮太 | 9月14日 |
福岡 | 西南学院 | 前谷 雅司 | 8月31日 |
福岡 | 博多 | 石丸 優 | 9月1日 |
福岡 | 西田川 | 尾﨑 雄吾 | 9月6日 |
佐賀 | 敬徳 | 坊所 武 | 9月1日 |
長崎 | 長崎日大 | 野原 将志 | 9月5日 |
熊本 | 東海大二 | 丹波 慶和 | 9月12日 |
大分 | 中津南 | 大木 康智 | 9月6日 |
大分 | 明豊 | 井門 亮 | 9月14日 |
宮崎 | 宮崎学園 | 元山 真博 | 9月7日 |
宮崎 | 延岡学園 | 山田 将吾 | 9月8日 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 山田 竜也 | 8月29日 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 伊集院 峰弘 | 9月8日 |
鹿児島 | 樟南 | 安永 大将 | 9月14日 |
沖縄 | 八重山商工 | 大嶺 祐太 | 9月9日 |
合計:103名
NPBドラフト対象外
2006年12月20日 更新
都道府県 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
青森 | 三本木 | 山田 達郎 | 10月11日 |
群馬 | 樹徳 | 田 悟 | 11月22日 |
山梨 | 山梨園芸 | 佐野 佑樹 | 10月3日 |
山梨 | 日本航空 | 藤村 隆 | 11月16日 |
千葉 | 中央学院 | 江原 雄太 | 10月2日 |
東京 | 桐ヶ丘 | 上原 宰貴 | 10月11日 |
東京 | 大森 | 大﨑 拓郎 | 11月6日 |
東京 | 学習院 | 加藤 廣之 | 11月13日 |
神奈川 | 横浜商大 | 伊勢田 翔 | 10月10日 |
新潟 | 日本文理 | 頓所 大輔 | 10月16日 |
新潟 | 塩沢商工 | 南雲 晴信 | 11月24日 |
新潟 | 十日町 | 平澤 拓也 | 12月1日 |
滋賀 | 近江 | 髙井 啓行 | 11月15日 |
大阪 | 大商学園 | 栗田 冬樹 | 11月20日 |
鳥取 | 米子松蔭 | 高橋 健太 | 10月17日 |
香川 | 三本松 | 山本 遼太 | 12月20日 |
愛媛 | 丹原 | 余吾 由太 | 10月4日 |
愛媛 | 松山商 | 町田 知之 | 10月24日 |
高知 | 高知中央 | 森本 翔 | 11月22日 |
福岡 | 福岡工 | 友岡 亮太 | 10月3日 |
合計:20名