2022年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2022年10月6日 午後5時締切
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 苫小牧中央 | 斉藤 優汰 | 8月29日 |
北海道 | 知 内 | 坂本 拓己 | 8月30日 |
北海道 | 知 内 | 田中 隆貴 | 9月12日 |
北海道 | 白樺学園 | 大宮 悠真 | 9月12日 |
北海道 | 檜 山 北 | 細川 悠哉 | 9月20日 |
北海道 | 東海大札幌 | 門別 啓人 | 9月26日 |
北海道 | 東海大札幌 | 唐川 侑大 | 9月26日 |
青 森 | 八戸工大一 | 葛西 凜 | 9月6日 |
青 森 | 東奥義塾 | 中田 歩夢 | 9月13日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 佐藤 航太 | 9月26日 |
岩 手 | 盛岡中央 | 齋藤 響介 | 8月23日 |
秋 田 | 明 桜 | 野中 天翔 | 9月5日 |
秋 田 | 秋 田 南 | 塚田 将正 | 9月17日 |
秋 田 | 湯沢翔北 | 武藤 栄昇 | 10月3日 |
山 形 | 酒 田 南 | 田村 朋輝 | 9月8日 |
山 形 | 東海大山形 | 松本 龍之介 | 10月3日 |
宮 城 | 東 北 | 伊藤 千浩 | 9月14日 |
福 島 | いわき光洋 | 鈴木 拓斗 | 8月24日 |
福 島 | 東日本大昌平 | 草野 陽斗 | 9月2日 |
福 島 | 光 南 | 小林 貫大 | 9月8日 |
福 島 | 聖光学院 | 山浅 龍之介 | 9月9日 |
福 島 | 学法石川 | 黒川 凱星 | 9月28日 |
福 島 | 学法福島 | 佐々木 明都 | 10月1日 |
茨 城 | 鹿島学園 | 大川 塁 | 8月25日 |
茨 城 | つくば秀英 | 棚井 悠斗 | 9月9日 |
茨 城 | つくば秀英 | 塚越 伊織 | 9月9日 |
茨 城 | 常総学院 | バルザー ブライアン | 9月14日 |
茨 城 | 守 谷 | 寺嶋 祐太 | 9月16日 |
茨 城 | 霞 ケ 浦 | 日渡 騰輝 | 10月4日 |
茨 城 | 霞 ケ 浦 | 赤羽 蓮 | 10月5日 |
栃 木 | 宇都宮短大付 | 中村 拓馬 | 9月14日 |
群 馬 | 利 根 商 | 内田 湘大 | 9月2日 |
群 馬 | 健大高崎 | 清水 叶人 | 9月5日 |
群 馬 | 桐生第一 | 北村 流音 | 9月7日 |
群 馬 | 桐生第一 | 三塚 琉生 | 9月7日 |
群 馬 | 高崎商大付 | 馬場 悠吏 | 9月8日 |
埼 玉 | 山村学園 | 坪井 蒼汰 | 9月2日 |
埼 玉 | 浦和麗明 | 吉川 悠斗 | 9月2日 |
埼 玉 | 浦和学院 | 金田 優太 | 9月6日 |
埼 玉 | 浦和学院 | 高山 維月 | 9月6日 |
埼 玉 | 国際学院 | 田村 剛大 | 9月12日 |
埼 玉 | 八 潮 南 | 新野 諒弥 | 9月13日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 金子 翔柾 | 9月15日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 藤田 大清 | 9月15日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 守田 善 | 9月15日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 熊倉 柚 | 10月4日 |
埼 玉 | 富 士 見 | 吉田 空虎 | 9月27日 |
埼 玉 | 宮 代 | 田中 義貴 | 9月28日 |
山 梨 | 山梨学院 | 榎谷 礼央 | 9月10日 |
山 梨 | 山梨学院 | 山本 和輝 | 9月10日 |
山 梨 | 駿台甲府 | 森本 耕志郎 | 9月11日 |
千 葉 | 市 船 橋 | 森本 哲星 | 8月31日 |
千 葉 | 市 船 橋 | 片野 優羽 | 8月31日 |
千 葉 | 茂原北陵 | 川嶋 大夢 | 9月20日 |
千 葉 | 銚 子 商 | 石毛 陽己 | 9月21日 |
東 京 | 光 丘 | 石元 宣成 | 8月23日 |
東 京 | 関東第一 | 井坪 陽生 | 9月5日 |
東 京 | 国 士 舘 | 小笠原 天汰 | 9月6日 |
東 京 | 八王子実践 | 矢口 丈一郎 | 9月9日 |
東 京 | 帝 京 | 小島 慎也 | 9月12日 |
東 京 | 二松学舎大付 | 辻 大雅 | 9月15日 |
東 京 | 駿台学園 | 桑島 天 | 9月27日 |
東 京 | 国 士 舘 | 澤村 英二 | 9月27日 |
東 京 | 大東大一 | 菅原 凌 | 9月27日 |
東 京 | 日大鶴ヶ丘 | 水野 雄仁 | 9月28日 |
東 京 | 足立新田 | 大脇 颯太 | 10月4日 |
東 京 | 豊 多 摩 | 藤曲 眞平 | 10月4日 |
神奈川 | 立 野 | 三好 大地 | 9月2日 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 相澤 白虎 | 9月5日 |
神奈川 | 横須賀工 | 星野 翼 | 9月13日 |
神奈川 | 日大藤沢 | 五十嵐 良太 | 9月13日 |
神奈川 | 平塚学園 | 篠崎 叶多 | 9月14日 |
神奈川 | 大 師 | 澤田 寛太 | 9月21日 |
神奈川 | 上 矢 部 | 清水 泰貴 | 9月22日 |
神奈川 | 寒 川 | 小松 羅加 | 9月28日 |
神奈川 | 寒 川 | 佐々木 一成 | 9月28日 |
神奈川 | 金 沢 | 飛田 悠成 | 10月4日 |
長 野 | 東京都市大塩尻 | 今野 瑠斗 | 9月12日 |
長 野 | 松商学園 | 石田 憲成 | 10月1日 |
新 潟 | 日本文理 | 田中 晴也 | 9月9日 |
新 潟 | 帝京長岡 | 茨木 秀俊 | 9月12日 |
富 山 | 富山第一 | 小林 路春 | 8月30日 |
富 山 | 新 湊 | 石灰 一晴 | 9月14日 |
富 山 | 未来富山 | 笠井 遵和 | 9月22日 |
富 山 | 未来富山 | 山岡 孔明 | 9月30日 |
石 川 | 日本航空石川 | 内藤 鵬 | 8月29日 |
石 川 | 日本航空石川 | 殿田 大和 | 10月5日 |
石 川 | 金沢龍谷 | 大角 隼士 | 9月29日 |
福 井 | 福井工大福井 | 向嶋 大輔 | 9月7日 |
静 岡 | 富士宮東 | 勝又 琉偉 | 8月24日 |
静 岡 | 常葉大菊川 | 安西 叶翔 | 9月5日 |
愛 知 | 誉 | イヒネ イツア | 9月8日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 伊藤 基佑 | 9月14日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 山田 空暉 | 9月14日 |
滋 賀 | 滋賀学園 | 鈴木 蓮 | 9月8日 |
滋 賀 | 近 江 | 山田 陽翔 | 9月21日 |
京 都 | 京都外大西 | 西村 瑠伊斗 | 8月31日 |
京 都 | 京都外大西 | 中村 友哉 | 8月31日 |
京 都 | 塔 南 | 野原 元気 | 9月1日 |
京 都 | 日 星 | 坂根 楓河 | 9月12日 |
京 都 | 京都国際 | 森下 瑠大 | 9月15日 |
京 都 | 京都翔英 | 小﨑 雅斗 | 9月30日 |
奈 良 | 天 理 | 戸井 零士 | 9月5日 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 武元 一輝 | 8月23日 |
和歌山 | 市和歌山 | 米田 天翼 | 8月30日 |
和歌山 | 和歌山東 | 麻田 一誠 | 9月21日 |
大 阪 | 信 太 | 小櫻 康成 | 9月5日 |
大 阪 | 大阪産大付 | 川口 咲斗 | 9月7日 |
大 阪 | 関西大倉 | 門脇 直希 | 9月12日 |
大 阪 | 関西創価 | 高 義博 | 9月12日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 川原 嗣貴 | 9月26日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 松尾 汐恩 | 9月26日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 海老根 優大 | 9月26日 |
大 阪 | 大阪偕星 | 久保 雄亮 | 10月3日 |
兵 庫 | 飾 磨 工 | 岡植 純平 | 9月21日 |
兵 庫 | 芦屋学園 | 花田 拓斗 | 10月4日 |
岡 山 | 倉 敷 商 | 西川 恭輔 | 9月13日 |
岡 山 | 関 西 | 高橋 佑輔 | 9月29日 |
鳥 取 | 鳥取城北 | 梅澤 纏 | 9月15日 |
広 島 | 呉 港 | 田中 多聞 | 8月24日 |
広 島 | 並木学院 | 黒田 優斗 | 9月14日 |
広 島 | 広 陵 | 谷口 朝陽 | 9月20日 |
広 島 | 盈 進 | 佐々木 大和 | 9月22日 |
広 島 | 武 田 | 内野 海斗 | 9月28日 |
山 口 | 下関国際 | 古賀 康誠 | 9月15日 |
山 口 | 高 水 | 三分一 天斗 | 9月27日 |
山 口 | 高 水 | 藤嶋 康介 | 9月27日 |
山 口 | 高 水 | 中川 悠希 | 9月27日 |
香 川 | 高 松 商 | 浅野 翔吾 | 9月7日 |
香 川 | 四国学院大香川西 | 浅見 翔 | 9月18日 |
愛 媛 | 済 美 | 三上 愛介 | 9月16日 |
愛 媛 | 松 山 工 | 宇都宮 葵星 | 10月3日 |
徳 島 | 阿 南 光 | 森山 暁生 | 8月30日 |
徳 島 | 池 田 | 髙野 光海 | 9月14日 |
徳 島 | 鳴 門 | 前田 一輝 | 9月27日 |
徳 島 | 海 部 | 川添 大輝 | 10月3日 |
高 知 | 明徳義塾 | 吉村 優聖歩 | 10月4日 |
高 知 | 明徳義塾 | 本田 凪汐 | 10月4日 |
福 岡 | 福岡大大濠 | 山下 恭吾 | 9月12日 |
福 岡 | 沖 学 園 | 竹下 優英 | 9月12日 |
福 岡 | 飯 塚 | 白濱 快起 | 9月13日 |
福 岡 | 小 倉 | 吉川 雅崇 | 9月16日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 野田 海人 | 9月26日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 黒田 義信 | 9月26日 |
熊 本 | 九州学院 | 村上 慶太 | 9月28日 |
大 分 | 佐伯鶴城 | 古川 雄大 | 9月14日 |
宮 崎 | 富 島 | 日髙 暖己 | 9月8日 |
宮 崎 | 宮崎日大 | 日髙 響太 | 9月23日 |
鹿児島 | 大 島 | 大野 稼頭央 | 8月29日 |
鹿児島 | 川内商工 | 岩田 羽瑠 | 9月26日 |
沖 縄 | 未来沖縄 | 大城 元 | 9月6日 |
沖 縄 | 興 南 | 盛島 稜大 | 9月8日 |
沖 縄 | 宮 古 | 沖 勇作 | 9月20日 |
沖 縄 | 北 山 | 知念 夢翔 | 10月1日 |
合計:154名
NPBドラフト対象外
2022年10月26日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
埼 玉 | 北 本 | 小櫃 辰也 | 10月21日 |
千 葉 | 多 古 | 松井 海翔 | 10月14日 |
千 葉 | 我孫子東 | 山本 力哉 | 10月21日 |
石 川 | 遊 学 館 | 野口 元気 | 10月19日 |
石 川 | 金沢市工 | 土田 励 | 10月25日 |
合計:5名