2024年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2024年9月13日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 北 照 | 高橋 幸佑 | 8月28日 |
北海道 | 帯広農 | 澁谷 純希 | 8月30日 |
北海道 | 北見柏陽 | 山内 悠生 | 9月3日 |
北海道 | 紋 別 | 池田 悠真 | 9月6日 |
北海道 | 札幌山の手 | 長嶋 直 | 9月10日 |
北海道 | 旭川志峯 | ウメビンユオ オケム明 | 9月12日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 岡本 琉奨 | 9月2日 |
青 森 | 弘前学院聖愛 | 吹田 志道 | 9月2日 |
青 森 | 八戸工大一 | 金渕 光希 | 9月9日 |
岩 手 | 専大北上 | 髙橋 昇聖 | 9月9日 |
岩 手 | 盛岡大付 | 櫻庭 千晃 | 9月13日 |
宮 城 | 柴 田 | 藤田 大和 | 8月30日 |
宮 城 | 仙台育英 | 山口 廉王 | 9月6日 |
福 島 | 会津北嶺 | 渡邉 新 | 8月28日 |
福 島 | 聖光学院 | 高野 結羽 | 9月10日 |
茨 城 | 太田西山 | 関 景介 | 8月30日 |
栃 木 | 文星芸大付 | 堀江 正太郎 | 8月26日 |
栃 木 | 作新学院 | 小川 哲平 | 9月6日 |
栃 木 | 宇都宮短大付 | 中村 星哉 | 9月11日 |
栃 木 | 白鷗大足利 | 昆野 太晴 | 9月12日 |
群 馬 | 前橋商 | 清水 大暉 | 9月6日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 塚田 七斗 | 9月6日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 西濱 永輝 | 9月6日 |
群 馬 | 桐生第一 | 宮本 凱矢 | 9月11日 |
埼 玉 | 山村学園 | 西川 歩 | 8月26日 |
埼 玉 | 山村学園 | 田中 大貴 | 8月26日 |
埼 玉 | 大宮東 | 冨士 大和 | 9月11日 |
山 梨 | 日本航空 | 金子 竜馬 | 9月13日 |
千 葉 | 中央学院 | 颯佐 心汰 | 9月11日 |
東 京 | 羽 村 | 根岸 正裕 | 8月22日 |
東 京 | 桐 朋 | 森井 翔太郎 | 9月2日 |
東 京 | 日大鶴ケ丘 | 小針 大輝 | 9月3日 |
東 京 | 日本学園 | 古川 遼 | 9月3日 |
東 京 | 帝 京 | 富浜 琉心 | 9月11日 |
神奈川 | 桐光学園 | 森 駿太 | 9月6日 |
神奈川 | 菅 | 岩瀬 将 | 9月10日 |
神奈川 | 平塚学園 | 三村 晃次郎 | 9月11日 |
神奈川 | 横浜隼人 | 沼井 伶穏 | 9月12日 |
神奈川 | 横 浜 | 椎木 卿五 | 9月12日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 鈴木 圭晋 | 9月13日 |
新 潟 | 帝京長岡 | 茨木 佑太 | 9月4日 |
富 山 | 桜 井 | 小林 斗輝 | 9月13日 |
石 川 | 金 沢 | 齋藤 大翔 | 9月5日 |
福 井 | 敦賀気比 | 竹下 海斗 | 9月2日 |
静 岡 | 磐田東 | 寺田 光 | 9月6日 |
静 岡 | 知 徳 | 小船 翼 | 9月9日 |
静 岡 | 知 徳 | 松本 陣 | 9月9日 |
静 岡 | 浜松商 | 曽布川 ザイレン | 9月9日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 髙安 累 | 8月26日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 石見 颯真 | 9月6日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 古谷 龍斗 | 9月6日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 内山 京介 | 9月6日 |
愛 知 | 豊 川 | モイセエフ ニキータ | 9月9日 |
岐 阜 | 県岐阜商 | 森 厳徳 | 9月6日 |
岐 阜 | 市岐阜商 | 平塚 大記 | 9月6日 |
三 重 | 神村学園伊賀 | 寺井 広大 | 8月29日 |
滋 賀 | 滋賀短期大付 | 小橋川 拓 | 9月13日 |
京 都 | 洛 水 | 川合 祐聖 | 9月4日 |
奈 良 | 奈良大付 | 岸本 佑也 | 9月4日 |
和歌山 | 和歌山東 | 谷村 剛 | 8月26日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 今坂 幸暉 | 9月3日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 志水 那優 | 9月3日 |
大 阪 | 汎 愛 | 森口 大雅 | 9月11日 |
兵 庫 | 神戸弘陵 | 村上 泰斗 | 8月28日 |
兵 庫 | 神戸国際大付 | 津嘉山 憲志郎 | 9月8日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 田内 真翔 | 8月29日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 三浦 尊神 | 8月29日 |
岡 山 | 岡山理大付 | 櫻木 漣 | 9月5日 |
島 根 | 矢 上 | 皆吉 赳翔 | 9月1日 |
島 根 | 大 社 | 藤原 佑 | 9月9日 |
愛 媛 | 聖カタリナ | 有馬 恵叶 | 8月27日 |
徳 島 | 阿南光 | 吉岡 暖 | 8月29日 |
徳 島 | 生光学園 | 川勝 空人 | 9月5日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 森高 祐吏 | 9月10日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 藤江 龍牙 | 9月10日 |
徳 島 | 池 田 | 關口 赤彗星 | 9月12日 |
高 知 | 高 知 | 平 悠真 | 9月6日 |
福 岡 | 東海大福岡 | 佐藤 翔斗 | 9月10日 |
福 岡 | 真颯館 | 中嶋 太助 | 9月11日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 宮﨑 雄大 | 9月11日 |
福 岡 | 戸 畑 | 萩原 望安 | 9月12日 |
福 岡 | 大牟田 | 境 利月 | 9月12日 |
大 分 | 中津東 | 金田 龍乃介 | 9月9日 |
宮 崎 | 日章学園 | 的場 翔汰 | 9月6日 |
宮 崎 | 富 島 | 石川 雅人 | 9月10日 |
宮 崎 | 宮崎商 | 中村 奈一輝 | 9月10日 |
宮 崎 | 都城商 | 金丸 龍心 | 9月10日 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 井上 剣也 | 9月9日 |
鹿児島 | 樟 南 | 坂口 優志 | 9月9日 |
鹿児島 | 神村学園 | 正林 輝大 | 9月12日 |
沖 縄 | エナジックスポーツ | 龍山 暖 | 9月4日 |
合計:91名