組み合わせ表
第90回記念選抜高等学校野球大会 組み合わせ表
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
東筑(福岡) | 3 | |||||||||
第1日 第1試合 | 3 | |||||||||
聖光学院(福島) | 5 | |||||||||
第5日 第1試合 | 8 | |||||||||
東海大相模(神奈川) | 12 | |||||||||
第7日 第3試合 | 東海大相模(神奈川) | |||||||||
静岡(静岡) | 7 | |||||||||
第2日 第2試合 | 1 | |||||||||
駒大苫小牧(北海道) | 0 | |||||||||
日本航空石川(石川) | 10 | |||||||||
第2日 第3試合 | 3 | |||||||||
膳所(滋賀) | 0 | |||||||||
第8日 第1試合 | 日本航空石川(石川) | |||||||||
明徳義塾(高知) | 7 | |||||||||
第3日 第1試合 | 1 | |||||||||
中央学院(千葉) | 5 | |||||||||
英明(香川) | 2 | |||||||||
第1日 第2試合 | 9 | |||||||||
国学院栃木(栃木) | 3 | |||||||||
第5日 第2試合 | 4 | |||||||||
延岡学園(宮崎) | 5 | |||||||||
第8日 第2試合 | 智辯和歌山(和歌山) | |||||||||
富山商(富山) | 2 | |||||||||
第3日 第2試合 | 7 | |||||||||
智辯和歌山(和歌山) | 4 | |||||||||
智辯学園(奈良) | 5 | |||||||||
第3日 第3試合 | 1 | |||||||||
日大山形(山形) | 3 | |||||||||
第8日 第3試合 | 創成館(長崎) | |||||||||
下関国際(山口) | 1 | |||||||||
第4日 第1試合 | 2 | |||||||||
創成館(長崎) | 3 | |||||||||
明秀日立(茨城) | 4 | |||||||||
第1日 第3試合 | 10 | |||||||||
瀬戸内(広島) | 3 | |||||||||
第5日 第3試合 | 1 | |||||||||
高知(高知) | 1 | |||||||||
第9日 第1試合 | 大阪桐蔭(大阪) | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 14 | |||||||||
第4日 第2試合 | 5 | |||||||||
伊万里(佐賀) | 2 | |||||||||
花巻東(岩手) | 5 | |||||||||
第4日 第3試合 | 1 | |||||||||
東邦(愛知) | 3 | |||||||||
第9日 第2試合 | 花巻東(岩手) | |||||||||
彦根東(滋賀) | 4 | |||||||||
第6日 第1試合 | 0 | |||||||||
慶応(神奈川) | 3 | |||||||||
由利工(秋田) | 0 | |||||||||
第2日 第1試合 | 0 | |||||||||
日大三(東京) | 5 | |||||||||
第7日 第2試合 | 2 | |||||||||
三重(三重) | 8 | |||||||||
第9日 第3試合 | 三重(三重) | |||||||||
乙訓(京都) | 7 | |||||||||
第6日 第2試合 | 1 | |||||||||
おかやま山陽(岡山) | 2 | |||||||||
松山聖陵(愛媛) | 5 | |||||||||
第6日 第3試合 | 3 | |||||||||
近江(滋賀) | 8 | |||||||||
第9日 第4試合 | 星稜(石川) | |||||||||
星稜(石川) | 11 | |||||||||
第7日 第1試合 | 4 | |||||||||
富島(宮崎) | 2 | |||||||||
準々決勝~決勝戦の組み合わせ(上が1塁側)
東海大相模(神奈川) | 3 | |||||||||
第10日 第1試合 | 10 | |||||||||
日本航空石川(石川) | 1 | |||||||||
第11日 第1試合 | 2 | |||||||||
智辯和歌山(和歌山) | 11 | |||||||||
第10日 第2試合 | 12 | |||||||||
創成館 (長崎) | 10 | |||||||||
第12日 第1試合 | 大阪桐蔭(大阪) | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 19 | |||||||||
第10日 第3試合 | 3 | |||||||||
花巻東(岩手) | 0 | |||||||||
第11日 第2試合 | 5 | |||||||||
三重(三重) | 14 | |||||||||
第10日 第4試合 | 2 | |||||||||
星稜(石川) | 9 |