大会 | 年度 | 出場 校数 |
会期 | 入場者 総数 |
最高入場者/1日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
30回 | 昭和33年(1958年) | 23校 | 4月1日(火)から4月10日(木)まで9日間(1日順延) | 336,900人 | - | |
31回 | 昭和34年(1959年) | 23校 | 4月1日(水)から4月10日(木)まで8日間(2日順延) | 280,700人 | - | |
32回 | 昭和35年(1960年) | 23校 | 4月1日(金)から4月8日(木)まで8日間 | 275,800人 | - | |
33回 | 昭和36年(1961年) | 23校 | 3月29日(水)から4月5日(木)まで8日間 | 311,600人 | - | |
34回 | 昭和37年(1962年) | 23校 | 3月29日(木)から4月7日(土)まで9日間(1日順延) | 267,000人 | - | |
35回 | 昭和38年(1963年) | 28校 | 3月27日(水)から4月5日(土)まで10日間 | 356,200人 | - | |
36回 | 昭和39年(1964年) | 24校 | 3月28日(土)から4月5日(日)まで8日間(1日順延) | 317,500人 | - | |
37回 | 昭和40年(1965年) | 24校 | 3月27日(土)から4月4日(日)まで8日間(1日順延) | 305,600人 | - | |
38回 | 昭和41年(1966年) | 24校 | 3月26日(土)から4月3日(月)まで9日間 | 326,600人 | - | |
39回 | 昭和42年(1967年) | 24校 | 3月29日(水)から4月7日(木)まで8日間(2日順延) | 311,000人 | - | |
40回 | 昭和43年(1968年) | 30校 | 3月28日(木)から4月6日(土)まで10日間 | 365,900人 | - | |
41回 | 昭和44年(1969年) | 26校 | 3月27日(木)から4月6日(日)まで9日間(2日順延) | 348,900人 | - | |
42回 | 昭和45年(1970年) | 26校 | 3月27日(金)から4月5日(日)まで9日間(1日順延) | 360,000人 | - | |
43回 | 昭和46年(1971年) | 26校 | 3月27日(土)から4月6日(月)まで9日間(2日順延) | 341,900人 | - | |
44回 | 昭和47年(1972年) | 27校 | 3月27日(月)から4月7日(木)まで10日間(2日順延) | 327,100人 | - | |
45回 | 昭和48年(1973年) | 30校 | 3月27日(火)から4月6日(金)まで10日間(1日順延) | 439,000人 | - | |
46回 | 昭和49年(1974年) | 30校 | 3月27日(水)から4月6日(土)まで10日間(1日順延) | 500,100人 | - | |
47回 | 昭和50年(1975年) | 29校 | 3月28日(金)から4月6日(月)まで10日間 | 540,500人 | - | |
48回 | 昭和51年(1976年) | 30校 | 3月27日(土)から4月6日(火)まで10日間(1日順延) | 542,600人 | - | |
49回 | 昭和52年(1977年) | 30校 | 3月27日(日)から4月7日(水)まで10日間(2日順延) | 556,000人 | 67,000人 | |
50回 | 昭和53年(1978年) | 30校 | 3月27日(月)から4月5日(木)まで10日間 | 587,000人 | 67,000人 | |
51回 | 昭和54年(1979年) | 30校 | 3月27日(火)から4月7日(金)まで10日間(2日順延) | 545,000人 | 67,000人 | |
52回 | 昭和55年(1980年) | 30校 | 3月27日(木)から4月6日(日)まで10日間(1日順延) | 510,000人 | 64,000人 | |
53回 | 昭和56年(1981年) | 30校 | 3月27日(金)から4月8日(火)まで11日間(3日順延) | 485,000人 | 61,000人 | |
54回 | 昭和57年(1982年) | 30校 | 3月26日(金)から4月5日(月)まで10日間(1日順延) | 503,000人 | 63,000人 | |
55回 | 昭和58年(1983年) | 32校 | 3月26日(土)から4月5日(火)まで10日間(1日順延) | 532,000人 | 64,000人 | 有料人員 新記録 |
56回 | 昭和59年(1984年) | 32校 | 3月26日(月)から4月4日(木)まで10日間 | 529,000人 | 61,000人 | |
57回 | 昭和60年(1985年) | 32校 | 3月28日(木)から4月7日(日)まで10日間(3日順延) | 520,000人 | 62,000人 | |
58回 | 昭和61年(1986年) | 32校 | 3月26日(水)から4月5日(土)まで10日間(1日順延) | 525,000人 | 75,000人 | 1日最高入場者 新記録 |
59回 | 昭和62年(1987年) | 32校 | 3月26日(木)から4月4日(日)まで10日間 | 500,000人 | 66,000人 | 収容人員:58,000人から55,000人に |
60回 | 昭和63年(1988年) | 34校 | 3月27日(日)から4月5日(水)まで10日間(1日順延) | 523,000人 | 74,000人 | |
61回 | 平成元年(1989年) | 32校 | 3月26日(日)から4月5日(月)まで11日間(1日順延) | 531,000人 | 72,000人 | |
62回 | 平成2年(1990年) | 32校 | 3月26日(月)から4月4日(木)まで10日間 | 496,000人 | 75,000人 | 1日最高入場者 新記録タイ |
63回 | 平成3年(1991年) | 32校 | 3月26日(火)から4月5日(金)まで10日間(1日順延) | 520,000人 | 75,000人 | 有料人員 新記録更新 |
64回 | 平成4年(1992年) | 32校 | 3月26日(木)から4月6日(日)まで10日間(2日順延) | 457,000人 | 59,000人 | |
65回 | 平成5年(1993年) | 34校 | 3月26日(金)から4月5日(月)まで10日間(1日順延) | 459,000人 | 67,000人 | |
66回 | 平成6年(1994年) | 32校 | 3月26日(土)から4月4日(火)まで10日間 | 481,000人 | 72,000人 | |
67回 | 平成7年(1995年) | 32校 | 3月25日(土)から4月5日(水)まで11日間(1日雨天順延) | 343,000人 | 43,000人 | |
68回 | 平成8年(1996年) | 32校 | 3月26日(火)から4月5日(土)まで11日間 | 390,000人 | 66,000人 | |
69回 | 平成9年(1997年) | 32校 | 3月26日(水)から4月9日(月)まで12日間(1日会期延長3日順延) | 349,000人 | 57,000人 | 4日間延期は64年ぶり |
70回 | 平成10年(1998年) | 36校 | 3月25日(水)から4月8日(月)まで12日間(3日順延) | 514,000人 | 68,000人 | |
71回 | 平成11年(1999年) | 32校 | 3月25日(木)から4月4日(月)まで11日間 | 398,000人 | 58,000人 | |
72回 | 平成12年(2000年) | 32校 | 3月25日(金)から4月4日(火)まで11日間 | 415,000人 | 61,000人 | |
73回 | 平成13年(2001年) | 34校 | 3月25日(日)から4月4日(水)まで11日間 | 477,000人 | 70,000人 | |
74回 | 平成14年(2002年) | 32校 | 3月25日(月)から4月5日(金)まで11日間(1日順延) | 453,000人 | 62,000人 | こども料金設定 収容人員:55,000人から53,000人に |
75回 | 平成15年(2003年) | 34校 | 3月22日(土)から4月3日(木)まで12日間(1日会期延長1日順延) | 472,000人 | 51,000人 | |
76回 | 平成16年(2004年) | 32校 | 3月23日(火)から4月4日(日)まで13日間(1日会期延長1日順延) | 504,000人 | 54,000人 | |
77回 | 平成17年(2005年) | 32校 | 3月23日(水)から4月4日(月)まで13日間(1日会期延長) | 455,000人 | 62,000人 | 3月23日は開会式のみ 収容人員:53,000人から50,000人に |
78回 | 平成18年(2006年) | 32校 | 3月23日(木)から4月4日(火)まで12日間(1日順延) | 390,000人 | 45,000人 | |
79回 | 平成19年(2007年) | 32校 | 3月23日(金)から4月3日(火)まで12日間 | 415,000人 | 47,000人 | |
80回 | 平成20年(2008年) | 36校 | 3月22日(土)から4月4日(金)まで14日間(1日会期延長) | 502,000人 | 53,000人 | 収容人員:50,000人から46,000人に |
81回 | 平成21年(2009年) | 32校 | 3月21日(土)から4月2日(木)までの12日間(1日順延) | 435,000人 | 67,000人 | |
82回 | 平成22年(2010年) | 32校 | 3月21日(日)から4月3日(土)までの12日間(2日順延) | 429,000人 | 51,000人 | |
83回 | 平成23年(2011年) | 32校 | 3月23日(水)から4月3日(日)までの12日間 | 413,000人 | 52,000人 | |
84回 | 平成24年(2012年) | 32校 | 3月21日(水)から4月4日(水)までの12日間(3日順延) | 408,000人 | 62,000人 | |
85回 | 平成25年(2013年) | 36校 | 3月22日(金)から4月3日(水)までの13日間 | 423,000人 | 60,000人 | |
86回 | 平成26年(2014年) | 32校 | 3月21日(金)から4月2日(水)までの12日間(1日順延) | 497,000人 | 60,000人 | |
87回 | 平成27年(2015年) | 32校 | 3月21日(土・祝)から4月1日(水)まで12日間 <3月30日(月)は休養日> |
463,000人 | 61,000人 | |
88回 | 平成28年(2016年) | 32校 | 3月20日(日)から3月31日(木)まで12日間 <29日(火)は休養日> |
529,000人 | 65,000人 | |
89回 | 平成29年(2017年) | 32校 | 3月19日(日)から4月1日(土)まで12日間(2日順延) | 532,000人 | 67,000人 | |
90回 | 平成30年(2018年) | 36校 | 3月23日(金)から4月4日(水)まで13日間 <4月2日(月)は休養日> |
540,000人 | 62,000人 | |
91回 | 平成31年(2019年) | 32校 | 3月23日(土)から4月3日(水)まで12日間 <4月1日(月)は休養日> |
480,000人 | 63,000人 | |
92回 | 令和2年(2020年) | 32校 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | |||
93回 | 令和3年(2021年) | 32校 | 3月19日(金)から4月1日(木)まで12日間(2日順延) <3月30日(火)は休養日> |
140,800人 | 14,400人 | 入場者制限: 10,000人 |
94回 | 令和4年(2022年) | 32校 | 3月19日(土)から3月31日(木)まで11日間(2日順延) <3月29日(火)は休養日> |
210,100人 | 25,600人 |
天候不良により開幕を1日順延 開幕時は入場者上限20,000人 3月22日から上限解除 |
95回 | 令和5年(2023年) | 36校 | 3月18日(土)から4月1日(土)まで12日間(2日順延) <3月30日(木)は休養日> |
374,100人 | 43,400人 |