都道府県 | 氏名 | 年齢 | 責任教師/監督 最終歴任校 |
---|---|---|---|
北北海道 | 佐藤 紀一 | 66 | 紋別南 |
南北海道 | 金澤 孝祐 | 67 | 室蘭大谷 |
青森 | 富岡 哲 | (故人) | 大湊 |
岩手 | 斉藤 誠治 | 63 | 盛岡南 |
秋田 | 塚田 丈也 | 63 | 秋田中央 |
山形 | 佐藤 晃 | 64 | 酒田工 |
宮城 | 吉田 義徳 | 64 | 白石工 |
福島 | 鈴木 徳 | 67 | 内郷 |
茨城 | 山野 勝義 | 64 | 下妻一 |
栃木 | 磯 憲二 | 60 | 那須清峰 |
群馬 | 齋藤 章児 | 67 | 東農大二 |
埼玉 | 中野 春樹 | 54 | 春日部東 |
山梨 | 志村 知男 | (故人) | 巨摩 |
千葉 | 木下 忠一 | 63 | 柏井 |
東東京 | 柘植 美之 | 52 | 葛飾野 |
西東京 | 武井 克時 | 57 | 清瀬 |
神奈川 | 牛上 義明 | 58 | 横浜商大 |
長野 | 草間 信夫 | 67 | 池田工 |
新潟 | 望月 光輝 | 62 | 黒埼 |
富山 | 伊藤 敏幸 | 55 | 富山北部 |
石川 | 高鍬 稔久 | 54 | 加賀 |
福井 | 五島 巌 | 65 | 丹生 |
静岡 | 有川 謹司 | 60 | 磐田西 |
愛知 | 佐原 博巳 | 69 | 豊橋南 |
岐阜 | 北野 斉 | 60 | 中津商 |
三重 | 小野 義和 | 67 | 相可 |
滋賀 | 林 勝 | 65 | 伊香 |
京都 | 梅谷 忠 | 64 | 大谷 |
奈良 | 植田 正之 | 59 | 御所工 |
和歌山 | 垣内 邦夫 | 55 | 日高中津 |
大阪 | 井上 末廣 | 60 | 星光学院 |
兵庫 | 小村 勉 | 68 | 高砂 |
岡山 | 髙山 建一 | 58 | 津山工 |
鳥取 | 該当者なし | ||
広島 | 村上 康雄 | 58 | 沼南 |
島根 | 澤本 明夫 | 57 | 浜田商 |
山口 | 竹本 正雄 | 71 | 南陽工 |
香川 | 久保 政道 | (故人) | 高松商 |
愛媛 | 木村 匠 | 48 | 今治北 |
徳島 | 稲井 稔 | 67 | 阿南高専 |
高知 | 久武 好直 | 55 | 高知海洋 |
福岡 | 松嶋 峯一 | 63 | 大牟田 |
佐賀 | 大宅 正恒 | 68 | 伊万里 |
長崎 | 濵村 良美 | 60 | 野母崎 |
熊本 | 東 裕 | 56 | 熊本二 |
大分 | 後藤 美次 | 57 | 臼杵商 |
宮崎 | 餅原 和隆 | 68 | 日南振徳商 |
鹿児島 | 神園 雄一 | 59 | 志學館 |
沖縄 | 安里 嗣則 | 67 | 石川 |
年齢は2007年6月15日現在
最終歴任校の太字は現役の指導者