都道府県 | 氏名 | 年齢 | 責任教師/監督最終歴任校 |
---|---|---|---|
北北海道 | 樋口 紀念生 | 70 | 白樺学園 |
南北海道 | 藤間 聰夫 | 69 | 登別 |
青森 | 阿保 清忠 | 67 | 東奥義塾 |
岩手 | 工藤 清人 | 62 | 盛岡第三 |
秋田 | 佐々 信雄 | 66 | 横手工 |
山形 | 堀 泰治 | 69 | 米沢興譲館 |
宮城 | 油井 寛治 | 61 | 宮城農 |
福島 | 助川 隆一郎 | ※ | 湯本 |
茨城 | 園部 美智夫 | 63 | 那珂湊一 |
栃木 | 松本 弘司 | 58 | 佐野日大 |
群馬 | 堤 利夫 | 69 | 桐生市商 |
埼玉 | 青木 康行 | 54 | 鴻巣 |
山梨 | 山本 秀治 | 62 | 山梨園芸 |
千葉 | 木島 侑二 | 69 | 茂原農 |
東東京 | 樋口 秀司 | 64 | 東大和南 |
西東京 | 和泉 実 | 48 | 早稲田実 |
神奈川 | 山田 晃生 | 52 | 藤嶺藤沢 |
長野 | 望月 登 | 64 | 松商学園 |
新潟 | 松田 忍 | 60 | 村上桜ケ丘 |
富山 | 中田 幹雄 | 58 | 新川 |
石川 | 竹内 久外志 | 54 | 津幡 |
福井 | 平野 秀雄 | 63 | 武生工 |
静岡 | 内山 秀利 | 56 | 浜松商 |
愛知 | 神谷 良治 | 62 | 刈谷北 |
岐阜 | 村瀬 篤 | 61 | 大垣商 |
三重 | 樋口 匡伸 | 67 | 南勢 |
滋賀 | 東 勝祐 | 66 | 水口東 |
京都 | 久田 明信 | 69 | 洛陽工(軟式) |
奈良 | 戸田 哲嗣 | 56 | 桜井 |
和歌山 | 窪田 博 | 61 | 伊都 |
大阪 | 中山 佑一 | 59 | 狭山 |
兵庫 | 福井 薫 | 62 | 姫路工 |
岡山 | 豊田 啓介 | 59 | 玉野 |
鳥取 | 頭本 元文 | 60 | 根雨 |
広島 | 半田 革 | 63 | 世羅 |
島根 | 錦織 正実 | 61 | 松江工 |
山口 | 坂本 昌穂 | 65 | 光 |
香川 | 鎌田 弘 | 64 | 高松高専 |
愛媛 | 坂上 仁 | 54 | 土居 |
徳島 | 髙橋 広 | 55 | 鳴門工 |
高知 | 南 進 | 47 | 高知東工 |
福岡 | 河崎 波治 | 68 | 豊国学園 |
佐賀 | 鶴丸 義則 | 65 | 佐賀西 |
長崎 | 杉谷 政義 | 61 | 鹿町工 |
熊本 | 興梠 聖二 | 55 | 菊池 |
大分 | 塔鼻 充 | 54 | 大分工 |
宮崎 | 里岡 勝郎 | 68 | 都城高専 |
鹿児島 | 内村 敏文 | 60 | 鹿児島 |
沖縄 | 大庭 猛義 | 64 | 具志川 |
年齢は2010年6月1日現在
※印は故人
最終歴任校の太字は現役の指導者