都道府県 | 氏名 | 年齢 | 責任教師/監督最終歴任校 |
---|---|---|---|
北海道 | 本間 悟 | 67 | 美幌 |
平澤 寛 | 65 | 函館西 | |
青森 | 中畑 永一 | 68 | 弘前南 |
岩手 | 千葉 隆正 | 62 | 浄法寺 |
秋田 | 三浦 兼芳 | 66 | 金足農 |
山形 | 江本 一男 | 59 | 置賜農 |
宮城 | 小野 満 | 72 | 鹿島台商 |
福島 | 西丸 勝 | 68 | 福島西 |
茨城 | 有馬 正人 | 63 | 茨城キリスト教学園 |
栃木 | 宇賀神 修 | 59 | 青藍泰斗 |
群馬 | 蒲谷 良充 | 60 | 高崎経大付 |
埼玉 | 鈴木 和彦 | 57 | 志木 |
山梨 | 野田 光美 | 59 | 甲府南 |
千葉 | 石野 武男 | 62 | 磯辺 |
東京 | 執印 泰幸 | 65 | 山崎 |
小川 幸吉 | 64 | 小平西 | |
神奈川 | 浅川 昭男 | 61 | 相洋 |
長野 | 草間 清光 | 63 | 臼田 |
新潟 | 稲村 龍興 | 67 | 新発田南 |
富山 | 澤田 利浩 | 52 | 富山 |
石川 | 清水 章司 | 53 | 穴水 |
福井 | 酒井 康孝 | 56 | 科学技術 |
静岡 | 八木 道政 | 57 | 清水東 |
愛知 | 渡会 芳久 | 63 | 西尾 |
岐阜 | 亀山 芳久 | 61 | 益田 |
三重 | 永浜 春喜 | 50 | 名張桔梗丘 |
滋賀 | 小山 三亀雄 | 60 | 安曇川 |
京都 | 緒形 靖信 | 72 | 田辺 |
奈良 | 吉田 卓郎 | 57 | 登美ケ丘 |
和歌山 | 愛須 貴志 | 52 | 田辺 |
大阪 | 萬谷 和彦 | 54 | 布施 |
兵庫 | 藤井 寿雄 | 63 | 明石南 |
岡山 | 横山 泰彦 | 60 | 岡山一宮 |
鳥取 | 該当者なし | - | - |
広島 | 広田 利信 | 59 | 大竹 |
島根 | 平井 芳樹 | 60 | 江津工 |
山口 | 山根 勝 | 75 | 山口 |
香川 | 河地 義則 | 60 | 高松工芸 |
愛媛 | 堀口 政明 | 56 | 松山南 |
徳島 | 小川 浩 | 52 | 富岡西 |
高知 | 西原 均 | 55 | 高知商 |
福岡 | 衛藤 震治 | 65 | 修猷館 |
佐賀 | 一ノ瀬 郁夫 | 68 | 武雄青陵 |
長崎 | 濱里 亮輔 | 60 | 長崎商 |
熊本 | 後藤 至成 | 55 | 阿蘇中央 |
大分 | 内川 一寛 | 56 | 情報科学 |
宮崎 | 有馬 宗隆 | 68 | 日南学園 |
鹿児島 | 堀之内 純一 | 58 | 鹿屋中央 |
沖縄 | 比嘉 順二 | 66 | 石川 |
年齢は2013年6月1日現在の満年齢
※印は故人
最終歴任校の太字は現役の指導者