組み合わせ表
第97回全国高等学校野球選手権大会 組み合わせ表
準決勝以降の組み合わせ(上が1塁側)
仙台育英(宮城) | 7 | |||||||||
第13日 第1試合 | 6 | |||||||||
早稲田実 (西東京) | 0 | |||||||||
第14日 決勝戦 | 東海大相模 (神奈川) | |||||||||
東海大相模 (神奈川) | 10 | |||||||||
第13日 第2試合 | 10 | |||||||||
関東一(東東京) | 3 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
早稲田実 (西東京) | 8 | |||||||||
第12日 第1試合 | 早稲田実 (西東京) | |||||||||
九州国際大付(福岡) | 1 |
花咲徳栄(埼玉) | 3 | |||||||||
第12日 第2試合 | 東海大相模 (神奈川) | |||||||||
東海大相模 (神奈川) | 4 |
秋田商(秋田) | 3 | |||||||||
第12日 第3試合 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
仙台育英(宮城) | 6 |
興南(沖縄) | 4 | |||||||||
第12日 第4試合 | 関東一(東東京) | |||||||||
関東一(東東京) | 5 |
3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
東海大甲府(山梨) | 4 | |||||||||
第10日 第1試合 | 早稲田実(西東京) | |||||||||
早稲田実(西東京) | 8 |
鶴岡東(山形) | 0 | |||||||||
第10日 第2試合 | 花咲徳栄(埼玉) | |||||||||
花咲徳栄(埼玉) | 1 |
遊学館 (石川) | 2 | |||||||||
第10日 第3試合 | 東海大相模 (神奈川) | |||||||||
東海大相模 (神奈川) | 11 |
作新学院(栃木) | 0 | |||||||||
第10日 第4試合 | 九州国際大付(福岡) | |||||||||
九州国際大付(福岡) | 2 |
健大高崎(群馬) | 3 | |||||||||
第11日 第1試合 | 秋田商(秋田) | |||||||||
秋田商(秋田) | 4 |
関東一(東東京) | 1 | |||||||||
第11日 第2試合 | 関東一(東東京) | |||||||||
中京大中京 (愛知) | 0 |
仙台育英(宮城) | 4 | |||||||||
第11日 第3試合 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
花巻東(岩手) | 3 |
興南(沖縄) | 4 | |||||||||
第11日 第4試合 | 興南(沖縄) | |||||||||
鳥羽(京都) | 3 |
2回戦の組み合わせ(上が1塁側)
龍谷(佐賀) | 1 | |||||||||
第5日 第3試合 | 秋田商(秋田) | |||||||||
秋田商(秋田) | 3 |
鳥取城北(鳥取) | 6 | |||||||||
第6日 第1試合 | 鶴岡東(山形) | |||||||||
鶴岡東(山形) | 9 |
関東一(東東京) | 12 | |||||||||
第6日 第2試合 | 関東一(東東京) | |||||||||
高岡商(富山) | 10 |
石見智翠館(島根) | 5 | |||||||||
第6日 第3試合 | 興南(沖縄) | |||||||||
興南(沖縄) | 6 |
三沢商(青森) | 3 | |||||||||
第6日 第4試合 | 花咲徳栄(埼玉) | |||||||||
花咲徳栄(埼玉) | 15 |
東海大相模(神奈川) | 6 | |||||||||
第7日 第1試合 | 東海大相模(神奈川) | |||||||||
聖光学院(福島) | 1 |
遊学館(石川) | 5 | |||||||||
第7日 第2試合 | 遊学館(石川) | |||||||||
九州学院(熊本) | 3 |
作新学院(栃木) | 10 | |||||||||
第7日 第3試合 | 作新学院(栃木) | |||||||||
上田西(長野) | 6 |
中京大中京 (愛知) | 7 | |||||||||
第7日 第4試合 | 中京大中京 (愛知) | |||||||||
鹿児島実 (鹿児島) | 3 |
広島新庄(広島) | 6 | |||||||||
第8日 第1試合 | 早稲田実(西東京) | |||||||||
早稲田実(西東京) | 7 |
東海大甲府(山梨) | 9 | |||||||||
第8日 第2試合 | 東海大甲府(山梨) | |||||||||
下関商(山口) | 1 |
大阪偕星(大阪) | 9 | |||||||||
第8日 第3試合 | 九州国際大付(福岡) | |||||||||
九州国際大付(福岡) | 10 |
敦賀気比(福井) | 3 | |||||||||
第8日 第4試合 | 花巻東(岩手) | |||||||||
花巻東(岩手) | 8 |
滝川二(兵庫) | 1 | |||||||||
第9日 第1試合 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
仙台育英(宮城) | 7 |
津商(三重) | 2 | |||||||||
第9日 第2試合 | 鳥羽(京都) | |||||||||
鳥羽(京都) | 4 |
健大高崎(群馬) | 8 | |||||||||
第9日 第3試合 | 健大高崎(群馬) | |||||||||
創成館(長崎) | 3 |
1回戦の組み合わせ(上が1塁側)
鹿児島実 (鹿児島) | 18 | |||||||||
第1日 第1試合 | 鹿児島実 (鹿児島) | |||||||||
北海 (南北海道) | 4 |
岐阜城北(岐阜) | 1 | |||||||||
第1日 第2試合 | 中京大中京(愛知) | |||||||||
中京大中京(愛知) | 4 |
宮崎日大(宮崎) | 0 | |||||||||
第1日 第3試合 | 上田西(長野) | |||||||||
上田西(長野) | 3 |
花巻東(岩手) | 4 | |||||||||
第2日 第1試合 | 花巻東(岩手) | |||||||||
専大松戸(千葉) | 2 |
霞ケ浦(茨城) | 2 | |||||||||
第2日 第2試合 | 広島新庄(広島) | |||||||||
広島新庄(広島) | 4 |
九州国際大付(福岡) | 8 | |||||||||
第2日 第3試合 | 九州国際大付(福岡) | |||||||||
鳴門(徳島) | 2 |
東海大甲府(山梨) | 8 | |||||||||
第2日 第4試合 | 東海大甲府(山梨) | |||||||||
静岡(静岡) | 7 |
早稲田実(西東京) | 6 | |||||||||
第3日 第1試合 | 早稲田実(西東京) | |||||||||
今治西(愛媛) | 0 |
敦賀気比(福井) | 4 | |||||||||
第3日 第2試合 | 敦賀気比(福井) | |||||||||
明徳義塾(高知) | 3 |
大阪偕星(大阪) | 7 | |||||||||
第3日 第3試合 | 大阪偕星(大阪) | |||||||||
比叡山(滋賀) | 3 |
下関商(山口) | 4 | |||||||||
第3日 第4試合 | 下関商(山口) | |||||||||
白樺学園(北北海道) | 3 |
津商(三重) | 9 | |||||||||
第4日 第1試合 | 津商(三重) | |||||||||
智弁和歌山(和歌山) | 4 |
天理(奈良) | 2 | |||||||||
第4日 第2試合 | 創成館(長崎) | |||||||||
創成館(長崎) | 3 |
滝川二(兵庫) | 4 | |||||||||
第4日 第3試合 | 滝川二(兵庫) | |||||||||
中越(新潟) | 3 |
明豊(大分) | 1 | |||||||||
第4日 第4試合 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
仙台育英(宮城) | 12 |
健大高崎(群馬) | 10 | |||||||||
第5日 第1試合 | 健大高崎(群馬) | |||||||||
寒川(香川) | 4 |
岡山学芸館(岡山) | 1 | |||||||||
第5日 第2試合 | 鳥羽(京都) | |||||||||
鳥羽(京都) | 7 |