組み合わせ表
第98回全国高等学校野球選手権大会 組み合わせ表
準決勝以降の組み合わせ(上が1塁側)
作新学院(栃木) | 10 | |||||||||
第13日 第1試合 | 7 | |||||||||
明徳義塾(高知) | 2 | |||||||||
第14日 決勝戦 | 作新学院(栃木) | |||||||||
北海(南北海道) | 4 | |||||||||
第13日 第2試合 | 1 | |||||||||
秀岳館(熊本) | 3 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
常総学院(茨城) | 1 | |||||||||
第12日 第1試合 | 秀岳館(熊本) | |||||||||
秀岳館(熊本) | 4 |
鳴門(徳島) | 0 | |||||||||
第12日 第2試合 | 明徳義塾(高知) | |||||||||
明徳義塾(高知) | 3 |
北海(南北海道) | 7 | |||||||||
第12日 第3試合 | 北海(南北海道) | |||||||||
聖光学院(福島) | 3 |
作新学院(栃木) | 3 | |||||||||
第12日 第4試合 | 作新学院(栃木) | |||||||||
木更津総合 (千葉) | 1 |
3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
嘉手納(沖縄) | 5 | |||||||||
第10日 第1試合 | 明徳義塾(高知) | |||||||||
明徳義塾(高知) | 13 |
秀岳館(熊本) | 6 | |||||||||
第10日 第2試合 | 秀岳館(熊本) | |||||||||
いなべ総合(三重) | 1 |
盛岡大付 (岩手) | 9 | |||||||||
第10日 第3試合 | 鳴門(徳島) | |||||||||
鳴門(徳島) | 11 |
常総学院(茨城) | 7 | |||||||||
第10日 第4試合 | 常総学院(茨城) | |||||||||
履正社(大阪) | 4 |
東邦(愛知) | 2 | |||||||||
第11日 第1試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
聖光学院(福島) | 5 |
花咲徳栄(埼玉) | 2 | |||||||||
第11日 第2試合 | 作新学院(栃木) | |||||||||
作新学院(栃木) | 6 |
木更津総合 (千葉) | 2 | |||||||||
第11日 第3試合 | 木更津総合 (千葉) | |||||||||
広島新庄(広島) | 0 |
日南学園(宮崎) | 1 | |||||||||
第11日 第4試合 | 北海(南北海道) | |||||||||
北海(南北海道) | 4 |
2回戦の組み合わせ(上が1塁側)
嘉手納(沖縄) | 10 | |||||||||
第5日 第3試合 | 嘉手納(沖縄) | |||||||||
前橋育英(群馬) | 3 |
聖光学院(福島) | 5 | |||||||||
第6日 第1試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
クラーク国際(北北海道) | 3 |
松山聖陵(愛媛) | 1 | |||||||||
第6日 第2試合 | 北海(南北海道) | |||||||||
北海(南北海道) | 2 |
尽誠学園(香川) | 0 | |||||||||
第6日 第3試合 | 作新学院(栃木) | |||||||||
作新学院(栃木) | 3 |
秀岳館(熊本) | 6 | |||||||||
第6日 第4試合 | 秀岳館(熊本) | |||||||||
常葉菊川(静岡) | 1 |
木更津総合(千葉) | 2 | |||||||||
第7日 第1試合 | 木更津総合(千葉) | |||||||||
唐津商(佐賀) | 0 |
明徳義塾(高知) | 7 | |||||||||
第7日 第2試合 | 明徳義塾(高知) | |||||||||
境(鳥取) | 2 |
創志学園(岡山) | 8 | |||||||||
第7日 第3試合 | 盛岡大付(岩手) | |||||||||
盛岡大付(岩手) | 11 |
鳴門(徳島) | 5 | |||||||||
第7日 第4試合 | 鳴門(徳島) | |||||||||
智弁学園(奈良) | 2 |
山梨学院(山梨) | 2 | |||||||||
第8日 第1試合 | いなべ総合(三重) | |||||||||
いなべ総合(三重) | 7 |
常総学院(茨城) | 8 | |||||||||
第8日 第2試合 | 常総学院(茨城) | |||||||||
中京(岐阜) | 3 |
東邦(愛知) | 10 | |||||||||
第8日 第3試合 | 東邦(愛知) | |||||||||
八戸学院光星(青森) | 9 |
横浜(神奈川) | 1 | |||||||||
第8日 第4試合 | 履正社(大阪) | |||||||||
履正社(大阪) | 5 |
市和歌山(和歌山) | 4 | |||||||||
第9日 第1試合 | 日南学園(宮崎) | |||||||||
日南学園(宮崎) | 6 |
樟南(鹿児島) | 3 | |||||||||
第9日 第2試合 | 花咲徳栄(埼玉) | |||||||||
花咲徳栄(埼玉) | 6 |
広島新庄(広島) | 7 | |||||||||
第9日 第3試合 | 広島新庄(広島) | |||||||||
富山第一(富山) | 1 |
1回戦の組み合わせ(上が1塁側)
佐久長聖(長野) | 2 | |||||||||
第1日 第1試合 | 鳴門(徳島) | |||||||||
鳴門(徳島) | 3 |
出雲(島根) | 1 | |||||||||
第1日 第2試合 | 智弁学園(奈良) | |||||||||
智弁学園(奈良) | 6 |
九州国際大付(福岡) | 6 | |||||||||
第1日 第3試合 | 盛岡大付(岩手) | |||||||||
盛岡大付(岩手) | 8 |
いなべ総合(三重) | 5 | |||||||||
第2日 第1試合 | いなべ総合(三重) | |||||||||
鶴岡東(山形) | 3 |
中京(岐阜) | 12 | |||||||||
第2日 第2試合 | 中京(岐阜) | |||||||||
大分(大分) | 4 |
高川学園(山口) | 1 | |||||||||
第2日 第3試合 | 履正社(大阪) | |||||||||
履正社(大阪) | 5 |
東邦(愛知) | 19 | |||||||||
第2日 第4試合 | 東邦(愛知) | |||||||||
北陸(福井) | 9 |
市尼崎(兵庫) | 4 | |||||||||
第3日 第1試合 | 八戸学院光星(青森) | |||||||||
八戸学院光星(青森) | 5 |
山梨学院(山梨) | 5 | |||||||||
第3日 第2試合 | 山梨学院(山梨) | |||||||||
長崎商(長崎) | 3 |
東北(宮城) | 1 | |||||||||
第3日 第3試合 | 横浜(神奈川) | |||||||||
横浜(神奈川) | 7 |
近江(滋賀) | 0 | |||||||||
第3日 第4試合 | 常総学院(茨城) | |||||||||
常総学院(茨城) | 11 |
関東一(東東京) | 1 | |||||||||
第4日 第1試合 | 広島新庄(広島) | |||||||||
広島新庄(広島) | 2 |
京都翔英(京都) | 1 | |||||||||
第4日 第2試合 | 樟南(鹿児島) | |||||||||
樟南(鹿児島) | 9 |
星稜(石川) | 2 | |||||||||
第4日 第3試合 | 市和歌山(和歌山) | |||||||||
市和歌山(和歌山) | 8 |
花咲徳栄(埼玉) | 6 | |||||||||
第4日 第4試合 | 花咲徳栄(埼玉) | |||||||||
大曲工(秋田) | 1 |
八王子(西東京) | 1 | |||||||||
第5日 第1試合 | 日南学園(宮崎) | |||||||||
日南学園(宮崎) | 7 |
富山第一(富山) | 1 | |||||||||
第5日 第2試合 | 富山第一(富山) | |||||||||
中越(新潟) | 0 |