大会情報

大会入場者数

大会 年度 代表校数 参加
校数
会期 入場者
総数
最高入場者/1日 備考
40回 昭和33年(1958年) 47校 1,807校 8月8日(金)から21日(木)まで14日間 431,000人 -  
41回 昭和34年(1959年) 29校 1,864校 8月8日(土)から22日(土)まで15日間 291,700人 -  
42回 昭和35年(1960年) 30校 1,903校 8月8日(月)から21日(日)まで14日間 321,700人 -  
43回 昭和36年(1961年) 30校 1,941校 8月7日(月)から20日(日)まで14日間 386,800人 -  
44回 昭和37年(1962年) 30校 1,996校 8月8日(水)から21日(火)まで14日間 333,300人 -  
45回 昭和38年(1963年) 48校 2,107校 8月8日(木)から21日(水)まで14日間 333,100人 -  
46回 昭和39年(1964年) 30校 2,270校 8月8日(土)から21日(金)まで14日間 306,800人 -  
47回 昭和40年(1965年) 30校 2,363校 8月8日(日)から21日(土)まで14日間 354,100人 -  
48回 昭和41年(1966年) 30校 2,415校 8月8日(月)から21日(日)まで14日間 407,600人 -  
49回 昭和42年(1967年) 30校 2,460校 8月8日(火)から22日(火)まで14日間 375,100人 -  
50回 昭和43年(1968年) 48校 2,485校 8月9日(金)から22日(木)まで14日間 594,700人 -  
51回 昭和44年(1969年) 30校 2,523校 8月8日(金)から21日(木)まで14日間 454,100人 -  
52回 昭和45年(1970年) 30校 2,547校 8月8日(土)から21日(金)まで14日間 465,100人 -  
53回 昭和46年(1971年) 30校 2,569校 8月10日(火)から25日(水)まで15日間 426,300人 -  
54回 昭和47年(1972年) 30校 2,614校 8月8日(火)から21日(月)まで14日間 479,400人 -  
55回 昭和48年(1973年) 48校 2,660校 8月10日(金)から25日(土)まで15日間 668,000人 -  
56回 昭和49年(1974年) 34校 2,709校 8月8日(木)から21日(水)まで14日間 568,900人 -  
57回 昭和50年(1975年) 38校 2,798校 8月8日(金)から21日(木)まで14日間 659,100人 -  
58回 昭和51年(1976年) 41校 2,893校 8月10日(火)から25日(水)まで15日間 699,200人 -  
59回 昭和52年(1977年) 41校 2,985校 8月8日(月)から21日(日)まで14日間 744,000人 -  
60回 昭和53年(1978年) 49校 3,074校 8月7日(月)から20日(日)まで14日間 803,000人 -  
61回 昭和54年(1979年) 49校 3,170校 8月8日(水)から21日(火)まで14日間 791,000人 74,000人  
62回 昭和55年(1980年) 49校 3,270校 8月8日(金)から22日(金)まで15日間(1日順延) 816,000人 72,000人  
63回 昭和56年(1981年) 49校 3,394校 8月8日(土)から21日(金)まで14日間 819,000人 73,000人  
64回 昭和57年(1982年) 49校 3,466校 8月7日(土)から20日(金)まで14日間 816,000人 74,000人  
65回 昭和58年(1983年) 49校 3,568校 8月8日(月)から21日(日)まで14日間 837,000人 75,000人  
66回 昭和59年(1984年) 49校 3,705校 8月8日(水)から21日(火)まで14日間 770,000人 75,000人  
67回 昭和60年(1985年) 49校 3,791校 8月8日(木)から21日(水)まで14日間 818,000人 78,000人  
68回 昭和61年(1986年) 49校 3,847校 8月8日(金)から21日(木)まで14日間 841,000人 79,000人  
69回 昭和62年(1987年) 49校 3,900校 8月8日(土)から21日(金)まで14日間 802,000人 76,000人  
70回 昭和63年(1988年) 49校 3,958校 8月8日(月)から22日(月)まで14日間(1日順延) 812,000人 77,000人  
71回 平成元年(1989年) 49校 3,990校 8月9日(水)から22日(火)まで14日間 826,000人 75,000人  
72回 平成2年(1990年) 49校 4,027校 8月8日(水)から21日(火)まで14日間 929,000人 83,000人 入場者総数新記録
73回 平成3年(1991年) 49校 4,046校 8月8日(木)から21日(水)まで14日間 900,000人 77,000人 有料人員数新記録
74回 平成4年(1992年) 49校 4,065校 8月10日(月)から25日(火)まで15日間(1日会期延長、1日順延) 811,000人 76,000人  
75回 平成5年(1993年) 49校 4,071校 8月8日(日)から23日(月)まで17日間(2日会期延長、1日順延) 775,000人 68,000人  
76回 平成6年(1994年) 49校 4,088校 8月8日(月)から21日(日)まで14日間 769,000人 70,000人  
77回 平成7年(1995年) 49校 4,098校 8月7日(月)から21日(月)まで15日間 737,000人 80,000人  
78回 平成8年(1996年) 49校 4,089校 8月8日(木)から21日(水)まで14日間 645,000人 70,000人  
79回 平成9年(1997年) 49校 4,093校 8月8日(金)から21日(木)まで14日間 686,000人 70,000人  
80回 平成10年(1998年) 55校 4,102校 8月6日(木)から22日(土)まで17日間(1日会期延長) 895,000人 73,000人  
81回 平成11年(1999年) 49校 4,096校 8月7日(日)から21日(日)まで14日間(1日順延) 740,000人 73,000人  
82回 平成12年(2000年) 49校 4,119校 8月8日(火)から21日(月)まで14日間 813,000人 83,000人  
83回 平成13年(2001年) 49校 4,150校 8月8日(水)から22日(水)まで14日間(1日順延) 791,000人 80,000人  
84回 平成14年(2002年) 49校 4,163校 8月8日(木)から21日(水)まで14日間 752,000人 70,000人 こども料金設定
85回 平成15年(2003年) 49校 4,163校 8月7日(木)から23日(土)まで15日間(3日順延) 682,000人 75,000人 準々決勝2日を1日に短縮
86回 平成16年(2004年) 49校 4,146校 8月7日(土)から23日(日)まで16日間(1日会期延長) 716,000人 76,000人  
87回 平成17年(2005年) 49校 4,137校 8月6日(土)から20日(土)まで15日間 776,000人 70,000人  
88回 平成18年(2006年) 49校 4,112校 8月6日(日)から21日(月)まで16日間(1日会期延長) 852,000人 80,000人  
89回 平成19年(2007年) 49校 4,081校 8月8日(水)から22日(水)まで15日間 770,000人 73,000人  
90回 平成20年(2008年) 55校 4,059校 8月2日(土)から18日(月)まで17日間 890,000人 73,000人  
91回 平成21年(2009年) 49校 4,041校 8月8日(土)から24日(月)まで15日間(2日順延) 812,000人 80,000人  
92回 平成22年(2010年) 49校 4,028校 8月7日(土)から21日(土)まで15日間 844,000人 70,000人  
93回 平成23年(2011年) 49校 4,014校 8月6日(土)から20日(土)まで15日間 848,000人 82,000人  
94回 平成24年(2012年) 49校 3,985校 8月8日(水)から23日(木)まで15日間(1日順延) 809,000人 80,000人  
95回 平成25年(2013年) 49校 3,957校 8月8日(木)から22日(木)まで15日間
<20日(火)は休養日>
854,000人 81,000人  
96回 平成26年(2014年) 49校 3,917校 8月11日(月)から25日(月)まで15日間(2日順延)
<23日(土)は休養日>
853,000人 76,000人 台風の影響により開幕を2日順延
97回 平成27年(2015年) 49校 3,906校 8月6日(木)から20日(木)まで15日間
<18日(火)は休養日>
862,000人 82,000人  
98回 平成28年(2016年) 49校 3,874校 8月7日(日)から21日(日)まで15日間
<19日(金)は休養日>
837,000人 72,000人  
99回 平成29年(2017年) 49校 3,839校 8月8日(火)から23日(水)まで15日間(2日順延)
<21日(金)は休養日>
827,000人 77,000人 台風の影響により開幕を1日順延
100回 平成30年(2018年) 56校 3,781校 8月5日(日)から21日(火)まで17日間
<19日(日)は休養日>
1,015,000人 80,000人  
101回 令和元年(2019年) 49校 3,730校 8月6日(火)から22日(木)まで16日間(1日順延)
<19日(月)、21日(水)は休養日>
841,000人 75,000人 15日(木)は台風接近の為中止

大会情報