5月末現在集計
年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 加盟校数 | 平均 | 継続率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年(昭和57年) | 44,927 | 37,662 | 34,657 | 117,246 | 3,488 | 33.6 | |
1983年(昭和58年) | 53,479 | 35,673 | 34,776 | 123,928 | 3,606 | 34.4 | |
1984年(昭和59年) | 53,204 | 42,817 | 32,740 | 128,761 | 3,728 | 34.5 | 72.9 |
1985年(昭和60年) | 49,690 | 41,918 | 38,969 | 130,577 | 3,819 | 34.2 | 72.9 |
1986年(昭和61年) | 50,950 | 39,682 | 38,975 | 129,607 | 3,878 | 33.4 | 73.3 |
1987年(昭和62年) | 51,553 | 40,359 | 35,861 | 127,773 | 3,938 | 32.4 | 72.2 |
1988年(昭和63年) | 56,464 | 42,606 | 37,663 | 136,733 | 3,989 | 34.3 | 73.9 |
1989年(平成元年) | 57,313 | 44,929 | 39,413 | 141,655 | 4,015 | 35.3 | 76.5 |
1990年(平成2年) | 59,191 | 47,050 | 41,986 | 148,227 | 4,045 | 36.6 | 74.4 |
1991年(平成3年) | 58,077 | 48,416 | 43,835 | 150,328 | 4,057 | 37.1 | 76.5 |
1992年(平成4年) | 56,247 | 48,076 | 45,412 | 149,735 | 4,081 | 36.7 | 76.7 |
1993年(平成5年) | 54,478 | 46,580 | 45,780 | 146,838 | 4,091 | 35.9 | 78.8 |
1994年(平成6年) | 52,634 | 46,324 | 43,523 | 142,481 | 4,104 | 34.7 | 77.4 |
1995年(平成7年) | 53,991 | 44,337 | 43,901 | 142,229 | 4,119 | 34.5 | 80.6 |
1996年(平成8年) | 54,608 | 45,438 | 41,643 | 141,689 | 4,131 | 34.3 | 79.1 |
1997年(平成9年) | 52,746 | 45,270 | 42,185 | 140,201 | 4,147 | 33.8 | 78.1 |
1998年(平成10年) | 53,986 | 44,419 | 42,551 | 140,956 | 4,157 | 33.9 | 77.9 |
1999年(平成11年) | 56,031 | 45,436 | 42,510 | 143,977 | 4,169 | 34.5 | 80.6 |
2000年(平成12年) | 57,442 | 48,150 | 42,823 | 148,415 | 4,183 | 35.5 | 79.3 |
2001年(平成13年) | 56,766 | 47,890 | 44,966 | 149,622 | 4,208 | 35.6 | 80.3 |
2002年(平成14年) | 58,215 | 47,871 | 45,351 | 151,437 | 4,218 | 35.9 | 79.0 |
2003年(平成15年) | 60,536 | 48,924 | 44,715 | 154,175 | 4,223 | 36.5 | 78.8 |
2004年(平成16年) | 62,228 | 51,973 | 46,600 | 160,801 | 4,230 | 38.0 | 80.0 |
2005年(平成17年) | 62,551 | 53,632 | 49,110 | 165,293 | 4,253 | 38.9 | 81.1 |
2006年(平成18年) | 61,952 | 53,793 | 50,569 | 166,314 | 4,242 | 39.2 | 81.3 |
2007年(平成19年) | 64,117 | 53,490 | 50,894 | 168,501 | 4,192 | 40.2 | 81.4 |
2008年(平成20年) | 62,524 | 55,832 | 50,942 | 169,298 | 4,163 | 40.7 | 82.2 |
2009年(平成21年) | 61,202 | 54,984 | 53,263 | 169,449 | 4,132 | 41.0 | 83.1 |
2010年(平成22年) | 61,935 | 54,183 | 52,370 | 168,488 | 4,115 | 40.9 | 83.8 |
2011年(平成23年) | 59,650 | 55,291 | 51,984 | 166,925 | 4,090 | 40.8 | 84.9 |
2012年(平成24年) | 61,312 | 53,678 | 53,154 | 168,144 | 4,071 | 41.3 | 85.8 |
2013年(平成25年) | 59,570 | 55,751 | 51,767 | 167,088 | 4,048 | 41.3 | 86.8 |
2014年(平成26年) | 61,265 | 55,246 | 53,801 | 170,312 | 4,030 | 42.3 | 87.7 |
2015年(平成27年) | 58,681 | 56,774 | 53,443 | 168,898 | 4,021 | 42.0 | 89.7 |
2016年(平成28年) | 57,406 | 55,025 | 55,204 | 167,635 | 4,014 | 41.8 | 90.1 |
2017年(平成29年) | 54,295 | 53,919 | 53,359 | 161,573 | 3,989 | 40.5 | 90.9 |
2018年(平成30年) | 50,413 | 50,538 | 52,233 | 153,184 | 3,971 | 38.6 | 91.0 |
2019年(令和元年) | 48,036 | 47,027 | 48,804 | 143,867 | 3,957 | 36.4 | 89.9 |
2020年(令和2年) | 47,098 | 45,274 | 45,682 | 138,054 | 3,932 | 35.1 | 90.6 |
2021年(令和3年) | 44,864 | 45,450 | 43,968 | 134,282 | 3,890 | 34.5 | 91.5 |
2022年(令和4年) | 45,246 | 42,373 | 43,640 | 131,259 | 3,857 | 34.0 | 92.7 |
2023年(令和5年) | 45,321 | 42,330 | 40,706 | 128,357 | 3,818 | 33.6 | 90.7 |
2024年(令和6年) | 43,836 | 42,604 | 40,591 | 127,031 | 3,798 | 33.4 | 89.7 |
※継続率=3年生部員数÷入学年度1年生部員数(中途加入部員を含む)
※2020年(令和2年)は、7月末現在