高校野球とは

部員数統計・軟式

5月末現在集計

年度 1年 2年 3年 合計 加盟校数 平均 継続率
1983年(昭和58年) 6,315 5,153 4,859 16,327 701 23.3  
1984年(昭和59年) 6,521 6,096 4,374 16,991 702 24.2  
1985年(昭和60年) 6,108 5,943 5,066 17,117 692 24.8 80.2
1986年(昭和61年) 6,619 5,645 5,118 17,382 681 25.5 78.5
1987年(昭和62年) 6,179 6,118 4,814 17,111 680 24.6 78.8
1988年(昭和63年) 7,566 6,487 5,120 19,173 684 28.2 77.4
1989年(平成元年) 7,318 7,101 5,402 19,821 683 29.0 87.4
1990年(平成2年) 7,261 6,942 5,712 19,915 669 29.8 75.5
1991年(平成3年) 6,211 6,871 5,736 18,818 666 28.3 78.4
1992年(平成4年) 5,683 6,451 5,834 17,968 663 27.1 79.1
1993年(平成5年) 5,222 5,921 5,478 16,621 651 25.5 88.2
1994年(平成6年) 4,284 5,246 4,843 14,373 627 23.0 86.5
1995年(平成7年) 4,022 4,587 4,771 13,380 616 21.7 91.4
1996年(平成8年) 4,139 4,651 4,055 12,845 614 20.9 94.7
1997年(平成9年) 4,270 4,451 4,100 12,821 599 21.4 101.9
1998年(平成10年) 4,042 4,258 3,928 12,228 577 21.2 94.9
1999年(平成11年) 4,427 4,424 3,987 12,838 571 22.5 93.4
2000年(平成12年) 4,329 4,795 3,936 13,060 565 23.1 97.4
2001年(平成13年) 4,309 4,563 4,020 12,892 549 23.5 90.8
2002年(平成14年) 4,147 4,435 4,068 12,650 549 23.0 94.0
2003年(平成15年) 3,968 4,233 3,994 12,195 535 22.8 92.7
2004年(平成16年) 3,896 4,067 3,729 11,692 528 22.1 89.9
2005年(平成17年) 3,821 4,090 3,664 11,575 522 22.2 92.3
2006年(平成18年) 3,823 4,064 3,637 11,524 526 21.9 93.4
2007年(平成19年) 3,659 4,008 3,643 11,310 513 22.0 95.3
2008年(平成20年) 3,906 4,109 3,435 11,450 500 22.9 89.9
2009年(平成21年) 3,891 3,998 3,643 11,532 488 23.6 99.6
2010年(平成22年) 3,806 3,880 3,328 11,014 482 22.9 85.2
2011年(平成23年) 3,705 3,918 3,360 10,983 477 23.0 86.4
2012年(平成24年) 3,567 3,819 3,411 10,797 475 22.7 89.6
2013年(平成25年) 3,747 3,789 3,409 10,945 466 23.5 92.0
2014年(平成26年) 3,435 3,807 3,293 10,535 460 22.9 92.3
2015年(平成27年) 3,302 3,670 3,335 10,307 454 22.7 89.0
2016年(平成28年) 2,974 3,468 3,119 9,561 449 21.3 90.8
2017年(平成29年) 2,950 3,166 3,187 9,303 436 21.3 96.5
2018年(平成30年) 2,765 3,119 2,871 8,755 428 20.5 96.5
2019年(令和元年) 2,633 2,849 2,732 8,214 416 19.7 92.6
2020年(令和2年) 2,369 2,769 2,649 7,787 407 19.1 95.8
2021年(令和3年) 2,544 2,760 2,594 7,898 399 19.8 98.5
2022年(令和4年) 2,558 2,760 2,502 7,820 399 19.6 105.6
2023年(令和5年) 2,496 2,670 2,506 7,672 387 19.8 98.5
2024年(令和6年) 2,507 2,709 2,500 7,716 381 20.3 97.7

※継続率=3年生部員数÷入学年度1年生部員数(中途加入部員を含む)
※2020年(令和2年)は、7月末現在

高校野球とは