2017年5月末現在集計
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | 加盟校数 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 76 | 78 | 92 | 246 | 15 | 16.4 | 
| 青森 | 66 | 45 | 77 | 188 | 10 | 18.8 | 
| 岩手 | 37 | 37 | 35 | 109 | 6 | 18.2 | 
| 秋田 | 53 | 47 | 63 | 163 | 6 | 27.2 | 
| 山形 | 5 | 10 | 10 | 25 | 1 | 25.0 | 
| 宮城 | 85 | 101 | 110 | 296 | 14 | 21.1 | 
| 福島 | 13 | 6 | 10 | 29 | 3 | 9.7 | 
| 茨城 | 89 | 109 | 93 | 291 | 14 | 20.8 | 
| 栃木 | 29 | 31 | 34 | 94 | 5 | 18.8 | 
| 群馬 | 93 | 105 | 133 | 331 | 14 | 23.6 | 
| 埼玉 | 57 | 46 | 65 | 168 | 10 | 16.8 | 
| 山梨 | - | - | - | - | - | - | 
| 千葉 | 52 | 47 | 51 | 150 | 10 | 15.0 | 
| 東京 | 588 | 584 | 464 | 1,636 | 73 | 22.4 | 
| 神奈川 | 214 | 228 | 221 | 663 | 26 | 25.5 | 
| 長野 | 46 | 53 | 72 | 171 | 9 | 19.0 | 
| 新潟 | 21 | 20 | 27 | 68 | 4 | 17.0 | 
| 富山 | 16 | 10 | 13 | 39 | 2 | 19.5 | 
| 石川 | - | - | - | - | - | - | 
| 福井 | 12 | 19 | 17 | 48 | 2 | 24.0 | 
| 静岡 | 24 | 20 | 18 | 62 | 3 | 20.7 | 
| 愛知 | 163 | 165 | 151 | 479 | 18 | 26.6 | 
| 岐阜 | 105 | 96 | 100 | 301 | 11 | 27.4 | 
| 三重 | 79 | 93 | 69 | 241 | 9 | 26.8 | 
| 滋賀 | 20 | 30 | 23 | 73 | 3 | 24.3 | 
| 京都 | 50 | 76 | 51 | 177 | 7 | 25.3 | 
| 奈良 | 41 | 45 | 41 | 127 | 6 | 21.2 | 
| 和歌山 | 28 | 28 | 34 | 90 | 6 | 15.0 | 
| 大阪 | 286 | 279 | 247 | 812 | 36 | 22.6 | 
| 兵庫 | 74 | 104 | 131 | 309 | 14 | 22.1 | 
| 岡山 | 108 | 126 | 124 | 358 | 21 | 17.0 | 
| 鳥取 | 53 | 60 | 80 | 193 | 10 | 19.3 | 
| 広島 | 99 | 130 | 144 | 373 | 16 | 23.3 | 
| 島根 | 20 | 26 | 30 | 76 | 4 | 19.0 | 
| 山口 | 37 | 33 | 39 | 109 | 6 | 18.2 | 
| 香川 | 7 | 12 | 19 | 38 | 3 | 12.7 | 
| 愛媛 | 28 | 27 | 18 | 73 | 3 | 24.3 | 
| 徳島 | 19 | 15 | 17 | 51 | 3 | 17.0 | 
| 高知 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7.0 | 
| 福岡 | 44 | 74 | 84 | 202 | 11 | 18.4 | 
| 佐賀 | - | - | - | - | - | - | 
| 長崎 | 21 | 16 | 38 | 75 | 5 | 15.0 | 
| 熊本 | 37 | 37 | 39 | 113 | 4 | 28.3 | 
| 大分 | 28 | 40 | 35 | 103 | 6 | 17.2 | 
| 宮崎 | - | - | - | - | - | - | 
| 鹿児島 | 27 | 56 | 63 | 146 | 6 | 24.3 | 
| 沖縄 | - | - | - | - | - | - | 
| 総合計 | 2,950 | 3,166 | 3,187 | 9,303 | 436 | 21.3 | 
