高校野球とは

2021年(令和3年)度加盟校部員数・軟式

2021年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 58 52 58 168 13 12.9
青森 15 32 40 87 5 17.4
岩手 35 32 30 97 6 16.2
秋田 39 47 41 127 6 21.2
山形 8 5 14 27 1 27.0
宮城 80 110 97 287 12 23.9
福島 0 0 10 10 1 10.0
茨城 88 78 96 262 15 17.5
栃木 14 36 24 74 5 14.8
群馬 55 87 85 227 14 16.2
埼玉 59 67 61 187 12 15.6
山梨 - - - - - -
千葉 58 43 49 150 8 18.8
東京 459 546 489 1,494 72 20.8
神奈川 223 231 201 655 25 26.2
長野 67 49 50 166 9 18.4
新潟 13 25 14 52 4 13.0
富山 16 1 16 33 2 16.5
石川 - - - - - -
福井 - - - - - -
静岡 20 25 20 65 3 21.7
愛知 156 126 100 382 15 25.5
岐阜 69 86 81 236 10 23.6
三重 56 65 91 212 9 23.6
滋賀 10 13 20 43 3 14.3
京都 47 47 39 133 6 22.2
奈良 69 63 33 165 7 23.6
和歌山 20 18 20 58 4 14.5
大阪 200 252 257 709 34 20.9
兵庫 72 105 111 288 14 20.6
岡山 100 96 82 278 19 14.6
鳥取 38 52 42 132 8 16.5
広島 143 139 81 363 13 27.9
島根 8 12 19 39 3 13.0
山口 23 21 27 71 4 17.8
香川 15 12 5 32 3 10.7
愛媛 15 33 27 75 3 25.0
徳島 9 2 5 16 2 8.0
高知 - - - - - -
福岡 62 70 51 183 10 18.3
佐賀 - - - - - -
長崎 14 7 16 37 3 12.3
熊本 32 15 29 76 4 19.0
大分 37 22 23 82 5 16.4
宮崎 - - - - - -
鹿児島 42 38 40 120 7 17.1
沖縄 - - - - - -
総合計 2,544 2,760 2,594 7,898 399 19.8

高校野球とは