高校野球とは

2002年(平成14年)度加盟校部員数・軟式

2002年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 90 130 127 347 22 15.8
青森 87 80 110 277 13 21.3
岩手 42 64 71 177 8 22.1
秋田 58 55 72 185 7 26.4
山形 16 29 24 69 3 23.0
宮城 125 153 154 432 15 28.8
福島 42 39 47 128 7 18.3
茨城 89 92 144 325 18 18.1
栃木 37 37 46 120 5 24.0
群馬 105 185 141 431 18 23.9
埼玉 97 105 93 295 14 21.1
山梨 - - - - - -
千葉 92 92 98 282 13 21.7
東京 684 766 571 2,021 81 25.0
神奈川 279 270 216 765 21 36.4
長野 50 68 57 175 9 19.4
新潟 25 22 33 80 5 16.0
富山 21 25 10 56 2 28.0
石川 - - - - - -
福井 5 4 4 13 1 13.0
静岡 31 44 39 114 4 28.5
愛知 216 163 155 534 23 23.2
岐阜 149 130 129 408 15 27.2
三重 133 95 79 307 11 27.9
滋賀 23 46 30 99 4 24.8
京都 56 35 52 143 8 17.9
奈良 38 43 23 104 5 20.8
和歌山 105 97 103 305 11 27.7
大阪 316 427 321 1,064 44 24.2
兵庫 170 149 139 458 20 22.9
岡山 238 248 248 734 32 22.9
鳥取 68 106 106 280 15 18.7
広島 141 142 121 404 20 20.2
島根 36 44 60 140 8 17.5
山口 105 90 95 290 15 19.3
香川 - - - - - -
愛媛 41 25 23 89 4 22.3
徳島 56 50 31 137 8 17.1
高知 13 2 15 30 1 30.0
福岡 127 106 108 341 16 21.3
佐賀 - - - - - -
長崎 39 49 31 119 6 19.8
熊本 48 39 57 144 7 20.6
大分 23 57 53 133 6 22.2
宮崎 - - - - - -
鹿児島 31 32 32 95 4 23.8
沖縄 - - - - - -
総合計 4,147 4,435 4,068 12,650 549 23.0

高校野球とは