高校野球とは

1985年(昭和60年)度加盟校部員数・軟式

1985年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 229 237 219 685 31 22.1
青森 187 172 162 521 22 23.7
岩手 88 91 104 283 12 23.6
秋田 105 87 72 264 10 26.4
山形 28 39 36 103 5 20.6
宮城 146 165 160 471 18 26.2
福島 68 100 82 250 11 22.7
茨城 157 165 133 455 18 25.3
栃木 31 45 46 122 5 24.4
群馬 198 219 196 613 22 27.9
埼玉 142 164 154 460 19 24.2
山梨 7 10 3 20 1 20.0
千葉 88 103 122 313 14 22.4
東京 926 810 630 2,366 95 24.9
神奈川 213 241 153 607 21 28.9
長野 66 62 72 200 19 22.2
新潟 59 75 64 198 11 18.0
富山 43 41 38 122 6 20.3
石川 - - - - - -
福井 41 29 25 95 4 23.8
静岡 55 57 60 172 5 34.4
愛知 277 230 149 656 23 28.5
岐阜 330 265 254 849 32 26.5
三重 115 114 89 318 12 26.5
滋賀 32 54 69 155 6 25.8
京都 134 126 102 362 15 24.1
奈良 27 41 20 88 5 17.6
和歌山 126 117 78 321 14 22.9
大阪 534 464 316 1,314 45 29.2
兵庫 192 195 165 552 22 25.1
岡山 259 255 199 713 28 25.5
鳥取 132 129 137 398 17 23.4
広島 225 233 203 661 28 23.6
島根 61 66 52 179 9 19.9
山口 177 168 147 492 19 25.9
香川 - - - - - -
愛媛 44 49 38 131 5 26.2
徳島 56 66 78 200 10 20.0
高知 - - - - - -
福岡 96 71 72 239 10 23.9
佐賀 - - - - - -
長崎 75 82 88 245 13 18.8
熊本 53 64 58 175 9 19.4
大分 143 113 84 340 14 24.3
宮崎 78 51 56 185 8 23.1
鹿児島 65 73 71 209 8 26.1
沖縄 0 5 10 15 1 15.0
総合計 6,108 5,943 5,066 17,117 692 24.8

高校野球とは