高校野球とは

2001年(平成13年)度加盟校部員数・軟式

2001年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 81 118 127 326 21 15.5
青森 78 124 84 286 13 22.0
岩手 58 71 90 219 10 21.9
秋田 64 81 58 203 7 29.0
山形 18 10 34 62 3 20.7
宮城 186 156 154 496 15 33.1
福島 27 40 25 92 6 15.3
茨城 84 130 106 320 17 18.8
栃木 33 46 41 120 5 24.0
群馬 136 161 155 452 18 25.1
埼玉 49 83 145 277 14 19.8
山梨 - - - - - -
千葉 113 105 112 330 13 25.4
東京 829 767 487 2,083 79 26.4
神奈川 256 214 193 663 20 33.2
長野 57 63 59 179 9 19.9
新潟 23 29 25 77 5 15.4
富山 23 13 18 54 2 27.0
石川 - - - - - -
福井 6 5 4 15 1 15.0
静岡 44 41 55 140 4 35.0
愛知 216 163 155 534 20 26.7
岐阜 149 173 140 462 15 30.8
三重 90 109 85 284 11 25.8
滋賀 47 35 26 108 4 27.0
京都 38 50 32 120 8 15.0
奈良 50 33 36 119 5 23.8
和歌山 71 100 73 244 11 22.2
大阪 384 394 300 1,078 48 22.5
兵庫 158 154 167 479 19 25.2
岡山 248 252 255 755 31 24.4
鳥取 80 107 114 301 15 20.1
広島 124 161 137 422 20 21.1
島根 31 62 53 146 8 18.3
山口 88 96 106 290 15 19.3
香川 - - - - - -
愛媛 36 20 24 80 4 20.0
徳島 47 44 49 140 8 17.5
高知 3 11 0 14 1 14.0
福岡 99 141 114 354 17 20.8
佐賀 - - - - - -
長崎 51 34 49 134 6 22.3
熊本 39 52 54 145 8 18.1
大分 61 76 39 176 9 19.6
宮崎 - - - - - -
鹿児島 34 39 40 113 4 28.3
沖縄 - - - - - -
総合計 4,309 4,563 4,020 12,892 549 23.5

高校野球とは