高校野球とは

2014年(平成26年)度加盟校部員数・軟式

2014年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 61 92 100 253 14 18.1
青森 70 76 114 260 12 21.7
岩手 46 41 29 116 6 19.3
秋田 59 70 53 182 6 30.3
山形 11 11 15 37 1 37.0
宮城 122 131 162 415 15 27.7
福島 12 23 24 59 4 14.8
茨城 118 127 115 360 14 25.7
栃木 26 42 26 94 6 15.7
群馬 88 114 116 318 14 22.7
埼玉 84 100 68 252 12 21.0
山梨 0 0 0 0 - -
千葉 60 75 70 205 10 20.5
東京 670 618 422 1,710 76 22.5
神奈川 263 252 191 706 24 29.4
長野 54 81 74 209 10 20.9
新潟 33 18 28 79 5 15.8
富山 8 14 10 32 2 16.0
石川 0 0 0 0 - -
福井 15 18 10 43 3 14.3
静岡 25 31 29 85 4 21.3
愛知 148 175 91 414 18 23.0
岐阜 111 119 117 347 11 31.5
三重 72 103 91 266 10 26.6
滋賀 33 21 37 91 4 22.8
京都 49 58 46 153 7 21.9
奈良 41 64 24 129 5 25.8
和歌山 38 45 55 138 6 23.0
大阪 318 342 297 957 34 28.1
兵庫 133 126 111 370 18 20.6
岡山 125 164 154 443 23 19.3
鳥取 49 69 56 174 10 17.4
広島 93 172 167 432 16 27.0
島根 19 21 32 72 5 14.4
山口 47 56 45 148 8 18.5
香川 5 11 14 30 3 10.0
愛媛 30 16 13 59 3 19.7
徳島 14 25 24 63 4 15.8
高知 5 4 7 16 1 16.0
福岡 90 100 87 277 12 23.1
佐賀 0 0 0 0 - -
長崎 34 18 20 72 4 18.0
熊本 51 65 58 174 7 24.9
大分 44 51 43 138 7 19.7
宮崎 0 0 0 0 - -
鹿児島 60 39 46 145 5 29.0
沖縄 1 9 2 12 1 12.0
総合計 3,435 3,807 3,293 10,535 460 22.9

高校野球とは