高校野球とは

2004年(平成16年)度加盟校部員数・軟式

2004年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 88 117 123 328 20 16.4
青森 61 101 89 251 13 19.3
岩手 71 56 69 196 8 24.5
秋田 75 66 53 194 6 32.3
山形 19 41 28 88 3 29.3
宮城 118 128 131 377 15 25.1
福島 49 36 32 117 6 19.5
茨城 87 148 111 346 16 21.6
栃木 37 35 38 110 5 22.0
群馬 117 150 124 391 19 20.6
埼玉 95 77 89 261 14 18.6
山梨 - - - - - -
千葉 87 82 82 251 13 19.3
東京 690 655 559 1,904 77 24.7
神奈川 213 228 197 638 23 27.7
長野 54 60 63 177 9 19.7
新潟 19 24 26 69 6 11.5
富山 12 16 16 44 2 22.0
石川 - - - - - -
福井 4 3 4 11 1 11.0
静岡 26 22 27 75 3 25.0
愛知 162 205 99 466 19 24.5
岐阜 170 119 130 419 16 26.2
三重 123 72 88 283 11 25.7
滋賀 34 33 27 94 4 23.5
京都 54 49 67 170 9 18.9
奈良 39 51 25 115 5 23.0
和歌山 66 58 91 215 10 21.5
大阪 230 273 299 802 40 20.1
兵庫 174 156 129 459 19 24.2
岡山 235 224 220 679 33 20.6
鳥取 86 82 85 253 12 21.1
広島 119 141 109 369 19 19.4
島根 28 31 49 108 7 15.4
山口 76 102 101 279 14 19.9
香川 9 15 7 31 2 15.5
愛媛 27 27 29 83 4 20.8
徳島 37 41 44 122 6 20.3
高知 7 18 32 57 1 57.0
福岡 157 132 102 391 17 23.0
佐賀 - - - - - -
長崎 31 34 26 91 5 18.2
熊本 43 46 42 131 6 21.8
大分 33 66 38 137 6 22.8
宮崎 - - - - - -
鹿児島 34 47 29 110 4 27.5
沖縄 - - - - - -
総合計 3,896 4,067 3,729 11,692 528 22.1

高校野球とは