高校野球とは

1994年(平成6年)度加盟校部員数・軟式

1994年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 238 200 166 604 29 20.8
青森 118 82 83 283 19 14.9
岩手 73 114 93 280 10 28.0
秋田 67 92 66 225 8 28.1
山形 10 23 17 50 2 25.0
宮城 161 171 143 475 17 27.9
福島 47 63 69 179 8 22.4
茨城 190 151 119 460 21 21.9
栃木 52 66 57 175 5 35.0
群馬 109 178 146 433 18 24.1
埼玉 96 139 148 383 19 20.2
山梨 - - - - - -
千葉 90 129 116 335 15 22.3
東京 504 748 726 1,978 84 23.5
神奈川 215 268 238 721 24 30.0
長野 59 90 83 232 10 23.2
新潟 37 54 72 163 12 13.6
富山 12 24 24 60 3 20.0
石川 - - - - - -
福井 3 7 8 18 1 18.0
静岡 47 66 55 168 6 28.0
愛知 194 190 133 517 22 23.5
岐阜 129 141 158 428 18 23.8
三重 119 155 115 389 13 29.9
滋賀 17 45 46 108 4 27.0
京都 77 91 99 267 13 20.5
奈良 39 44 16 99 5 19.8
和歌山 60 83 84 227 12 18.9
大阪 356 425 421 1,202 48 25.0
兵庫 136 196 190 522 23 22.7
岡山 223 241 228 692 28 24.7
鳥取 107 105 137 349 16 21.8
広島 102 203 155 460 23 20.0
島根 32 47 64 143 8 17.9
山口 132 158 134 424 19 22.3
香川 0 5 9 14 1 14.0
愛媛 20 20 42 82 4 20.5
徳島 67 56 65 188 9 20.9
高知 - - - - - -
福岡 91 110 72 273 12 22.8
佐賀 - - - - - -
長崎 28 46 54 128 8 16.0
熊本 64 41 76 181 9 20.1
大分 75 88 44 207 11 18.8
宮崎 18 26 14 58 3 19.3
鹿児島 70 65 58 193 7 27.6
沖縄 - - - - - -
総合計 4,284 5,246 4,843 14,373 627 23.0

高校野球とは