高校野球とは

1999年(平成11年)度加盟校部員数・硬式

1999年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 2,703 2,388 2,243 7,334 287 25.6
青森 781 650 590 2,021 70 28.9
岩手 1,086 970 830 2,886 90 32.1
秋田 693 629 561 1,883 51 36.9
山形 788 652 587 2,027 56 36.2
宮城 1,053 820 784 2,657 77 34.5
福島 1,178 865 736 2,779 83 33.5
茨城 1,432 1,147 996 3,575 115 31.1
栃木 893 672 599 2,164 67 32.3
群馬 964 744 711 2,419 65 37.2
埼玉 2,561 1,992 1,959 6,512 168 38.8
山梨 581 416 412 1,409 41 34.4
千葉 2,722 2,031 1,953 6,706 175 38.3
東京 3,842 2,909 2,512 9,263 268 34.6
神奈川 2,041 2,236 3,025 7,302 208 35.1
長野 1,116 975 913 3,004 98 30.7
新潟 1,365 1,001 892 3,258 108 30.2
富山 596 417 435 1,448 49 29.6
石川 649 621 556 1,826 56 32.6
福井 402 380 300 1,082 30 36.1
静岡 1,554 1,375 1,265 4,194 113 37.1
愛知 2,995 2,130 1,849 6,974 183 38.1
岐阜 1,070 814 703 2,587 69 37.5
三重 1,026 668 660 2,354 69 34.1
滋賀 780 597 554 1,931 52 37.1
京都 1,127 836 772 2,735 75 36.5
奈良 709 557 476 1,742 52 33.5
和歌山 559 412 410 1,381 37 37.3
大阪 2,752 2,218 2,044 7,014 189 37.1
兵庫 2,597 2,062 1,904 6,563 166 39.5
岡山 963 737 686 2,386 55 43.4
鳥取 308 299 256 863 26 33.2
広島 1,285 1,060 924 3,269 98 33.4
島根 409 442 456 1,307 40 32.7
山口 720 593 587 1,900 60 31.7
香川 539 444 371 1,354 38 35.6
愛媛 745 627 513 1,885 61 30.9
徳島 359 313 306 978 36 27.2
高知 369 332 308 1,009 33 30.6
福岡 1,942 1,629 1,436 5,007 139 36.0
佐賀 524 467 447 1,438 42 34.2
長崎 734 610 552 1,896 60 31.6
熊本 1,051 829 764 2,644 63 42.0
大分 668 559 494 1,721 52 33.1
宮崎 674 564 588 1,826 48 38.0
鹿児島 1,173 982 908 3,063 89 34.4
沖縄 953 765 683 2,401 62 38.7
総合計 56,031 45,436 42,510 143,977 4,169 34.5

高校野球とは