高校野球とは

2001年(平成13年)度加盟校部員数・硬式

2001年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 2,558 2,493 2,312 7,363 287 25.7
青森 831 703 657 2,191 75 29.2
岩手 1,031 954 909 2,894 90 32.2
秋田 693 617 550 1,860 52 35.8
山形 785 653 593 2,031 56 36.3
宮城 1,064 878 741 2,683 77 34.8
福島 1,229 910 885 3,024 88 34.4
茨城 1,444 1,095 1,047 3,586 116 30.9
栃木 821 776 730 2,327 68 34.2
群馬 1,004 787 727 2,518 66 38.2
埼玉 2,563 2,087 1,960 6,610 170 38.9
山梨 533 440 488 1,461 42 34.8
千葉 2,500 2,195 2,069 6,764 176 38.4
東京 3,955 3,101 2,821 9,877 271 36.4
神奈川 2,778 2,471 2,407 7,656 211 36.3
長野 1,053 926 969 2,948 98 30.1
新潟 1,366 1,146 1,035 3,547 107 33.1
富山 581 473 455 1,509 50 30.2
石川 737 610 554 1,901 57 33.4
福井 422 350 343 1,115 30 37.2
静岡 1,596 1,353 1,312 4,261 114 37.4
愛知 2,942 2,345 2,084 7,371 186 39.6
岐阜 1,020 874 836 2,730 69 39.6
三重 972 796 740 2,508 69 36.3
滋賀 689 627 648 1,964 52 37.8
京都 1,131 917 893 2,941 76 38.7
奈良 689 584 556 1,829 52 35.2
和歌山 567 450 457 1,474 37 39.8
大阪 2,855 2,398 2,208 7,461 192 38.9
兵庫 2,519 2,136 2,075 6,730 168 40.1
岡山 957 749 755 2,461 56 43.9
鳥取 323 294 271 888 28 31.7
広島 1,390 1,086 1,017 3,493 98 35.6
島根 413 463 395 1,271 40 31.8
山口 705 696 612 2,013 60 33.6
香川 540 469 469 1,478 38 38.9
愛媛 737 592 551 1,880 61 30.8
徳島 418 343 316 1,077 36 29.9
高知 400 328 275 1,003 33 30.4
福岡 1,985 1,648 1,511 5,144 136 37.8
佐賀 595 518 465 1,578 41 38.5
長崎 695 653 609 1,957 60 32.6
熊本 1,037 865 825 2,727 65 42.0
大分 675 577 565 1,817 51 35.6
宮崎 738 615 615 1,968 51 38.6
鹿児島 1,152 1,025 932 3,109 90 34.5
沖縄 1,078 824 722 2,624 62 42.3
総合計 56,766 47,890 44,966 149,622 4,208 35.6

高校野球とは