高校野球とは

2002年(平成14年)度加盟校部員数・硬式

2002年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 2,633 2,359 2,390 7,382 286 25.8
青森 892 721 654 2,267 75 30.2
岩手 1,047 919 911 2,877 89 32.3
秋田 761 626 607 1,994 52 38.3
山形 722 691 634 2,047 56 36.6
宮城 979 805 838 2,622 77 34.1
福島 1,233 1,002 884 3,119 91 34.3
茨城 1,685 1,276 1,101 4,062 116 35.0
栃木 891 773 723 2,387 68 35.1
群馬 915 819 758 2,492 66 37.8
埼玉 2,734 2,038 1,987 6,759 172 39.3
山梨 552 427 421 1,400 41 34.1
千葉 2,718 2,062 2,093 6,873 176 39.1
東京 3,927 3,095 2,904 9,926 267 37.2
神奈川 2,872 2,190 2,344 7,406 211 35.1
長野 1,029 937 911 2,877 98 29.4
新潟 1,367 1,075 1,088 3,530 107 33.0
富山 565 488 446 1,499 50 30.0
石川 697 653 575 1,925 57 33.8
福井 421 363 341 1,125 29 38.8
静岡 1,558 1,332 1,318 4,208 114 36.9
愛知 2,955 2,303 2,124 7,382 186 39.7
岐阜 984 791 817 2,592 69 37.6
三重 1,064 777 720 2,561 69 37.1
滋賀 734 603 605 1,942 52 37.3
京都 1,075 929 877 2,881 77 37.4
奈良 758 576 562 1,896 52 36.5
和歌山 623 490 430 1,543 37 41.7
大阪 2,921 2,517 2,313 7,751 196 39.5
兵庫 2,625 2,253 1,956 6,834 169 40.4
岡山 905 861 700 2,466 56 44.0
鳥取 301 282 283 866 27 32.1
広島 1,325 1,241 1,036 3,602 97 37.1
島根 532 432 441 1,405 40 35.1
山口 770 646 657 2,073 60 34.6
香川 512 461 437 1,410 38 37.1
愛媛 783 641 560 1,984 63 31.5
徳島 358 340 308 1,006 36 27.9
高知 401 336 301 1,038 33 31.5
福岡 2,114 1,610 1,526 5,250 137 38.3
佐賀 597 538 503 1,638 41 40.0
長崎 798 587 593 1,978 61 32.4
熊本 1,053 867 852 2,772 66 42.0
大分 709 614 571 1,894 51 37.1
宮崎 800 619 559 1,978 52 38.0
鹿児島 1,230 1,037 943 3,210 91 35.3
沖縄 1,090 869 749 2,708 64 42.3
総合計 58,215 47,871 45,351 151,437 4,218 35.9

高校野球とは