高校野球とは

2021年(令和3年)度加盟校部員数・硬式

2021年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 1,879 1,935 1,844 5,658 211 26.8
青森 644 633 560 1,837 62 29.6
岩手 650 657 725 2,032 68 29.9
秋田 533 536 532 1,601 44 36.4
山形 465 493 540 1,498 47 31.9
宮城 801 765 727 2,293 73 31.4
福島 728 787 763 2,278 74 30.8
茨城 1,042 1,119 1,031 3,192 105 30.4
栃木 676 698 689 2,063 61 33.8
群馬 789 846 803 2,438 68 35.9
埼玉 1,975 2,059 1,897 5,931 163 36.4
山梨 465 423 454 1,342 36 37.3
千葉 2,007 2,030 1,909 5,946 171 34.8
東京 3,189 3,125 3,034 9,348 272 34.4
神奈川 2,218 2,157 2,105 6,480 191 33.9
長野 856 867 902 2,625 86 30.5
新潟 814 864 827 2,505 85 29.5
富山 470 479 451 1,400 49 28.6
石川 538 585 559 1,682 50 33.6
福井 431 401 433 1,265 32 39.5
静岡 1,389 1,348 1,284 4,021 109 36.9
愛知 2,466 2,422 2,270 7,158 187 38.3
岐阜 894 880 902 2,676 68 39.4
三重 758 722 764 2,244 65 34.5
滋賀 656 662 614 1,932 53 36.5
京都 1,034 1,050 1,039 3,123 79 39.5
奈良 473 473 479 1,425 46 31.0
和歌山 428 427 415 1,270 39 32.6
大阪 2,092 2,149 1,956 6,197 185 33.5
兵庫 2,053 2,071 1,979 6,103 159 38.4
岡山 794 803 805 2,402 58 41.4
鳥取 241 279 213 733 24 30.5
広島 1,125 1,245 1,126 3,496 92 38.0
島根 471 484 480 1,435 39 36.8
山口 587 674 600 1,861 58 32.1
香川 394 475 440 1,309 38 34.4
愛媛 598 592 602 1,792 58 30.9
徳島 324 319 322 965 30 32.2
高知 290 292 287 869 31 28.0
福岡 2,006 1,919 1,855 5,780 138 41.9
佐賀 499 478 458 1,435 37 38.8
長崎 619 623 639 1,881 56 33.6
熊本 769 769 781 2,319 61 38.0
大分 562 622 624 1,808 44 41.1
宮崎 631 590 664 1,885 47 40.1
鹿児島 703 738 743 2,184 76 28.7
沖縄 838 885 842 2,565 65 39.5
総合計 44,864 45,450 43,968 134,282 3,890 34.5

高校野球とは