高校野球とは

2022年(令和4年)度加盟校部員数・硬式

2022年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 1,911 1,759 1,850 5,520 207 26.7
青森 547 596 615 1,758 59 29.8
岩手 633 617 656 1,906 67 28.4
秋田 555 505 524 1,584 44 36.0
山形 509 458 486 1,453 46 31.6
宮城 806 725 729 2,260 72 31.4
福島 764 676 758 2,198 71 31.0
茨城 1,104 987 1,074 3,165 104 30.4
栃木 643 635 666 1,944 61 31.9
群馬 788 774 829 2,391 68 35.2
埼玉 2,141 1,834 1,957 5,932 163 36.4
山梨 468 424 401 1,293 34 38.0
千葉 1,961 1,862 1,937 5,760 171 33.7
東京 3,182 2,976 2,977 9,135 272 33.6
神奈川 2,160 2,077 2,016 6,253 190 32.9
長野 820 840 854 2,514 86 29.2
新潟 897 768 802 2,467 84 29.4
富山 448 448 453 1,349 43 31.4
石川 602 522 575 1,699 50 34.0
福井 392 406 382 1,180 28 42.1
静岡 1,356 1,331 1,302 3,989 109 36.6
愛知 2,500 2,247 2,307 7,054 189 37.3
岐阜 906 853 866 2,625 68 38.6
三重 744 702 704 2,150 64 33.6
滋賀 690 623 645 1,958 53 36.9
京都 974 977 1,020 2,971 76 39.1
奈良 458 435 437 1,330 45 29.6
和歌山 471 416 413 1,300 39 33.3
大阪 1,968 2,074 2,036 6,078 185 32.9
兵庫 2,019 1,910 1,986 5,915 158 37.4
岡山 818 765 779 2,362 58 40.7
鳥取 231 225 266 722 24 30.1
広島 1,270 1,037 1,187 3,494 91 38.4
島根 490 444 471 1,405 39 36.0
山口 676 606 664 1,946 57 34.1
香川 467 374 463 1,304 38 34.3
愛媛 635 554 582 1,771 57 31.1
徳島 313 308 308 929 30 31.0
高知 286 285 297 868 32 27.1
福岡 1,988 1,918 1,847 5,753 138 41.7
佐賀 458 473 459 1,390 37 37.6
長崎 595 580 589 1,764 56 31.5
熊本 754 731 732 2,217 61 36.3
大分 611 534 596 1,741 44 39.6
宮崎 655 618 577 1,850 47 39.4
鹿児島 739 670 723 2,132 76 28.1
沖縄 843 794 843 2,480 66 37.6
総合計 45,246 42,373 43,640 131,259 3,857 34.0

高校野球とは