高校野球とは

2024年(令和6年)度 加盟校部員数・硬式

2024年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 1,827 1,698 1,781 5,306 203 26.1
青森 510 539 508 1,557 54 28.8
岩手 688 630 589 1,907 65 29.3
秋田 474 458 494 1,426 43 33.2
山形 470 475 459 1,404 45 31.2
宮城 769 670 707 2,146 69 31.1
福島 735 672 699 2,106 69 30.5
茨城 1,066 1,009 966 3,041 102 29.8
栃木 587 625 631 1,843 61 30.2
群馬 782 735 728 2,245 68 33.0
埼玉 1,983 1,939 1,814 5,736 158 36.3
山梨 440 432 427 1,299 34 38.2
千葉 2,041 1,859 1,710 5,610 171 32.8
東京 3,186 3,149 2,798 9,133 274 33.3
神奈川 2,158 2,125 1,941 6,224 188 33.1
長野 837 809 758 2,404 85 28.3
新潟 754 806 795 2,355 80 29.4
富山 409 391 399 1,199 43 27.9
石川 577 589 562 1,728 50 34.6
福井 379 379 363 1,121 28 40.0
静岡 1,313 1,309 1,249 3,871 108 35.8
愛知 2,350 2,312 2,138 6,800 183 37.2
岐阜 851 875 824 2,550 68 37.5
三重 814 729 666 2,209 63 35.1
滋賀 692 637 641 1,970 53 37.2
京都 988 950 871 2,809 77 36.5
奈良 457 423 391 1,271 39 32.6
和歌山 390 353 410 1,153 39 29.6
大阪 2,095 2,012 1,841 5,948 178 33.4
兵庫 2,024 1,903 1,812 5,739 158 36.3
岡山 779 784 750 2,313 58 39.9
鳥取 256 267 213 736 24 30.7
広島 1,206 1,170 1,119 3,495 93 37.6
島根 476 486 450 1,412 39 36.2
山口 597 596 610 1,803 56 32.2
香川 454 449 415 1,318 38 34.7
愛媛 529 536 538 1,603 55 29.1
徳島 344 300 282 926 30 30.9
高知 287 296 279 862 29 29.7
福岡 1,957 1,883 1,756 5,596 136 41.1
佐賀 456 481 424 1,361 37 36.8
長崎 587 552 538 1,677 55 30.5
熊本 676 766 675 2,117 60 35.3
大分 577 508 559 1,644 44 37.4
宮崎 602 578 602 1,782 47 37.9
鹿児島 679 730 692 2,101 75 28.0
沖縄 728 730 717 2,175 66 33.0
総合計 43,836 42,604 40,591 127,031 3,798 33.4

高校野球とは