地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9月30日から7日間 | 札幌円山球場 ほか | 20校 | 9/17 | |
東北 | 宮城 | 10月10日から5日間 | 名取スポーツパーク愛島 ほか | 18校 | 10/3 |
関東 | 神奈川 | 11月1日から5日間 | 県立保土ヶ谷球場 ほか | 15校 (神奈川3、他各県2) | 10/17 |
東京 | 10月4、5、11、12、18、19、25、26日 | 神宮第二球場 ほか | 24校 | 9/29 | |
北信越 | 新潟 | 10月11、12、13、18、19日 | 新潟市鳥屋野運動公園野球場 ほか | 16校 (新潟4、他各県3) | 10/3 |
東海 | 岐阜 | 10月25、26日 11月1、2日 | 長良川球場 ほか | 12校 | 10/14 |
近畿 | 京都 | 10月18、19、25、26日 11月1、2日 | 西京極球場 | 16校 (滋賀、奈良2、他各府県3) | 10/14 |
中国 | 岡山 | 10月24、25、26日 11月1、2日 | マスカットスタジアム ほか | 16校 (岡山4、他各県3) | 10/17 |
四国 | 高知 | 10月25、26日 11月1、2日 | 県立春野球場 ほか | 12校 | 10/21 |
九州 | 佐賀 | 10月24日から6日間 | みどりの森県営球場 ほか | 19校 (佐賀4、福岡3、他各県2) | 10/15 |
委員会