地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10月4日から7日間 | 札幌市円山球場 ほか | 20校 | 9月25日 | |
東北 | 青森 | 10月9日から5日間 | 青森市営野球場 ほか | 18校 | 10月2日 |
関東 | 千葉 | 10月31日から5日間 | 千葉県野球場 ほか | 15校 (千葉3、他各県2) | 10月16日 |
東京 | 10月3、4、10、11、12、17、18、24、25日 | 神宮第二球場 ほか | 48校 | 9月28日 | |
北信越 | 石川 | 10月17日から4日間 | 石川県立野球場 ほか | 16校 (石川4、他各県3) | 10月10日 |
東海 | 愛知 | 10月24、25、31日、11月1日 | 岡崎市民球場 ほか | 12校 | 10月13日 |
近畿 | 滋賀 | 10月17、18、24、25、31日、 11月1、3日 | 大津市営皇子山球場 | 16校 (京都、和歌山2、他各府県3) | 10月14日 |
中国 | 鳥取 | 10月24、25、26、31日、11月1日 | どらやきドラマチックパーク 米子市民球場 ほか | 16校 (鳥取4、他各県3) | 10月16日 |
四国 | 愛媛 | 10月24、25、31日、11月1日 | 坊っちゃんスタジアム | 12校 | 10月20日 |
九州 | 宮崎 | 10月24日から6日間 | 宮崎県営野球場 ほか | 19校 (宮崎4、福岡3、他各県2) | 10月15日 |
委員会