地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5月31日から6日間 | 札幌市円山球場 | 14校 | |
東北 | 岩手 | 6月10日から5日間 | 県営野球場 ほか | 18校(各県3) |
関東 | 茨城 | 5月15日から5日間 | 水戸市民球場 ほか | 19校(茨城4、東京3、他県各2) |
北信越 | 長野 | 6月5日から4日間 | 県営上田野球場 ほか | 12校(長野4、他県各2) |
東海 | 愛知 | 5月21日から3日間 | 小牧市民球場 ほか | 8校(各県2) |
近畿 | 和歌山 | 5月29、30日、6月5、6日の4日間 | 県営紀三井寺公園野球場 | 8校(和歌山3、他府県各1) |
中国 | 山口 | 6月5日から3日間 | 宇部市野球場 | 8校(山口4、他県各1) |
四国 | 高知 | 5月1日から3日間 | 県立春野球場 ほか | 8校(各県2) |
九州 | 福岡 | 4月24日から6日間 | 北九州市民球場 ほか | 16校(福岡4、鹿児島2、他県各1、選抜大会出場4校) |
お知らせ