地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10月4日から7日間 | 札幌市円山球場 ほか | 20校 | 9月22日 | |
東北 | 山形 | 10月8日から5日間 | 山形蔵王タカミヤホテルズスタジアム ほか | 18校 | 10月4日 |
関東 | 埼玉 | 10月30日から5日間 | 県営大宮公園球場 ほか | 15校 (埼玉3、他各県2) | 10月15日 |
東京 | 10月2、3、9、10、11、16、17、23、24日 | 神宮第二球場 ほか | 48校 | 9月27日 | |
北信越 | 富山 | 10月23日から4日間 | 富山市民球場 ほか | 16校 (富山4、他各県3) | 10月15日 |
東海 | 三重 | 10月23、24、30、31日 | 四日市市営霞ヶ浦球場 ほか | 12校 | 10月12日 |
近畿 | 和歌山 | 10月23、24、30、31日、11月3、6、7日 | 県営紀三井寺球場 | 16校 (滋賀、奈良2、他各府県3) | 10月20日 |
中国 | 島根 | 10月22、23、24、30、31日 | 県立浜山公園野球場 ほか | 16校 (島根4、他各県3) | 10月15日 |
四国 | 香川 | 10月23、24、30、31日 | レクザムスタジアム | 12校 | 10月19日 |
九州 | 熊本 | 10月23、24、25、27、28日 | 藤崎台県営野球場 ほか | 19校 (熊本4、福岡3、他各県2) | 10月14日 |
委員会