地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10月3日から7日間 | 札幌市円山球場 ほか | 19校 | 9月21日 | |
東北 | 秋田 | 10月7日から5日間 | 秋田県立野球場 ほか | 18校 | 9月30日 |
関東 | 山梨 | 10月29日から7日間 | 小瀬スポーツ公園球場 | 15校 (山梨3、他各県2) | 10月14日 |
東京 | 10月8、9、10、15、16、 22、23、29、30日 | 神宮第二球場ほか | 48校 | 10月3日 | |
北信越 | 長野 | 10月15、16、22、23日 | 松本市野球場ほか | 16校 (長野4、他各県3) | 10月7日 |
東海 | 岐阜 | 10月22、23、29、30日 | 長良川球場ほか | 12校 | 10月11日 |
近畿 | 大阪 | 10月22、23、29、30日 11月3、5、6日 | 舞洲ベースボールスタジアム | 16校 (京都、和歌山2、他各府県3) | 10月19日 |
中国 | 広島 | 10月28、29、30日 11月5、6日 | マツダスタジアム ほか | 16校 (広島4、他各県3) | 10月21日 |
四国 | 徳島 | 10月22、23、29、30日 | オロナミンC球場 ほか | 12校 | 10月18日 |
九州 | 大分 | 10月22、23、24、26、27日 | 新大分球場ほか | 19校 (大分4、福岡3、他各県2) | 10月13日 |
委員会