出場校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 東海大札幌 | 10年ぶり7回目 | 
| 青 森 | 青森山田 | 2年連続4回目 | 
| 岩 手 | 花巻東 | 3年ぶり5回目 | 
| 福 島 | 聖光学院 | 3年ぶり7回目 | 
| 群 馬 | 健大高崎 | 3年連続8回目 | 
| 埼 玉 | 浦和実 | 初出場 | 
| 山 梨 | 山梨学院 | 4年連続8回目 | 
| 千 葉 | 千葉黎明 | 初出場 | 
| 東 京 | 二松学舎大付 | 2年ぶり8回目 | 
| 東 京 | 早稲田実 | 8年ぶり22回目 | 
| 神奈川 | 横 浜 | 6年ぶり17回目 | 
| 石 川 | 日本航空石川 | 2年連続4回目 | 
| 福 井 | 敦賀気比 | 5年連続12回目 | 
| 静 岡 | 常葉大菊川 | 2年ぶり6回目 | 
| 愛 知 | 至学館 | 8年ぶり2回目 | 
| 岐 阜 | 大垣日大 | 2年ぶり6回目 | 
| 滋 賀 | 滋賀学園 | 8年ぶり3回目 | 
| 滋 賀 | 滋賀短大付 | 初出場 | 
| 奈 良 | 天 理 | 3年ぶり27回目 | 
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 2年ぶり16回目 | 
| 和歌山 | 市和歌山 | 3年ぶり9回目 | 
| 兵 庫 | 東洋大姫路 | 3年ぶり9回目 | 
| 鳥 取 | 米子松蔭 | 33年ぶり2回目 | 
| 広 島 | 広島商 | 3年ぶり23回目 | 
| 香 川 | 高松商 | 2年ぶり29回目 | 
| 高 知 | 明徳義塾 | 4年ぶり21回目 | 
| 福 岡 | 西日本短大付 | 38年ぶり2回目 | 
| 大 分 | 柳ヶ浦 | 20年ぶり3回目 | 
| 沖 縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり8回目 | 
| 沖 縄 | エナジックスポーツ | 初出場 | 
| 21世紀枠 | ||
| 長 崎 | 壱 岐 | 初出場 | 
| 神奈川 | 横浜清陵 | 初出場 | 
補欠校
| 地区 | 学校名 | 
|---|---|
| 北海道 | 北 海 | 
| 東 北 | 山形中央(山形) 、 仙台育英(宮城) | 
| 関 東 | 東農大二(群馬) 、 つくば秀英(茨城) | 
| 東 京 | 淑 徳 、 帝 京 | 
| 北信越 | 小松工(石川) 、 福井工大福井(福井) | 
| 東 海 | 岐阜第一(岐阜) 、 中京大中京(愛知) | 
| 近 畿 | 大阪学院(大阪) 、 立命館宇治(京都) | 
| 中 国 | 岡山学芸館(岡山) 、 矢 上(島根) | 
| 四 国 | 新 田(愛媛) 、 鳴門渦潮(徳島) | 
| 九 州 | 鹿児島実(鹿児島) 、 有 明(熊本) | 
| 21世紀枠 | |
| 近 畿 | 山 城(京都) | 
| 北信越 | 小松工(石川) | 
