令和7年度秋季地区大会は以下日程で行われます。
2025年9月22日 現在
地区 | 開催県 | 期間 | 場所 | 参加校数 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10月12~16、19、20日 | 大和ハウス プレミストドーム | 20校 | 10/2 | |
東北 | 岩手 | 10月9、10、12、13、15日 | きたぎんボールパーク ほか | 18校 | 10/1 |
関東 | 山梨 | 10月18~21、25、26日 | 山日YBS球場 ほか | 15校 (山梨3、他各県2) | 10/9 |
東京 | 10月11~13、18、19、25、26、 11月1、2、8、9日 | スリーボンドスタジアム 八王子 ほか | 64校 | 10/6 | |
北信越 | 富山 | 10月11、12、18、19日 | 富山市民球場 ほか | 16校 (富山4、他各県3) | 10/3 |
東海 | 愛知 | 10月18、19、25、26日 | 刈谷球場 ほか | 12校 | 10/7 |
近畿 | 奈良 | 10月18、19、25、26日 11月2、3日 | さとやくスタジアム | 16校 (京都、和歌山2、他各府県3) | 10/14 |
中国 | 山口 | 10月24、25、26日、 11月1、2日 | ユーピーアール スタジアム ほか | 16校 (山口4、他各県3) | 10/8 |
四国 | 愛媛 | 10月18、19、25、26日 | 坊っちゃんスタジアム ほか | 12校 | 10/14 |
九州 | 宮崎 | 10月25、26、28、30、31日 | ひなたサンマリン スタジアム宮崎ほか | 16校 | 10/17 |
- ※上記の会期(試合日程)は雨天等で変更となる場合があります。 最新の試合日程は「試合速報」でご確認ください。